כפר המכבי
עסקאות שמקושרות לשדה בוקר 19, כפר המכבי
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 10232 חלקה 234
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.12.2017 | 3 | 44 מ״ר | ₪220,000 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.12.2017 | 3 | 44 מ״ר | ₪220,000 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.01.2016 | 3 | 56 מ״ר | ₪260,000 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.01.2016 | 3 | 56 מ״ר | ₪260,000 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.08.2008 | — | — | ₪73,691 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.08.2008 | — | — | ₪73,691 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.09.2006 | — | — | ₪127,500 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.09.2006 | — | — | ₪127,500 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.10.2002 | — | — | ₪242,100 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.10.2002 | — | — | ₪242,100 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.09.2002 | — | — | ₪241,350 | — |
| גוש 10232 חלקה 234, כפר המכבידירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.09.2002 | — | — | ₪241,350 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| שדה בוקר 15, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 24.12.2017 | 3 | 80 מ״ר | ₪39,062 | — |
| שדה בוקר 15, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 24.12.2017 | 3 | 80 מ״ר | ₪39,062 | — |
| שדה בוקר 14, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 13.12.2017 | 3 | 70 מ״ר | ₪420,000 | — |
| שדה בוקר 14, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 13.12.2017 | 3 | 70 מ״ר | ₪420,000 | — |
| שדה בוקר 23, כפר המכבידירת מגורים | 22.02.2016 | — | — | ₪440,000 | — |
| שדה בוקר 23, כפר המכבידירת מגורים | 22.02.2016 | — | — | ₪440,000 | — |
| שדה בוקר 15, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 27.02.2014 | 4 | 75 מ״ר | ₪265,000 | — |
| שדה בוקר 15, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 27.02.2014 | 4 | 75 מ״ר | ₪265,000 | — |
| שדה בוקר 14, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 11.04.2013 | 3 | 75 מ״ר | ₪75,000 | — |
| שדה בוקר 14, כפר המכבידירת מגורים · חלק מהזכויות | 11.04.2013 | 3 | 75 מ״ר | ₪75,000 | — |