לוד
עסקאות שמקושרות לצמח צדק 5, לוד
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 4026 חלקה 77
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.12.2024 | 5 | 148 מ״ר | ₪313,333 | — |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.02.2024 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪18,182 |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.08.2020 | — | 127 מ״ר | ₪885,000 | — |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.08.2020 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪20,455 |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.08.2019 | 4 | 88 מ״ר | ₪290,000 | — |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.08.2017 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,087,500 | — |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.05.2017 | — | 77 מ״ר | ₪1,715,000 | ₪22,273 |
| גוש 4026 חלקה 77, לודבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.03.2014 | — | 88 מ״ר | ₪1,075,000 | — |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.06.2013 | — | 88 מ״ר | ₪800,000 | ₪9,091 |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.06.2011 | 3 | 77 מ״ר | ₪650,000 | ₪8,442 |
| גוש 4026 חלקה 77, לודדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.12.2006 | 4 | 88 מ״ר | ₪376,020 | ₪4,273 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| צמח צדק 15, לודדירת מגורים | 26.05.2026 | 4 | 61 מ״ר | ₪1,590,000 | ₪26,066 |
| צמח צדק 15, לודדירת מגורים | 18.01.2026 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪19,136 |
| צמח צדק 3, לודדירת מגורים | 19.11.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,475,000 | ₪21,071 |
| צמח צדק 4, לודדירת מגורים | 17.08.2025 | 6 | 160 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪13,125 |
| צמח צדק 15, לודדירת מגורים | 10.06.2025 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪15,546 |
| צמח צדק 15, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות | 22.01.2025 | 3 | 78 מ״ר | ₪750,000 | — |
| צמח צדק 15, לודדירת מגורים | 06.05.2024 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,690,000 | ₪21,125 |
| צמח צדק 4, לודדירת מגורים | 27.02.2024 | 4 | 103 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪16,505 |
| צמח צדק 4, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות | 27.12.2023 | 4 | 89 מ״ר | ₪350,000 | — |
| צמח צדק 3, לודדירת מגורים · חלק מהזכויות | 20.11.2023 | 3 | 63 מ״ר | ₪785,000 | — |