מודיעין
עסקאות שמקושרות לאלול 5, מודיעין
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 5732 חלקה 44
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 09.07.2021 | 4 | 111 מ״ר | ₪2,480,000 | ₪22,342 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.03.2021 | 5 | 123 מ״ר | ₪2,340,000 | ₪19,024 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.02.2019 | 4 | 99 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪20,202 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.01.2019 | 4 | 110 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪20,909 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.05.2015 | 4 | 100 מ״ר | ₪931,250 | — |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.03.2015 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,970,000 | ₪15,760 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.02.2014 | 3 | 85 מ״ר | ₪1,340,000 | ₪15,765 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.12.2013 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,708,000 | ₪17,080 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.11.2013 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪16,000 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.10.2013 | 5 | 111 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪16,216 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.09.2013 | 5 | 110 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪17,273 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.01.2013 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,505,419 | ₪12,545 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.08.2012 | 5 | 112 מ״ר | ₪1,477,000 | ₪13,188 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.08.2012 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,478,818 | ₪12,323 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.08.2012 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,668,000 | ₪13,344 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.05.2012 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,440,000 | ₪18,000 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.05.2012 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪14,500 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.07.2011 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,390,000 | ₪13,900 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.04.2011 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,460,000 | ₪11,680 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.03.2011 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,224,630 | ₪12,246 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.03.2011 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,224,630 | ₪12,246 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.10.2010 | 3 | 75 מ״ר | ₪953,695 | ₪12,716 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.10.2010 | 3 | 80 מ״ר | ₪837,000 | ₪10,463 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.10.2010 | 3 | 80 מ״ר | ₪837,000 | ₪10,463 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.10.2010 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,251,261 | ₪10,010 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.08.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,212,000 | ₪12,120 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.08.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,133,034 | ₪11,330 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.06.2010 | 3 | 80 מ״ר | ₪857,000 | ₪10,713 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.06.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,127,200 | ₪11,272 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.06.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,065,000 | ₪10,650 |
| גוש 5732 חלקה 44, מודיעיןדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.05.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,070,000 | ₪10,700 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אלול 8, מודיעיןדירת מגורים | 19.04.2026 | 4 | 117 מ״ר | ₪2,630,000 | ₪22,479 |
| אלול 9, מודיעיןדירת מגורים | 06.02.2025 | 4 | 121 מ״ר | ₪2,950,000 | ₪24,380 |
| אלול 8, מודיעיןדירת מגורים | 02.02.2025 | 4 | 82 מ״ר | ₪3,320,000 | ₪40,488 |
| אלול 14, מודיעיןדירת מגורים | 17.07.2024 | 5 | 106 מ״ר | ₪3,200,000 | ₪30,189 |
| אלול 9, מודיעיןדירת מגורים | 20.06.2024 | 3 | 73 מ״ר | ₪2,260,000 | ₪30,959 |
| אלול 8, מודיעיןדירת מגורים | 15.06.2022 | 4 | 132 מ״ר | ₪2,995,000 | ₪22,689 |
| סיון 4, מודיעיןדירת מגורים | 01.05.2022 | 5 | 134 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪26,119 |
| אלול 8, מודיעיןדירת מגורים | 23.12.2021 | 4 | 93 מ״ר | ₪2,280,000 | ₪24,516 |
| אלול 14, מודיעיןדירת מגורים | 17.11.2021 | 4 | 83 מ״ר | ₪2,285,000 | ₪27,530 |
| אלול 9, מודיעיןדירת מגורים | 23.08.2021 | 4 | 105 מ״ר | ₪2,170,000 | ₪20,667 |