נתניה
עסקאות שמקושרות לגבורי ישראל 48, נתניה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 7961 חלקה 35
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.02.2026 | — | 100 מ״ר | ₪1,568,615 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.01.2026 | — | — | ₪540,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.10.2025 | — | 80 מ״ר | ₪1,375,998 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.07.2025 | — | 34 מ״ר | ₪590,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.07.2025 | — | 112 מ״ר | ₪1,851,920 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.07.2025 | — | 127 מ״ר | ₪2,304,080 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.05.2025 | — | 72 מ״ר | ₪1,385,462 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.04.2025 | — | 91 מ״ר | ₪1,600,080 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.02.2025 | — | 137 מ״ר | ₪2,386,392 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.02.2025 | — | 105 מ״ר | ₪2,120,065 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.02.2025 | — | 104 מ״ר | ₪2,206,995 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.01.2025 | — | 1 מ״ר | ₪118,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.12.2024 | — | 136 מ״ר | ₪16,022,800 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.10.2024 | — | 64 מ״ר | ₪3,264,800 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.10.2024 | — | 18 מ״ר | ₪180,750 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.09.2024 | — | 25 מ״ר | ₪222,300 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.08.2024 | — | 51 מ״ר | ₪611,910 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.08.2024 | — | 1 מ״ר | ₪147,420 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.2024 | — | 35 מ״ר | ₪627,798 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.2024 | — | 34 מ״ר | ₪599,227 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.2024 | — | 63 מ״ר | ₪3,527,784 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.2024 | — | 95 מ״ר | ₪1,841,931 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.06.2024 | — | 18 מ״ר | ₪157,950 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.05.2024 | — | 98 מ״ר | ₪1,677,218 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.05.2024 | — | 117 מ״ר | ₪1,969,321 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.04.2024 | 1 | 76 מ״ר | ₪1,844,167 | ₪24,265 |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.04.2024 | — | 92 מ״ר | ₪2,175,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.04.2024 | — | — | ₪1,147,500 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.04.2024 | — | 110 מ״ר | ₪3,744,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.04.2024 | — | 106 מ״ר | ₪4,095,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.02.2024 | — | 37 מ״ר | ₪615,420 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.02.2024 | — | 96 מ״ר | ₪1,638,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.02.2024 | — | 52 מ״ר | ₪1,010,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.11.2023 | — | 100 מ״ר | ₪1,560,768 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.10.2023 | — | 170 מ״ר | ₪3,083,371 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.10.2023 | — | 151 מ״ר | ₪2,772,175 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.09.2023 | — | 76 מ״ר | ₪1,371,591 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.09.2023 | — | 136 מ״ר | ₪2,407,251 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.08.2023 | — | 805 מ״ר | ₪13,523,737 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.07.2023 | — | 166 מ״ר | ₪2,839,122 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.06.2023 | — | 220 מ״ר | ₪2,749,781 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.05.2023 | — | 54 מ״ר | ₪791,212 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.04.2023 | — | 91 מ״ר | ₪1,498,770 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.03.2023 | — | 176 מ״ר | ₪2,647,757 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.03.2023 | — | 202 מ״ר | ₪1,840,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.02.2023 | — | 23 מ״ר | ₪970,000 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.01.2023 | — | 128 מ״ר | ₪1,978,376 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.12.2022 | — | 232 מ״ר | ₪1,860,368 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.09.2022 | — | 76 מ״ר | ₪983,040 | — |
| גוש 7961 חלקה 35, נתניהמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.09.2022 | — | 65 מ״ר | ₪1,123,879 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| המלאכה 43, נתניהאחר | 12.05.2024 | — | 510 מ״ר | ₪2,200,000 | — |
| גבורי ישראל 46, נתניהמסחרי | 08.02.2022 | — | 138 מ״ר | ₪2,100,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהאחר | 30.08.2011 | — | 263 מ״ר | ₪1,000,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהמסחרי | 22.03.2010 | — | 84 מ״ר | ₪475,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהמסחרי | 22.03.2010 | — | 84 מ״ר | ₪475,000 | — |
| גבורי ישראל 46, נתניהאחר | 17.02.2010 | — | 236 מ״ר | ₪1,955,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהאחר | 13.08.2009 | — | 185 מ״ר | ₪338,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהאחר | 11.08.2009 | — | 185 מ״ר | ₪338,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהמסחרי | 30.11.2008 | — | 143 מ״ר | ₪800,000 | — |
| המלאכה 43, נתניהמסחרי | 28.05.2008 | — | 263 מ״ר | ₪1,375,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.