נתניה
עסקאות שמקושרות לפרופ' שור 5, נתניה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 8230 חלקה 403
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.01.2026 | 5 | 131 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪17,939 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.06.2021 | 4 | 107 מ״ר | ₪1,610,000 | ₪15,047 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.01.2020 | — | 108 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪15,278 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.08.2018 | — | 95 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪18,421 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.02.2018 | 5 | 104 מ״ר | ₪1,695,000 | ₪16,298 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.11.2016 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,856,000 | ₪15,467 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.01.2016 | — | 93 מ״ר | ₪1,430,000 | ₪15,376 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.09.2015 | 4 | 93 מ״ר | ₪1,580,000 | ₪16,989 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.11.2014 | — | 93 מ״ר | ₪1,430,000 | ₪15,376 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.12.2010 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪11,250 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.12.2010 | 4 | 120 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪10,000 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.09.2010 | — | — | ₪1,115,000 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.07.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪800,000 | ₪8,000 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.06.2010 | 5 | 100 מ״ר | ₪800,000 | ₪8,000 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.06.2010 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪9,167 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.11.2009 | — | 108 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪10,185 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.11.2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪820,000 | ₪8,200 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.08.2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪790,320 | ₪7,903 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.03.2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪712,300 | ₪7,123 |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהמסחרי · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.02.2007 | — | 15 מ״ר | ₪58,514 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.01.2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪420,000 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.01.2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪380,250 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.12.2006 | — | 100 מ״ר | ₪351,624 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.12.2006 | 5 | 110 מ״ר | ₪365,575 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.09.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪388,300 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.08.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪350,400 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.08.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪383,250 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.08.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪363,000 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.08.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪367,164 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.08.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪349,680 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.07.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪368,115 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.07.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪354,720 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.05.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪393,575 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.04.2006 | 5 | 120 מ״ר | ₪495,330 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.04.2006 | — | — | ₪402,215 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.03.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪368,479 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.03.2006 | 5 | 125 מ״ר | ₪431,848 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.03.2006 | 5 | 125 מ״ר | ₪282,540 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.01.2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪406,411 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.12.2005 | 5 | 125 מ״ר | ₪617,715 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.11.2005 | 5 | 125 מ״ר | ₪456,288 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · יד ראשונה · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.08.2005 | 4 | 100 מ״ר | ₪385,815 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.01.2004 | — | — | ₪336,150 | — |
| גוש 8230 חלקה 403, נתניהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.12.2003 | — | — | ₪2,627,400 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פרופ' שור 10, נתניהבית פרטי · חלק מהזכויות | 20.07.2025 | 7 | 240 מ״ר | ₪3,500,000 | — |
| פרופ' שור 10, נתניהבית פרטי | 04.04.2023 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,500,000 | — |
| פרופ' שור 6, נתניהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 15.02.2023 | 4 | 70 מ״ר | ₪1,177,450 | — |
| פרופ' שור 8, נתניהבית פרטי · חלק מהזכויות | 14.11.2012 | 5 | 140 מ״ר | ₪1,450,000 | — |
| פרופ' שור 8, נתניהדירת מגורים | 19.09.2008 | 5 | 180 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪6,667 |
| פרופ' שור 8, נתניהדירת מגורים | 28.06.2005 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,413,600 | ₪11,309 |
| פרופ' שור 8, נתניהקרקע · חלק מהזכויות | 15.02.1998 | — | — | ₪38,812 | — |