עפולה
עסקאות שמקושרות לאבן גבירול 35, עפולה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 17769 חלקה 6
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.07.2026 | 3 | 53 מ״ר | ₪680,000 | ₪12,830 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.03.2026 | 3 | 53 מ״ר | ₪600,000 | ₪11,321 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.10.2025 | 3 | 53 מ״ר | ₪400,000 | ₪7,547 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.09.2025 | 3 | 55 מ״ר | ₪780,000 | ₪14,182 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.08.2025 | 3 | 53 מ״ר | ₪665,000 | ₪12,547 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.07.2024 | 3 | 61 מ״ר | ₪660,000 | ₪10,820 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.05.2024 | 3 | 53 מ״ר | ₪620,000 | ₪11,698 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.05.2024 | — | 53 מ״ר | ₪697,000 | ₪13,151 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.03.2024 | 3 | 65 מ״ר | ₪690,000 | ₪10,615 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.03.2024 | 3 | 53 מ״ר | ₪320,000 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.07.2023 | 3 | 61 מ״ר | ₪550,000 | ₪9,016 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.07.2022 | 3 | 47 מ״ר | ₪370,000 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.03.2022 | 3 | 65 מ״ר | ₪495,000 | ₪7,615 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.06.2021 | 3 | 53 מ״ר | ₪400,000 | ₪7,547 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.05.2021 | 3 | 53 מ״ר | ₪427,000 | ₪8,057 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.05.2020 | 3 | 53 מ״ר | ₪420,000 | ₪7,925 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.06.2017 | 3 | 54 מ״ר | ₪410,000 | ₪7,593 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.03.2017 | 3 | 53 מ״ר | ₪395,000 | ₪7,453 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.02.2017 | — | — | ₪141,304 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.01.2017 | 3 | 61 מ״ר | ₪415,000 | ₪6,803 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.03.2016 | 3 | 53 מ״ר | ₪410,000 | ₪7,736 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.09.2015 | 3 | 62 מ״ר | ₪345,000 | ₪5,565 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.08.2014 | 3 | 53 מ״ר | ₪280,000 | ₪5,283 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.04.2014 | 3 | 53 מ״ר | ₪280,000 | ₪5,283 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.03.2014 | 3 | 53 מ״ר | ₪330,000 | ₪6,226 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.05.2013 | 3 | 53 מ״ר | ₪320,000 | ₪6,038 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.01.2013 | 3 | 53 מ״ר | ₪362,500 | ₪6,840 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.11.2012 | 3 | 53 מ״ר | ₪330,000 | ₪6,226 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.11.2012 | 3 | 53 מ״ר | ₪340,000 | ₪6,415 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.08.2012 | 3 | 61 מ״ר | ₪360,000 | ₪5,902 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.08.2012 | 3 | 61 מ״ר | ₪360,000 | ₪5,902 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.05.2012 | 3 | 54 מ״ר | ₪280,000 | ₪5,185 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.11.2011 | 3 | 53 מ״ר | ₪350,000 | ₪6,604 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.06.2011 | 3 | 60 מ״ר | ₪280,000 | ₪4,667 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.2010 | 2 | 53 מ״ר | ₪300,000 | ₪5,660 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.02.2010 | 2 | 53 מ״ר | ₪250,000 | ₪4,717 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.09.2009 | 2 | 53 מ״ר | ₪100,000 | ₪1,887 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.03.2009 | — | — | ₪11,773 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.01.2009 | — | — | ₪25,261 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.01.2009 | 3 | 58 מ״ר | ₪83,821 | ₪1,445 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.12.2008 | 3 | 53 מ״ר | ₪230,000 | ₪4,340 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.09.2008 | 2 | 53 מ״ר | ₪115,000 | ₪2,170 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.08.2008 | — | — | ₪41,505 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.02.2008 | — | 64 מ״ר | ₪90,000 | ₪1,406 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.02.2008 | 3 | 58 מ״ר | ₪50,136 | ₪864 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.01.2007 | 3 | 53 מ״ר | ₪105,625 | ₪1,993 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.12.2005 | — | — | ₪61,000 | — |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.12.2002 | 3 | 53 מ״ר | ₪227,000 | ₪4,283 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.11.2001 | 3 | 75 מ״ר | ₪212,000 | ₪2,827 |
| גוש 17769 חלקה 6, עפולהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.10.2001 | 3 | 53 מ״ר | ₪223,184 | ₪4,211 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אבן גבירול 45, עפולהדירת מגורים | 25.02.2026 | 3 | 42 מ״ר | ₪595,000 | ₪14,167 |
| אבן גבירול 26, עפולהדירת מגורים | 14.01.2026 | 3 | 51 מ״ר | ₪720,000 | ₪14,118 |
| אבן גבירול 41, עפולהדירת מגורים | 08.12.2025 | 3 | 42 מ״ר | ₪570,000 | ₪13,571 |
| אבן גבירול 45, עפולהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 30.10.2025 | — | 49 מ״ר | ₪159,250 | — |
| אבן גבירול 39, עפולהדירת מגורים | 17.09.2025 | 3 | 42 מ״ר | ₪600,000 | ₪14,286 |
| אבן גבירול 37, עפולהדירת מגורים | 18.08.2025 | 3 | 52 מ״ר | ₪610,000 | ₪11,731 |
| אבן גבירול 25, עפולהדירת מגורים | 10.08.2025 | 4 | 44 מ״ר | ₪890,000 | ₪20,227 |
| אבן גבירול 28, עפולהדירת מגורים | 06.03.2025 | 4 | 41 מ״ר | ₪850,000 | ₪20,732 |
| אבן גבירול 33, עפולהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 19.12.2024 | 3 | 60 מ״ר | ₪75,000 | — |
| אבן גבירול 39, עפולהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 06.10.2024 | 2 | 42 מ״ר | ₪245,000 | — |