אשקלון
עסקאות שמקושרות לחביב אבשלום 7, אשקלון
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 3013 חלקה 2
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.03.2026 | 3 | 69 מ״ר | ₪970,000 | ₪14,058 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.02.2026 | 3 | 68 מ״ר | ₪1,015,000 | ₪14,926 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.08.2025 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,080,000 | ₪13,500 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.02.2025 | 4 | 80 מ״ר | ₪880,000 | ₪11,000 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.02.2025 | 3 | 64 מ״ר | ₪855,000 | ₪13,359 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.02.2025 | 4 | 80 מ״ר | ₪960,000 | — |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.07.2024 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪12,500 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.08.2022 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪15,000 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.01.2022 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪12,222 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.08.2021 | 4 | 80 מ״ר | ₪850,000 | ₪10,625 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.07.2021 | 4 | 80 מ״ר | ₪745,000 | ₪9,313 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.07.2021 | 4 | 76 מ״ר | ₪900,000 | ₪11,842 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.04.2021 | 4 | 80 מ״ר | ₪890,000 | ₪11,125 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.08.2020 | 3 | 69 מ״ר | ₪684,000 | ₪9,913 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.03.2020 | 3 | 80 מ״ר | ₪835,000 | ₪10,438 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.11.2019 | 3 | 74 מ״ר | ₪225,048 | ₪3,041 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.02.2019 | 3 | 69 מ״ר | ₪770,000 | ₪11,159 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.08.2018 | 4 | 80 מ״ר | ₪800,000 | ₪10,000 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.06.2018 | 3 | 68 מ״ר | ₪715,000 | ₪10,515 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.12.2017 | 4 | 83 מ״ר | ₪910,000 | ₪10,964 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.11.2017 | 4 | 83 מ״ר | ₪890,000 | ₪10,723 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.03.2016 | 4 | 80 מ״ר | ₪690,000 | ₪8,625 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.12.2015 | 4 | 80 מ״ר | ₪680,000 | ₪8,500 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.10.2015 | 3 | 80 מ״ר | ₪620,000 | ₪7,750 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.03.2015 | 4 | 80 מ״ר | ₪585,000 | ₪7,313 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.03.2015 | 4 | 87 מ״ר | ₪500,000 | ₪5,747 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.06.2013 | 3 | 95 מ״ר | ₪470,000 | ₪4,947 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.04.2012 | 4 | 80 מ״ר | ₪460,000 | ₪5,750 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.03.2012 | — | 80 מ״ר | ₪410,000 | ₪5,125 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.08.2011 | 4 | 76 מ״ר | ₪440,000 | ₪5,789 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.06.2010 | 3 | 60 מ״ר | ₪294,000 | ₪4,900 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.06.2010 | 4 | 80 מ״ר | ₪390,000 | ₪4,875 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.06.2010 | 3 | 68 מ״ר | ₪400,000 | ₪5,882 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.07.2009 | 3 | 80 מ״ר | ₪180,000 | ₪2,250 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.05.2009 | 3 | 60 מ״ר | ₪55,375 | — |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.08.2008 | 4 | 80 מ״ר | ₪240,000 | ₪3,000 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.02.2006 | 3 | 74 מ״ר | ₪169,187 | ₪2,286 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.11.2004 | — | 145 מ״ר | ₪287,700 | ₪1,984 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.08.2004 | — | — | ₪235,924 | — |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.08.2001 | — | 85 מ״ר | ₪232,760 | ₪2,738 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.04.2001 | 3 | 63 מ״ר | ₪26,698 | — |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.09.2000 | 3 | 74 מ״ר | ₪175,000 | ₪2,365 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.07.2000 | 4 | 1 מ״ר | ₪347,990 | ₪347,990 |
| גוש 3013 חלקה 2, אשקלוןדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.09.1999 | — | 80 מ״ר | ₪473,860 | ₪5,923 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| חביב אבשלום 1, אשקלוןדירת מגורים | 12.08.2026 | — | 69 מ״ר | ₪790,000 | ₪11,449 |
| חביב אבשלום 2, אשקלוןדירת מגורים | 11.03.2026 | 4 | 71 מ״ר | ₪940,000 | ₪13,239 |
| חביב אבשלום 5, אשקלוןדירת מגורים | 24.02.2026 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,120,000 | ₪13,333 |
| חביב אבשלום 3, אשקלוןדירת מגורים | 15.01.2026 | 2 | 42 מ״ר | ₪790,000 | ₪18,810 |
| חביב אבשלום 5, אשקלוןדירת מגורים | 04.09.2025 | — | 42 מ״ר | ₪820,000 | ₪19,524 |
| חביב אבשלום 3, אשקלוןדירת מגורים | 26.08.2025 | 2 | 43 מ״ר | ₪830,000 | ₪19,302 |
| חביב אבשלום 5, אשקלוןדירת מגורים | 18.05.2025 | 2 | 45 מ״ר | ₪680,000 | ₪15,111 |
| חביב אבשלום 1, אשקלוןדירת מגורים | 13.01.2025 | 4 | 91 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪11,538 |
| חביב אבשלום 4, אשקלוןדירת מגורים | 14.11.2024 | 2 | 49 מ״ר | ₪920,000 | ₪18,776 |
| חביב אבשלום 2, אשקלוןדירת מגורים | 29.09.2024 | — | 78 מ״ר | ₪1,070,000 | ₪13,718 |