קריית ים
עסקאות שמקושרות לישעיהו ישראל 2, קריית ים
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 10451 חלקה 12
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.08.2025 | 4 | 118 מ״ר | ₪1,755,000 | ₪14,873 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.07.2024 | 3 | 81 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪12,346 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.01.2024 | 4 | 79 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪15,190 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.08.2023 | 3 | 63 מ״ר | ₪730,000 | ₪11,587 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.08.2022 | 3 | 69 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪14,493 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.10.2021 | 4 | 129 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪9,690 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.12.2020 | 4 | 68 מ״ר | ₪1,015,000 | ₪14,926 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.02.2019 | 3 | 68 מ״ר | ₪760,000 | ₪11,176 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 18.12.2018 | 3 | 70 מ״ר | ₪780,000 | ₪11,143 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.11.2018 | 3 | 63 מ״ר | ₪740,000 | ₪11,746 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.01.2018 | 4 | 63 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪16,190 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.12.2017 | 3 | 95 מ״ר | ₪950,000 | ₪10,000 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.12.2017 | 4 | 85 מ״ר | ₪990,000 | ₪11,647 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.08.2017 | 3 | 73 מ״ר | ₪955,000 | ₪13,082 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.07.2017 | 4 | 103 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪9,903 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.09.2016 | 4 | 65 מ״ר | ₪173,750 | — |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.07.2016 | 3 | 63 מ״ר | ₪920,000 | ₪14,603 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.06.2016 | 3 | 80 מ״ר | ₪980,000 | ₪12,250 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.05.2016 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,060,000 | ₪10,600 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.05.2016 | 4 | 105 מ״ר | ₪1,060,000 | ₪10,095 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.04.2016 | 4 | 115 מ״ר | ₪1,045,000 | ₪9,087 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.03.2016 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪15,385 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.03.2016 | 4 | 115 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪9,130 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.02.2016 | 4 | 115 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪9,130 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.01.2016 | 4 | 115 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪9,130 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.10.2015 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪10,096 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2013 | 3 | 63 מ״ר | ₪550,000 | ₪8,730 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.11.2012 | 3 | 73 מ״ר | ₪520,000 | ₪7,123 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.05.2012 | 3 | 63 מ״ר | ₪450,000 | ₪7,143 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.02.2012 | 3 | 65 מ״ר | ₪325,000 | ₪5,000 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.02.2011 | — | — | ₪233,101 | — |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.11.2010 | 3 | 63 מ״ר | ₪320,000 | ₪5,079 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.12.2009 | 3 | 63 מ״ר | ₪355,000 | ₪5,635 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.03.2009 | 3 | 72 מ״ר | ₪150,000 | ₪2,083 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.08.2008 | 3 | 63 מ״ר | ₪220,000 | ₪3,492 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.02.2008 | 3 | 69 מ״ר | ₪200,000 | ₪2,899 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.02.2008 | 3 | 63 מ״ר | ₪47,068 | — |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.04.2007 | 3 | 63 מ״ר | ₪234,670 | ₪3,725 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.10.2006 | 3 | 63 מ״ר | ₪276,120 | ₪4,383 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2005 | 3 | 63 מ״ר | ₪185,600 | — |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 09.08.2004 | 3 | 63 מ״ר | ₪317,170 | ₪5,034 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.11.2002 | — | — | ₪419,400 | — |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.05.2002 | 3 | 63 מ״ר | ₪195,320 | ₪3,100 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 20.08.2001 | 3 | 63 מ״ר | ₪398,090 | ₪6,319 |
| גוש 10451 חלקה 12, קריית יםדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.08.2001 | 3 | 63 מ״ר | ₪355,320 | ₪5,640 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ישעיהו ישראל 6, קריית יםדירת מגורים · חלק מהזכויות | 24.03.2026 | 3 | 85 מ״ר | ₪403,333 | — |
| ישעיהו ישראל 6, קריית יםדירת מגורים | 21.09.2025 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,235,000 | ₪19,603 |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 118 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪38,136 |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 117 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪38,462 |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 115 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪39,130 |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים · חלק מהזכויות | 15.07.2025 | 4 | 123 מ״ר | ₪2,250,000 | — |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 113 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪39,823 |
| ישעיהו ישראל 3, קריית יםדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 118 מ״ר | ₪4,000,000 | ₪33,898 |
| ישעיהו ישראל 6, קריית יםדירת מגורים | 27.05.2025 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪21,429 |
| ישעיהו ישראל 6, קריית יםדירת מגורים | 25.12.2024 | 4 | 63 מ״ר | ₪1,080,000 | ₪17,143 |