רעננה
עסקאות שמקושרות לגולומב 3, רעננה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 6580 חלקה 37
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.02.2026 | 5 | 116 מ״ר | ₪3,760,000 | ₪32,414 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.02.2026 | 5 | 143 מ״ר | ₪5,460,000 | ₪38,182 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.09.2025 | 4 | 106 מ״ר | ₪3,753,000 | ₪35,406 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.05.2025 | 6 | 148 מ״ר | ₪5,365,000 | ₪36,250 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.03.2025 | 6 | 151 מ״ר | ₪5,890,000 | ₪39,007 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.09.2024 | 3 | 80 מ״ר | ₪2,843,000 | ₪35,538 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.06.2024 | — | 116 מ״ר | ₪3,650,000 | ₪31,466 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.06.2024 | 4 | 117 מ״ר | ₪220,000 | ₪1,880 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 18.04.2024 | 3 | 65 מ״ר | ₪2,610,000 | ₪40,154 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהאחר · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.03.2024 | — | 1 מ״ר | ₪1,705,887 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.03.2024 | 3 | 112 מ״ר | ₪3,000,000 | ₪26,786 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.03.2024 | 6 | 156 מ״ר | ₪5,915,000 | ₪37,917 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.03.2024 | 4 | 118 מ״ר | ₪4,020,000 | ₪34,068 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.03.2024 | 3 | 81 מ״ר | ₪2,787,000 | ₪34,407 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2024 | 4 | 106 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪34,906 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2024 | 4 | 106 מ״ר | ₪3,650,000 | ₪34,434 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.02.2024 | 5 | 115 מ״ר | ₪3,725,000 | ₪32,391 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.02.2024 | 4 | 107 מ״ר | ₪3,920,000 | ₪36,636 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.12.2023 | 3 | 80 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪33,125 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.12.2023 | 3 | 80 מ״ר | ₪2,807,000 | ₪35,088 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.11.2023 | 6 | 157 מ״ר | ₪5,950,000 | ₪37,898 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.08.2023 | 4 | 109 מ״ר | ₪40,000 | ₪367 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.07.2023 | 4 | 107 מ״ר | ₪40,000 | ₪374 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.02.2023 | 4 | 114 מ״ר | ₪1,490,000 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.12.2016 | 3 | 78 מ״ר | ₪850,000 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.12.2013 | 4 | 100 מ״ר | ₪375,000 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.09.2012 | — | 10 מ״ר | ₪10,000 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.07.2012 | 4 | 120 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪14,583 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.08.2009 | 3 | 78 מ״ר | ₪525,000 | — |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.03.2008 | 4 | 93 מ״ר | ₪1,120,000 | ₪12,043 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.07.2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪900,000 | ₪12,000 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.03.2007 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,013,280 | ₪11,014 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 18.08.2005 | 4 | 92 מ״ר | ₪898,467 | ₪9,766 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.03.2004 | 4 | 100 מ״ר | ₪879,450 | ₪8,795 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.05.2001 | 4 | 92 מ״ר | ₪796,608 | ₪8,659 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.10.1999 | 4 | 92 מ״ר | ₪784,024 | ₪8,522 |
| גוש 6580 חלקה 37, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.10.1999 | 3 | 78 מ״ר | ₪754,197 | ₪9,669 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גולומב 11, רעננהדירת מגורים | 12.07.2026 | 4 | 95 מ״ר | ₪2,570,000 | ₪27,053 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 10.05.2026 | 5 | 149 מ״ר | ₪7,480,200 | ₪50,203 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 30.04.2026 | 5 | 143 מ״ר | ₪8,383,900 | ₪58,629 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 26.04.2026 | 5 | 130 מ״ר | ₪6,451,218 | ₪49,625 |
| גולומב 4, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 16.04.2026 | 4 | 95 מ״ר | ₪3,355,000 | ₪35,316 |
| גולומב 4, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 16.04.2026 | 3 | 82 מ״ר | ₪3,190,000 | ₪38,902 |
| גולומב 4, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 30.03.2026 | 4 | 95 מ״ר | ₪3,173,000 | ₪33,400 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 16.03.2026 | 5 | 128 מ״ר | ₪6,700,633 | ₪52,349 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 03.02.2026 | 4 | 102 מ״ר | ₪5,164,250 | ₪50,630 |
| אחוזה 112, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה | 03.02.2026 | 4 | 114 מ״ר | ₪5,646,500 | ₪49,531 |