רעננה
עסקאות שמקושרות להתקוה 15, רעננה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 7652 חלקה 289
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.04.2026 | 4 | 99 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪25,253 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.03.2026 | 4 | 125 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪21,600 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.09.2025 | 5 | 122 מ״ר | ₪2,950,000 | ₪24,180 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.07.2025 | 4 | 125 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪22,400 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.02.2022 | 5 | 204 מ״ר | ₪3,975,000 | ₪19,485 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.09.2021 | 5 | 126 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪16,667 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.08.2018 | 5 | 149 מ״ר | ₪2,550,000 | ₪17,114 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.08.2018 | 4 | 108 מ״ר | ₪1,875,000 | ₪17,361 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.08.2017 | 4 | 133 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪13,534 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.07.2016 | 6 | 149 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪15,101 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.03.2016 | 4 | 62 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪28,226 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.06.2015 | 5 | 150 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪18,000 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.03.2015 | — | 4 מ״ר | ₪5,932 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 18.03.2015 | 9 | 102 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪16,176 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 09.02.2015 | 4 | 999 מ״ר | ₪1,665,000 | ₪1,667 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.02.2015 | 4 | 102 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪16,961 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.01.2015 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,657,500 | ₪16,575 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.12.2014 | 4 | 999 מ״ר | ₪1,645,000 | ₪1,647 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 20.11.2014 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪16,000 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.07.2014 | — | 1 מ״ר | ₪13,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.07.2014 | — | 1 מ״ר | ₪13,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.06.2014 | — | 1 מ״ר | ₪13,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.04.2014 | — | 12 מ״ר | ₪21,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.03.2014 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪17,600 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.12.2013 | 5 | 160 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪14,688 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.08.2013 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪14,400 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 20.08.2013 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.07.2013 | — | — | ₪77,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 20.06.2013 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.05.2013 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪9,063 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.05.2013 | 4 | 10 מ״ר | ₪1,250,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.04.2013 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,220,000 | ₪16,267 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.04.2013 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,627,500 | ₪15,354 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.04.2013 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪10,667 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.03.2013 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.03.2013 | — | 12 מ״ר | ₪25,000 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.02.2013 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪12,736 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.01.2013 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪11,792 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.01.2013 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪11,792 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.12.2012 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,380,000 | ₪13,019 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.08.2012 | — | 10 מ״ר | ₪166,666 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.07.2012 | — | 10 מ״ר | ₪166,666 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.07.2012 | — | 10 מ״ר | ₪166,666 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2011 | — | — | ₪634,050 | — |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.04.2004 | 3 | 75 מ״ר | ₪497,530 | ₪6,634 |
| גוש 7652 חלקה 289, רעננהדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.10.2003 | 3 | 75 מ״ר | ₪293,800 | ₪3,917 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| התקוה 20, רעננהדירת מגורים | 21.12.2024 | — | — | ₪163,330 | — |
| התקוה 20, רעננהבית פרטי · חלק מהזכויות | 11.06.2024 | 3 | 98 מ״ר | ₪25,694 | — |
| התקוה 20, רעננהבית פרטי · חלק מהזכויות | 10.12.2023 | 3 | 98 מ״ר | ₪51,388 | — |
| התקוה 20, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 10.12.2023 | 3 | 98 מ״ר | ₪102,776 | — |
| התקוה 23, רעננהדירת מגורים | 24.04.2023 | 3 | 59 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪37,288 |
| התקוה 16, רעננהמסחרי · חלק מהזכויות | 06.10.2022 | — | 1 מ״ר | ₪30,555 | — |
| התקוה 16, רעננהמסחרי · חלק מהזכויות | 06.10.2022 | — | 1 מ״ר | ₪122,222 | — |
| התקוה 23, רעננהדירת מגורים | 31.10.2021 | 4 | 130 מ״ר | ₪1,975,000 | ₪15,192 |
| התקוה 20, רעננהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 13.05.2021 | — | 82 מ״ר | ₪905,200 | — |
| התקוה 20, רעננהבית פרטי · חלק מהזכויות | 13.05.2021 | — | 82 מ״ר | ₪2,144,800 | — |