תל אביב
עסקאות שמקושרות לדרך בגין 154, תל אביב
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 6110 חלקה 377
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.10.2022 | — | — | ₪28,184,351 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.03.2022 | — | 214 מ״ר | ₪3,409,400 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.11.2021 | — | 82 מ״ר | ₪1,025,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.04.2021 | — | 70 מ״ר | ₪495,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.12.2020 | — | 143 מ״ר | ₪1,656,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.08.2017 | — | 108 מ״ר | ₪1,385,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.09.2016 | — | 86 מ״ר | ₪1,240,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.02.2008 | — | 9,100 מ״ר | ₪109,163,219 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.01.2008 | — | — | ₪10,098,111 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.11.2007 | — | 86 מ״ר | ₪966,000 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.09.2007 | — | 95 מ״ר | ₪1,248,450 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.10.2002 | — | — | ₪3,251,413 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבמסחרי · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.09.2000 | — | 21 מ״ר | ₪109,718 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.02.2000 | — | 72 מ״ר | ₪642,360 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.09.1999 | — | 50 מ״ר | ₪619,950 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבאחר · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.07.1999 | — | — | ₪4,835 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.07.1999 | — | 84 מ״ר | ₪822,075 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבקרקע · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.06.1999 | — | — | ₪86,730 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.02.1999 | — | 95 מ״ר | ₪1,206,720 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.01.1999 | — | 114 מ״ר | ₪1,423,770 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.12.1998 | — | 4 מ״ר | ₪39,876 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.11.1998 | — | 141 מ״ר | ₪1,753,934 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.11.1998 | — | 37 מ״ר | ₪456,666 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.10.1998 | — | 57 מ״ר | ₪716,241 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.09.1998 | — | 56 מ״ר | ₪667,809 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.08.1998 | — | 56 מ״ר | ₪662,330 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.07.1998 | — | 30 מ״ר | ₪168,562 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.06.1998 | — | 56 מ״ר | ₪623,431 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.06.1998 | — | 56 מ״ר | ₪623,431 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.06.1998 | — | 126 מ״ר | ₪1,511,290 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.05.1998 | — | 70 מ״ר | ₪843,222 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.05.1998 | — | 204 מ״ר | ₪2,384,843 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.05.1998 | — | — | ₪1,092 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.05.1998 | — | 140 מ״ר | ₪1,673,965 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבקרקע · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.05.1998 | — | — | ₪966,317 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.04.1998 | — | — | ₪3,319,550 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.04.1998 | — | — | ₪3,259,532 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.03.1998 | — | 105 מ״ר | ₪982,429 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.02.1998 | — | 104 מ״ר | ₪1,025,430 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.02.1998 | — | — | ₪1,709,865 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.01.1998 | — | — | ₪990,968 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.01.1998 | — | — | ₪2,449,184 | — |
| גוש 6110 חלקה 377, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.01.1998 | — | — | ₪1,838,720 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דרך בגין 152, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות | 20.05.2025 | — | 136 מ״ר | ₪554,411 | — |
| דרך בגין 152, תל אביבאחר · חלק מהזכויות | 20.03.2023 | — | 10 מ״ר | ₪140,000 | — |
| דרך בגין 152, תל אביבאחר · חלק מהזכויות | 16.02.2023 | — | 8 מ״ר | ₪100,000 | — |
| דרך בגין 152, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות | 01.03.2022 | — | 9 מ״ר | ₪375,000 | — |
| דרך בגין 152, תל אביבאחר | 17.01.2022 | — | — | ₪2,506,278 | — |
| דרך בגין 148, תל אביבאחר · חלק מהזכויות | 22.07.2021 | — | — | ₪15,000,000 | — |
| דרך בגין 148, תל אביבאחר · חלק מהזכויות | 22.07.2021 | — | — | ₪30,000,000 | — |
| דרך בגין 148, תל אביבאחר | 30.05.2021 | — | 2,690 מ״ר | ₪25,125,203 | — |
| דרך בגין 152, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות | 31.12.2019 | — | — | ₪2,590,000 | — |
| דרך בגין 148, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות | 22.04.2018 | — | 1 מ״ר | ₪85,065,356 | — |