תל אביב
עסקאות שמקושרות ליהודה הימית 45, תל אביב
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 7023 חלקה 10
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.08.2021 | 2 | 36 מ״ר | ₪1,150,000 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.05.2021 | 3 | 36 מ״ר | ₪812,793 | ₪22,578 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.02.2021 | 2 | 33 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪48,485 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.01.2018 | 3 | 90 מ״ר | ₪346,666 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבמסחרי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.03.2015 | — | 383 מ״ר | ₪700,000 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.01.2014 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪16,949 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.09.2012 | 3 | 70 מ״ר | ₪336,000 | ₪4,800 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.04.2010 | — | 50 מ״ר | ₪46,875 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.01.2006 | — | — | ₪283,774 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבמסחרי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.12.2003 | — | 38 מ״ר | ₪132,900 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.09.2003 | 2 | 34 מ״ר | ₪89,160 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.07.2002 | — | 35 מ״ר | ₪55,578 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.10.2001 | — | 38 מ״ר | ₪55,200 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.10.2001 | — | 10 מ״ר | ₪20,000 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.09.2001 | — | 34 מ״ר | ₪42,240 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.07.2001 | — | — | ₪6,780 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.04.2001 | — | 29 מ״ר | ₪178,751 | ₪6,164 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.11.2000 | — | 29 מ״ר | ₪42,960 | ₪1,481 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.03.2000 | 3 | 70 מ״ר | ₪443,696 | ₪6,339 |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבקרקע · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.01.1999 | — | — | ₪218,361 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.07.1998 | — | — | ₪80,400 | — |
| גוש 7023 חלקה 10, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.05.1998 | — | 43 מ״ר | ₪183,500 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יהודה הימית 37, תל אביבדירת מגורים | 07.05.2026 | 3 | 99 מ״ר | ₪4,300,000 | ₪43,434 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 16.03.2026 | 3 | 90 מ״ר | ₪4,456,809 | ₪49,520 |
| יהודה הימית 41, תל אביבדירת מגורים | 26.02.2026 | 3 | 73 מ״ר | ₪3,557,809 | ₪48,737 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 23.02.2026 | 2 | 50 מ״ר | ₪2,656,809 | ₪53,136 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 16.02.2026 | 3 | 81 מ״ר | ₪3,936,809 | ₪48,603 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 28.12.2025 | 3 | 78 מ״ר | ₪3,946,809 | ₪50,600 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 30.10.2025 | 3 | 79 מ״ר | ₪3,950,807 | ₪50,010 |
| יפת 42, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות | 23.10.2025 | 4 | 122 מ״ר | ₪3,042,000 | — |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 04.09.2025 | 3 | 97 מ״ר | ₪4,557,000 | ₪46,979 |
| קיוסו אלברט 14, תל אביבדירת מגורים | 25.08.2025 | 2 | 53 מ״ר | ₪3,184,000 | ₪60,075 |