תל אביב
עסקאות שמקושרות לרח 3321 6, תל אביב
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 7017 חלקה 44
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבאחר · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.07.2021 | — | 460 מ״ר | ₪2,100,000 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.01.2021 | — | 462 מ״ר | ₪1,697,000 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבמסחרי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 20.10.2020 | — | 48 מ״ר | ₪2,500,000 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבמסחרי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 02.09.2019 | — | 70 מ״ר | ₪575,000 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 12.06.2019 | — | — | ₪1,873,170 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.04.2017 | 3 | 90 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪28,889 |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבמסחרי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.05.2013 | — | 102 מ״ר | ₪276,392 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבאחר · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.05.2013 | — | 99 מ״ר | ₪254,657 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבמסחרי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.08.2006 | — | 65 מ״ר | ₪405,387 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.02.2000 | — | 122 מ״ר | ₪88,170 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.10.1998 | — | — | ₪65,245 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבבניין שלם · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.09.1998 | — | 62 מ״ר | ₪786,590 | — |
| גוש 7017 חלקה 44, תל אביבקרקע · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.07.1998 | — | — | ₪32,400 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 02.09.2025 | 3 | 65 מ״ר | ₪3,350,000 | ₪51,538 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 29.05.2025 | 3 | 58 מ״ר | ₪3,250,000 | ₪56,034 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 21.01.2025 | 3 | 81 מ״ר | ₪4,200,000 | ₪51,852 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות | 22.05.2024 | 3 | 100 מ״ר | ₪4,119,000 | — |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים · חלק מהזכויות | 26.01.2023 | 4 | 108 מ״ר | ₪1,054,000 | — |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 16.06.2022 | 3 | 54 מ״ר | ₪3,480,000 | ₪64,444 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 18.02.2021 | 3 | 56 מ״ר | ₪2,950,000 | ₪52,679 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים | 25.11.2018 | 3 | 75 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪37,333 |
| בן שטח שמעון 6, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 13.03.2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪598,928 | ₪7,986 |