אילת
עסקאות שמקושרות לשור 1, אילת
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 40025 חלקה 20
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2024 | 3 | 47 מ״ר | ₪940,000 | ₪20,000 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.08.2024 | 4 | 89 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪16,292 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.05.2022 | 3 | 55 מ״ר | ₪1,340,000 | ₪24,364 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.01.2022 | 3 | 47 מ״ר | ₪790,000 | ₪16,809 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 16.11.2021 | 3 | 44 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪22,727 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.08.2021 | 4 | 56 מ״ר | ₪900,000 | ₪16,071 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.07.2021 | 3 | 44 מ״ר | ₪800,000 | ₪18,182 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.06.2020 | 3 | 50 מ״ר | ₪820,000 | ₪16,400 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2020 | 3 | 48 מ״ר | ₪600,000 | ₪12,500 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.04.2019 | 3 | 55 מ״ר | ₪650,000 | ₪11,818 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.08.2018 | 3 | 55 מ״ר | ₪660,000 | ₪12,000 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.05.2018 | 3 | 55 מ״ר | ₪650,000 | ₪11,818 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.05.2018 | 3 | 50 מ״ר | ₪450,000 | ₪9,000 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.03.2017 | 3 | 55 מ״ר | ₪660,000 | ₪12,000 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.11.2015 | 3 | 55 מ״ר | ₪322,500 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.11.2014 | 3 | 47 מ״ר | ₪475,000 | ₪10,106 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.09.2014 | 3 | 55 מ״ר | ₪450,000 | ₪8,182 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.07.2014 | 5 | 104 מ״ר | ₪680,000 | ₪6,538 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.03.2014 | 3 | 55 מ״ר | ₪390,000 | ₪7,091 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.03.2014 | 3 | 65 מ״ר | ₪405,000 | ₪6,231 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.12.2013 | 3 | 47 מ״ר | ₪74,000 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.06.2012 | 3 | 60 מ״ר | ₪430,000 | ₪7,167 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.03.2012 | 3 | 48 מ״ר | ₪325,000 | ₪6,771 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.11.2011 | 3 | 61 מ״ר | ₪450,000 | ₪7,377 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.09.2011 | 3 | 47 מ״ר | ₪340,000 | ₪7,234 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 29.08.2011 | 3 | 47 מ״ר | ₪350,000 | ₪7,447 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.07.2011 | 5 | 104 מ״ר | ₪632,000 | ₪6,077 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.03.2011 | 3 | 48 מ״ר | ₪325,000 | ₪6,771 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.07.2010 | 3 | 48 מ״ר | ₪340,000 | ₪7,083 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.05.2010 | 3 | 62 מ״ר | ₪350,000 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.11.2009 | 3 | 62 מ״ר | ₪371,000 | ₪5,984 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.06.2009 | 3 | 63 מ״ר | ₪330,000 | ₪5,238 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.03.2009 | 3 | 57 מ״ר | ₪300,000 | ₪5,263 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 18.01.2009 | 3 | 50 מ״ר | ₪260,000 | ₪5,200 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.11.2008 | 3 | 62 מ״ר | ₪168,750 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.04.2008 | 3 | 48 מ״ר | ₪116,116 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.12.2007 | 3 | 50 מ״ר | ₪385,000 | ₪7,700 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.11.2007 | 3 | 62 מ״ר | ₪470,400 | ₪7,587 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.10.2007 | 3 | 47 מ״ר | ₪270,000 | ₪5,745 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.05.2007 | 3 | 47 מ״ר | ₪265,000 | ₪5,638 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.08.2006 | 3 | 62 מ״ר | ₪347,284 | ₪5,601 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.05.2006 | 3 | 62 מ״ר | ₪265,980 | ₪4,290 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 11.05.2006 | 3 | 76 מ״ר | ₪355,600 | ₪4,679 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.09.2005 | 3 | 62 מ״ר | ₪80,132 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.08.2005 | 3 | 62 מ״ר | ₪325,968 | ₪5,258 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.08.2005 | 3 | 62 מ״ר | ₪287,296 | ₪4,634 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.06.2005 | — | — | ₪231,000 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.10.2004 | — | — | ₪232,336 | — |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.07.2003 | 3 | 44 מ״ר | ₪262,800 | ₪5,973 |
| גוש 40025 חלקה 20, אילתדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.05.2003 | 5 | 95 מ״ר | ₪382,500 | ₪4,026 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| שור 6, אילתדירת מגורים | 08.01.2026 | 3 | 57 מ״ר | ₪445,000 | ₪7,807 |
| שור 6, אילתדירת מגורים · חלק מהזכויות | 17.06.2025 | 3 | 57 מ״ר | ₪415,000 | — |
| שור 4, אילתדירת מגורים | 14.01.2025 | 2 | 36 מ״ר | ₪790,000 | ₪21,944 |
| שור 4, אילתדירת מגורים | 19.12.2024 | 2 | 50 מ״ר | ₪745,000 | ₪14,900 |
| שור 6, אילתדירת מגורים | 08.07.2024 | 3 | 50 מ״ר | ₪950,000 | ₪19,000 |
| שור 4, אילתדירת מגורים | 19.05.2024 | 2 | 36 מ״ר | ₪770,000 | ₪21,389 |
| שור 4, אילתדירת מגורים | 04.04.2024 | 3 | 50 מ״ר | ₪880,000 | ₪17,600 |
| שור 8, אילתדירת מגורים | 12.09.2023 | 3 | 47 מ״ר | ₪865,000 | ₪18,404 |
| שור 10, אילתדירת מגורים | 28.06.2023 | 3 | 48 מ״ר | ₪800,000 | ₪16,667 |
| שור 6, אילתדירת מגורים | 11.12.2022 | 3 | 50 מ״ר | ₪920,000 | ₪18,400 |