בית שמש
עסקאות שמקושרות לאמרי נועם 5, בית שמש
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 34357 חלקה 12
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.12.2025 | 3 | 98 מ״ר | ₪2,030,000 | ₪20,714 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.06.2024 | 6 | 132 מ״ר | ₪4,630,000 | ₪35,076 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.01.2024 | 6 | 150 מ״ר | ₪3,520,000 | ₪23,467 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.08.2023 | 3 | 98 מ״ר | ₪1,830,000 | ₪18,673 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.06.2023 | 3 | 97 מ״ר | ₪1,915,000 | ₪19,742 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.02.2022 | 5 | 133 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪17,669 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.01.2022 | 5 | 133 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪19,549 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.12.2021 | 3 | 95 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪15,263 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.11.2021 | 5 | 132 מ״ר | ₪2,580,000 | ₪19,545 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.11.2021 | 4 | 137 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪17,518 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 09.07.2021 | 3 | 87 מ״ר | ₪1,440,000 | ₪16,552 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.06.2021 | 5 | 134 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪15,299 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.05.2021 | 5 | 133 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪16,165 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.01.2021 | 3 | 71 מ״ר | ₪1,335,000 | ₪18,803 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.01.2021 | 3 | 79 מ״ר | ₪1,305,000 | ₪16,519 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.01.2021 | 5 | 134 מ״ר | ₪1,975,000 | ₪14,739 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 26.11.2020 | 5 | 134 מ״ר | ₪2,175,000 | ₪16,231 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 01.11.2020 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,310,000 | ₪16,375 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.07.2020 | 3 | 71 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪19,014 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.06.2020 | 3 | 97 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪14,433 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.06.2020 | 3 | 71 מ״ר | ₪1,320,000 | ₪18,592 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.11.2019 | 3 | 90 מ״ר | ₪1,340,000 | ₪14,889 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 10.11.2019 | 6 | 132 מ״ר | ₪940,000 | — |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 28.04.2019 | 3 | 85 מ״ר | ₪1,335,000 | ₪15,706 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 17.10.2018 | 5 | 156 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪12,821 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.05.2018 | 5 | 153 מ״ר | ₪1,940,000 | — |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.05.2018 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪14,167 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.04.2017 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,715,000 | ₪11,433 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.06.2016 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,615,000 | ₪10,767 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.08.2015 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,690,000 | ₪12,426 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.05.2015 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,270,000 | ₪9,338 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.06.2014 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,267,119 | ₪9,317 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.04.2013 | 6 | 149 מ״ר | ₪1,180,472 | ₪7,923 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.08.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,209,509 | ₪8,893 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.08.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,209,509 | ₪8,893 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 13.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,179,365 | ₪8,672 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,186,559 | ₪8,725 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,180,472 | ₪8,680 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | — | ₪1,183,114 | — |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,185,750 | ₪8,719 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,183,608 | ₪8,703 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,179,365 | ₪8,672 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.06.2012 | 5 | 136 מ״ר | ₪1,186,744 | ₪8,726 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,216 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| גוש 34357 חלקה 12, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 04.06.2012 | 3 | 80 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,553 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 04.06.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 31.05.2012 | 3 | 88 מ״ר | ₪684,212 | ₪7,775 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 30.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 30.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 29.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 29.05.2012 | 3 | 88 מ״ר | ₪684,212 | ₪7,775 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 29.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 29.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |
| אמרי נועם 7, בית שמשדירת מגורים · יד ראשונה | 28.05.2012 | 3 | 81 מ״ר | ₪684,212 | ₪8,447 |