דימונה
עסקאות שמקושרות למ"ג המעפילים 6, דימונה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 39510 חלקה 16
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.11.2025 | 2 | 72 מ״ר | ₪250,000 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.11.2024 | 3 | 50 מ״ר | ₪465,000 | ₪9,300 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.09.2023 | 5 | 101 מ״ר | ₪770,000 | ₪7,624 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.11.2022 | 2 | 49 מ״ר | ₪370,000 | ₪7,551 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.10.2022 | 3 | 49 מ״ר | ₪370,000 | ₪7,551 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.09.2022 | 3 | 62 מ״ר | ₪470,000 | ₪7,581 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.11.2021 | 3 | 62 מ״ר | ₪332,000 | ₪5,355 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.11.2021 | 3 | 62 מ״ר | ₪330,000 | ₪5,323 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.08.2020 | — | — | ₪345,000 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.02.2018 | 3 | 49 מ״ר | ₪370,000 | ₪7,551 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.08.2017 | 3 | 49 מ״ר | ₪334,000 | ₪6,816 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.03.2017 | 3 | 62 מ״ר | ₪400,000 | ₪6,452 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.01.2017 | 3 | 49 מ״ר | ₪500,000 | ₪10,204 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.12.2016 | 3 | 49 מ״ר | ₪400,000 | ₪8,163 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 20.03.2016 | 3 | 62 מ״ר | ₪190,000 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.12.2015 | — | 50 מ״ר | ₪307,500 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.11.2015 | 4 | 90 מ״ר | ₪570,000 | ₪6,333 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.02.2015 | 3 | 64 מ״ר | ₪415,000 | ₪6,484 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.11.2014 | 3 | 64 מ״ר | ₪192,500 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 15.08.2012 | 3 | 64 מ״ר | ₪65,000 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.11.2011 | 3 | 49 מ״ר | ₪180,000 | ₪3,673 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.04.2011 | 2 | 49 מ״ר | ₪140,000 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.03.2011 | 4 | 75 מ״ר | ₪271,000 | ₪3,613 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.02.2011 | 2 | 49 מ״ר | ₪340,000 | ₪6,939 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.12.2009 | 3 | 49 מ״ר | ₪130,000 | ₪2,653 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.11.2005 | 3 | 50 מ״ר | ₪150,000 | ₪3,000 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהמסחרי · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.11.2004 | — | 57 מ״ר | ₪354,240 | — |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.03.2004 | 4 | 49 מ״ר | ₪330,544 | ₪6,746 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.06.2002 | 3 | 10 מ״ר | ₪229,235 | ₪22,924 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 11.09.2001 | 3 | 1 מ״ר | ₪165,110 | ₪165,110 |
| גוש 39510 חלקה 16, דימונהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.07.2000 | 3 | 49 מ״ר | ₪221,076 | ₪4,512 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מ"ג המעפילים 4, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 06.07.2026 | 3 | 64 מ״ר | ₪200,000 | — |
| מ"ג המעפילים 8, דימונהדירת מגורים | 20.05.2026 | 3 | 62 מ״ר | ₪590,000 | ₪9,516 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 25.12.2025 | 3 | 63 מ״ר | ₪530,000 | ₪8,413 |
| מ"ג המעפילים 8, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 08.12.2025 | 3 | 64 מ״ר | ₪205,000 | — |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 07.12.2025 | 3 | 81 מ״ר | ₪13,889 | — |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 04.11.2025 | 3 | 84 מ״ר | ₪630,000 | ₪7,500 |
| מ"ג המעפילים 8, דימונהדירת מגורים | 21.10.2025 | 3 | 62 מ״ר | ₪560,000 | ₪9,032 |
| מ"ג המעפילים 4, דימונהדירת מגורים | 19.08.2025 | 3 | 59 מ״ר | ₪520,000 | ₪8,814 |
| מ"ג המעפילים 4, דימונהדירת מגורים | 09.07.2025 | 3 | 62 מ״ר | ₪470,000 | ₪7,581 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 30.06.2025 | 3 | 75 מ״ר | ₪605,000 | ₪8,067 |