הרצליה
עסקאות שמקושרות לקישון אפרים 30, הרצליה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 6524 חלקה 87
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.03.2025 | 5 | 101 מ״ר | ₪2,575,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.12.2024 | 5 | 145 מ״ר | ₪2,625,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.11.2024 | 5 | 108 מ״ר | ₪2,675,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.08.2024 | 5 | 100 מ״ר | ₪2,600,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.07.2024 | 5 | 101 מ״ר | ₪2,637,500 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.03.2024 | 5 | 128 מ״ר | ₪5,250,000 | ₪41,016 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.12.2023 | 5 | 108 מ״ר | ₪2,587,500 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.12.2023 | 5 | 108 מ״ר | ₪2,590,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.10.2023 | — | 38 מ״ר | ₪27,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.09.2023 | 6 | 152 מ״ר | ₪6,000,000 | ₪39,474 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.09.2023 | 4 | 113 מ״ר | ₪4,600,000 | ₪40,708 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.08.2023 | 6 | 180 מ״ר | ₪8,750,000 | ₪48,611 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.07.2023 | 6 | 177 מ״ר | ₪8,500,000 | ₪48,023 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.11.2022 | — | — | ₪190,989 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.03.2022 | 3 | 76 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪46,053 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.03.2022 | 6 | 178 מ״ר | ₪9,000,000 | ₪50,562 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.03.2022 | 3 | 76 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪45,395 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.02.2022 | 5 | 128 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪35,156 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.02.2022 | 6 | 180 מ״ר | ₪9,600,000 | ₪53,333 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.02.2022 | 3 | 76 מ״ר | ₪3,400,000 | ₪44,737 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.01.2022 | 5 | 128 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪35,156 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 13.01.2022 | 5 | 122 מ״ר | ₪4,800,000 | ₪39,344 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.12.2021 | 6 | 152 מ״ר | ₪5,350,000 | ₪35,197 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 23.11.2021 | 5 | 126 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪27,778 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.11.2021 | 5 | 128 מ״ר | ₪4,400,000 | ₪34,375 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.11.2021 | 1 | 1 מ״ר | ₪415,745 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.10.2021 | 5 | 121 מ״ר | ₪4,700,000 | ₪38,843 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.10.2021 | 5 | 122 מ״ר | ₪4,300,000 | ₪35,246 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.09.2021 | 6 | 152 מ״ר | ₪5,150,000 | ₪33,882 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.08.2021 | 4 | 113 מ״ר | ₪3,699,999 | ₪32,743 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 04.08.2021 | 3 | 76 מ״ר | ₪2,900,000 | ₪38,158 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.07.2021 | 5 | 126 מ״ר | ₪4,000,000 | ₪31,746 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.07.2021 | 5 | 135 מ״ר | ₪4,600,000 | ₪34,074 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.06.2021 | 6 | 168 מ״ר | ₪8,200,000 | ₪48,810 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.06.2021 | 4 | 113 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪30,531 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.06.2021 | 6 | 153 מ״ר | ₪4,350,000 | ₪28,431 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.04.2021 | 6 | 180 מ״ר | ₪8,100,000 | ₪45,000 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.04.2021 | 6 | 185 מ״ר | ₪8,000,000 | ₪43,243 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהאחר · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.02.2021 | — | 1 מ״ר | ₪124,038 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 09.11.2017 | — | — | ₪2,350,858 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהאחר · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.10.2017 | — | — | ₪1,640,000 | — |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.10.2015 | 4 | 100 מ״ר | ₪3,420,763 | ₪34,208 |
| גוש 6524 חלקה 87, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.08.2012 | — | — | ₪2,469,562 | — |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| קישון אפרים 20, הרצליהבית פרטי · חלק מהזכויות | 05.04.2021 | 9 | 236 מ״ר | ₪2,247,500 | — |
| קישון אפרים 20, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 15.03.2015 | — | 272 מ״ר | ₪2,900,000 | — |
| קישון אפרים 20, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 19.06.2014 | — | — | ₪3,030,000 | — |
| קישון אפרים 20, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 15.05.2014 | — | — | ₪2,860,000 | — |
| קישון אפרים 20, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 24.03.2013 | — | — | ₪7,321,669 | — |