הרצליה
עסקאות שמקושרות לשד אבא אבן 25, הרצליה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 6419 חלקה 101
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.09.2025 | 3 | 102 מ״ר | ₪4,175,000 | — |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.07.2024 | 4 | 112 מ״ר | ₪10,500,000 | ₪93,750 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהאחר · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.12.2021 | — | — | ₪238,883 | — |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.08.2021 | — | — | ₪16,561,737 | — |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.07.2021 | 4 | 128 מ״ר | ₪7,500,000 | ₪58,594 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.05.2021 | 5 | 158 מ״ר | ₪10,000,000 | ₪63,291 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.02.2021 | 3 | 107 מ״ר | ₪5,030,000 | ₪47,009 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 30.12.2020 | 4 | 133 מ״ר | ₪5,650,000 | ₪42,481 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.11.2020 | 3 | 106 מ״ר | ₪4,905,000 | ₪46,274 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.11.2020 | 5 | 190 מ״ר | ₪16,100,000 | ₪84,737 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 29.10.2020 | 4 | 131 מ״ר | ₪5,900,000 | ₪45,038 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.09.2020 | 4 | 137 מ״ר | ₪6,600,000 | ₪48,175 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.08.2020 | 3 | 107 מ״ר | ₪5,300,000 | ₪49,533 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.08.2020 | 4 | 131 מ״ר | ₪5,657,500 | ₪43,187 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.08.2020 | 4 | 131 מ״ר | ₪5,657,500 | ₪43,187 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.04.2020 | 4 | 150 מ״ר | ₪6,200,000 | ₪41,333 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.01.2020 | 3 | 123 מ״ר | ₪5,740,000 | ₪46,667 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.12.2019 | 4 | 150 מ״ר | ₪6,575,000 | ₪43,833 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 16.12.2019 | 3 | 120 מ״ר | ₪6,400,000 | ₪53,333 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 03.12.2019 | 4 | 200 מ״ר | ₪5,850,000 | ₪29,250 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 18.09.2019 | 4 | 133 מ״ר | ₪5,700,000 | ₪42,857 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.05.2019 | 3 | 100 מ״ר | ₪4,950,000 | ₪49,500 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 25.02.2019 | 3 | 107 מ״ר | ₪5,200,000 | ₪48,598 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.02.2019 | 4 | 133 מ״ר | ₪7,061,425 | ₪53,093 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.02.2019 | 4 | 150 מ״ר | ₪6,000,000 | ₪40,000 |
| גוש 6419 חלקה 101, הרצליהדירת מגורים · יד ראשונה · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.11.2018 | 5 | 156 מ״ר | ₪7,410,000 | ₪47,500 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| שד אבא אבן 27, הרצליהדירת מגורים | 31.07.2024 | 4 | 111 מ״ר | ₪10,500,000 | ₪94,595 |
| שד אבא אבן 27, הרצליהבית פרטי · חלק מהזכויות | 05.06.2024 | 4 | 165 מ״ר | ₪10,875,000 | — |
| שד אבא אבן 27, הרצליהדירת מגורים | 26.06.2022 | 4 | 130 מ״ר | ₪6,000,000 | ₪46,154 |
| שד אבא אבן 29, הרצליהאחר · חלק מהזכויות | 01.03.2022 | — | 3,972 מ״ר | ₪15,271,457 | — |
| שד אבא אבן 29, הרצליהאחר · חלק מהזכויות | 01.03.2022 | — | 3,972 מ״ר | ₪25,703,743 | — |
| שד אבא אבן 31, הרצליהאחר | 19.10.2021 | — | — | ₪185,000,000 | — |
| שד אבא אבן 27, הרצליהדירת מגורים | 18.01.2021 | 4 | 104 מ״ר | ₪4,975,000 | ₪47,837 |
| שד אבא אבן 27, הרצליהדירת מגורים | 17.09.2020 | 4 | 133 מ״ר | ₪5,800,000 | ₪43,609 |
| שד אבא אבן 27, הרצליהדירת מגורים | 02.08.2020 | 5 | 158 מ״ר | ₪10,000,000 | ₪63,291 |
| הסדנאות 2, הרצליהאחר · חלק מהזכויות | 26.03.2020 | — | 3,990 מ״ר | ₪22,500,000 | — |