זכרון יעקב
עסקאות שמקושרות לאף על פי כן 2, זכרון יעקב
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 11307 חלקה 10
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2026 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,710,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 25.02.2026 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,710,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.02.2026 | 4 | 106 מ״ר | ₪2,715,000 | ₪25,613 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.02.2026 | 4 | 106 מ״ר | ₪2,715,000 | ₪25,613 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.12.2025 | 5 | 143 מ״ר | ₪3,500,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 15.12.2025 | 5 | 143 מ״ר | ₪3,500,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2025 | 6 | 220 מ״ר | ₪512,500 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2025 | 6 | 220 מ״ר | ₪512,500 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2025 | 6 | 220 מ״ר | ₪3,075,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.11.2025 | 6 | 220 מ״ר | ₪3,075,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.09.2025 | — | 83 מ״ר | ₪2,180,000 | ₪26,265 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 19.09.2025 | — | 83 מ״ר | ₪2,180,000 | ₪26,265 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.06.2025 | 6 | 151 מ״ר | ₪3,100,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 23.06.2025 | 6 | 151 מ״ר | ₪3,100,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבמסחרי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.11.2024 | — | 262 מ״ר | ₪2,300,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבמסחרי · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 04.11.2024 | — | 262 מ״ר | ₪2,300,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.08.2024 | 6 | 160 מ״ר | ₪3,750,000 | ₪23,438 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 14.08.2024 | 6 | 160 מ״ר | ₪3,750,000 | ₪23,438 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.07.2024 | 5 | 216 מ״ר | ₪3,800,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.07.2024 | 5 | 216 מ״ר | ₪3,800,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.01.2024 | 3 | 85 מ״ר | ₪2,200,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 21.01.2024 | 3 | 85 מ״ר | ₪2,200,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.09.2023 | 5 | 153 מ״ר | ₪3,380,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.09.2023 | 5 | 153 מ״ר | ₪3,380,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.05.2023 | 3 | 98 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪21,429 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.05.2023 | 3 | 98 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪21,429 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.04.2022 | 6 | 160 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪17,188 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.04.2022 | 6 | 160 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪17,188 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.04.2022 | 5 | 207 מ״ר | ₪3,230,000 | ₪15,604 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 06.04.2022 | 5 | 207 מ״ר | ₪3,230,000 | ₪15,604 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.02.2022 | 6 | 150 מ״ר | ₪2,800,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 22.02.2022 | 6 | 150 מ״ר | ₪2,800,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.11.2021 | 7 | 170 מ״ר | ₪2,900,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 03.11.2021 | 7 | 170 מ״ר | ₪2,900,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.05.2021 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪19,375 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 05.05.2021 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪19,375 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.03.2021 | 3 | 72 מ״ר | ₪640,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.03.2021 | 3 | 72 מ״ר | ₪640,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.03.2021 | 3 | 92 מ״ר | ₪1,595,000 | ₪17,337 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 24.03.2021 | 3 | 92 מ״ר | ₪1,595,000 | ₪17,337 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.03.2021 | 6 | 150 מ״ר | ₪2,335,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 07.03.2021 | 6 | 150 מ״ר | ₪2,335,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.01.2021 | 6 | 200 מ״ר | ₪2,600,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 31.01.2021 | 6 | 200 מ״ר | ₪2,600,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.09.2020 | — | — | ₪2,262,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבבית פרטי · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 08.09.2020 | — | — | ₪2,262,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.06.2020 | 3 | 90 מ״ר | ₪690,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · חלק מהזכויות · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 30.06.2020 | 3 | 90 מ״ר | ₪690,000 | — |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.05.2020 | 6 | 140 מ״ר | ₪1,910,000 | ₪13,643 |
| גוש 11307 חלקה 10, זכרון יעקבדירת מגורים · אחת מכמה כתובות אפשריות בחלקה | 27.05.2020 | 6 | 140 מ״ר | ₪1,910,000 | ₪13,643 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 21.05.2020 | 3 | 72 מ״ר | ₪1,560,000 | ₪21,667 |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 21.05.2020 | 3 | 72 מ״ר | ₪1,560,000 | ₪21,667 |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 08.01.2020 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪12,667 |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 08.01.2020 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪12,667 |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבבית פרטי | 15.12.2019 | — | 153 מ״ר | ₪2,195,000 | — |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבבית פרטי | 15.12.2019 | — | 153 מ״ר | ₪2,195,000 | — |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות | 16.06.2019 | 5 | 140 מ״ר | ₪1,100,000 | — |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבבית פרטי · חלק מהזכויות | 16.06.2019 | 5 | 140 מ״ר | ₪1,100,000 | — |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 05.06.2019 | — | 72 מ״ר | ₪1,175,000 | ₪16,319 |
| אף על פי כן 1, זכרון יעקבדירת מגורים | 05.06.2019 | — | 72 מ״ר | ₪1,175,000 | ₪16,319 |