חיפה
עסקאות שמקושרות לישעיהו 10, חיפה
עסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה, לא לפי בניין. בחלקה אחת יכולים להיות כמה בניינים וכמה כתובות. לכן זו לא היסטוריה מדויקת של הבניין.
החלקה של הכתובת: גוש 10923 חלקה 81
עסקאות שמקושרות לחלקה של הכתובת
ליד כל עסקה כתוב כמה בטוח הקישור. גם קישור מלא אומר רק שהכתובת נמצאת על החלקה של העסקה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 19.02.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪17,143 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 01.11.2021 | 3 | 66 מ״ר | ₪1,065,000 | ₪16,136 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 12.04.2021 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,010,000 | ₪15,538 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.02.2021 | 3 | 63 מ״ר | ₪940,000 | ₪14,921 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.04.2019 | 3 | 80 מ״ר | ₪920,000 | ₪11,500 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.04.2019 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,190,000 | ₪14,167 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.03.2018 | 4 | 83 מ״ר | ₪1,280,000 | ₪15,422 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 21.01.2018 | 4 | 83 מ״ר | ₪1,210,000 | ₪14,578 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 27.07.2017 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,035,000 | ₪10,350 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 07.01.2016 | 3 | 65 מ״ר | ₪861,500 | ₪13,254 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 14.07.2014 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,075,000 | ₪12,798 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.07.2014 | 3 | 65 מ״ר | ₪600,000 | — |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 28.04.2014 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,065,000 | ₪12,679 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.07.2013 | 4 | 83 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪12,048 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 22.10.2012 | 4 | 83 מ״ר | ₪686,250 | — |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 17.08.2008 | 4 | 120 מ״ר | ₪561,500 | ₪4,679 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · חלק מהזכויות · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.04.2008 | 3 | 65 מ״ר | ₪242,500 | — |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 06.03.2008 | 3 | 65 מ״ר | ₪435,000 | ₪6,692 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 02.10.2005 | 3 | 65 מ״ר | ₪459,800 | ₪7,074 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 08.03.2005 | 4 | 83 מ״ר | ₪563,030 | ₪6,783 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 24.02.2005 | 4 | 84 מ״ר | ₪653,550 | ₪7,780 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 10.07.2003 | 4 | 83 מ״ר | ₪648,300 | ₪7,811 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 26.12.2000 | 4 | 83 מ״ר | ₪588,990 | ₪7,096 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 05.07.2000 | 3 | 65 מ״ר | ₪550,125 | ₪8,463 |
| גוש 10923 חלקה 81, חיפהדירת מגורים · הכתובת היחידה שקישרנו לחלקה | 31.01.1999 | 4 | 83 מ״ר | ₪652,377 | ₪7,860 |
עסקאות בסביבה
עסקאות באותו רחוב, עד 10 מספרי בית מכאן, בלי הכתובת הזאת. עד 10 עסקאות, מהחדשה לישנה. אלה לא עסקאות בבניין הזה.
| עסקה | תאריך עסקה | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ישעיהו 12, חיפהדירת מגורים | 09.03.2025 | 3 | 71 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪16,901 |
| ישעיהו 18, חיפהדירת מגורים | 09.03.2025 | 3 | 91 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪12,637 |
| ישעיהו 15, חיפהדירת מגורים | 15.12.2024 | 5 | 55 מ״ר | ₪2,275,000 | ₪41,364 |
| ישעיהו 18, חיפהדירת מגורים | 05.12.2024 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,560,000 | ₪16,957 |
| ישעיהו 18, חיפהדירת מגורים | 30.10.2024 | 3 | 95 מ״ר | ₪1,660,000 | ₪17,474 |
| ישעיהו 5, חיפהדירת מגורים | 18.08.2024 | 2 | 40 מ״ר | ₪1,030,000 | ₪25,750 |
| ישעיהו 17, חיפהדירת מגורים · חלק מהזכויות | 16.06.2024 | 4 | 95 מ״ר | ₪925,000 | — |
| ישעיהו 12, חיפהדירת מגורים | 06.02.2024 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪22,500 |
| ישעיהו 12, חיפהדירת מגורים | 27.09.2023 | 3 | 66 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪20,455 |
| ישעיהו 16, חיפהדירת מגורים | 08.02.2023 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,220,000 | ₪20,333 |