עפולה
עסקאות ברחוב העלייה
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪710,107
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪620,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪6,926
- 224 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 243
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב העלייה
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| העליה 54, עפולהדירת מגורים | 28.06.2009 | 4 | 102 מ״ר | ₪500,000 | ₪4,902 |
| העליה 45, עפולהדירת מגורים | 22.12.2008 | 4 | 84 מ״ר | ₪190,000 | ₪2,262 |
| העלייה 40, עפולהדירת מגורים | 07.11.2008 | 3 | 57 מ״ר | ₪245,000 | ₪4,298 |
| העלייה 18, עפולהדירת מגורים | 12.06.2008 | 5 | 132 מ״ר | ₪640,000 | ₪4,848 |
| העליה 36, עפולהדירת מגורים | 04.03.2008 | 3 | 57 מ״ר | ₪211,000 | ₪3,702 |
| העליה 36, עפולהדירת מגורים | 27.01.2008 | 3 | 80 מ״ר | ₪152,000 | ₪1,900 |
| העליה 54, עפולהדירת מגורים | 01.01.2008 | 4 | 101 מ״ר | ₪425,000 | ₪4,208 |
| העלייה 18, עפולהדירת מגורים | 29.10.2007 | 5 | 133 מ״ר | ₪620,000 | ₪4,662 |
| העליה 54, עפולהדירת מגורים | 19.10.2007 | 4 | 124 מ״ר | ₪405,000 | ₪3,266 |
| העלייה 40, עפולהדירת מגורים | 17.08.2007 | 3 | 57 מ״ר | ₪250,000 | ₪4,386 |
| העלייה 22, עפולהדירת מגורים | 15.08.2007 | 5 | 123 מ״ר | ₪586,400 | ₪4,767 |
| העלייה 24, עפולהדירת מגורים | 24.06.2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪390,000 | ₪3,900 |
| העלייה 16, עפולהדירת מגורים | 03.06.2007 | 5 | 124 מ״ר | ₪586,220 | ₪4,728 |
| העלייה 40, עפולהדירת מגורים | 26.04.2007 | 3 | 57 מ״ר | ₪132,990 | ₪2,333 |
| העליה 36, עפולהדירת מגורים | 17.04.2007 | 3 | 72 מ״ר | ₪178,816 | ₪2,484 |
| העלייה 38, עפולהדירת מגורים | 05.04.2007 | 3 | 57 מ״ר | ₪169,290 | ₪2,970 |
| העליה 45, עפולהדירת מגורים | 15.02.2007 | 4 | 84 מ״ר | ₪152,280 | ₪1,813 |
| העלייה 62, עפולהדירת מגורים | 18.12.2006 | — | — | ₪669,203 | — |
| העלייה 18, עפולהדירת מגורים | 28.09.2006 | — | — | ₪559,390 | — |
| העליה 36, עפולהדירת מגורים | 28.08.2006 | 3 | 65 מ״ר | ₪185,000 | ₪2,846 |
כתובות ברחוב
- העלייה 14, עפולה
- העלייה 16, עפולה
- העלייה 18, עפולה
- העלייה 20, עפולה
- העלייה 22, עפולה
- העלייה 24, עפולה
- העלייה 26, עפולה
- העלייה 32, עפולה
- העלייה 34, עפולה
- העלייה 36, עפולה
- העלייה 38, עפולה
- העלייה 40, עפולה
- העלייה 43, עפולה
- העלייה 45, עפולה
- העלייה 47, עפולה
- העלייה 54, עפולה
- העלייה 62, עפולה
- העלייה 64, עפולה
- העלייה 66, עפולה
- העלייה 68, עפולה
- העלייה 70, עפולה
- העלייה 75, עפולה