נשר
עסקאות ברחוב השקמה
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪810,849
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪740,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪11,108
- 256 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 265
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב השקמה
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 15.01.2025 | 4 | 78 מ״ר | ₪1,320,000 | ₪16,923 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 15.07.2024 | 2 | 52 מ״ר | ₪920,000 | ₪17,692 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 10.04.2024 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪15,556 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 12.02.2024 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪16,000 |
| השקמה 31, נשרדירת מגורים | 31.01.2024 | 3 | 78 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪19,231 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 04.01.2024 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,210,000 | ₪16,133 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 14.09.2023 | 2 | 40 מ״ר | ₪960,000 | ₪24,000 |
| השקמה 31, נשרדירת מגורים | 07.09.2023 | 5 | 70 מ״ר | ₪1,490,000 | ₪21,286 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 24.08.2023 | 4 | 95 מ״ר | ₪1,260,000 | ₪13,263 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 07.08.2023 | 2 | 54 מ״ר | ₪960,000 | ₪17,778 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 30.07.2023 | 4 | 102 מ״ר | ₪1,365,000 | ₪13,382 |
| השקמה 31, נשרדירת מגורים | 26.06.2023 | 3 | 76 מ״ר | ₪1,225,000 | ₪16,118 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 16.03.2023 | 4 | 98 מ״ר | ₪1,865,000 | ₪19,031 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 16.03.2023 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪19,048 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 05.02.2023 | 3 | 64 מ״ר | ₪1,220,000 | ₪19,063 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 26.01.2023 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪17,778 |
| השקמה 31, נשרדירת מגורים | 04.11.2022 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪14,667 |
| השקמה 2, נשרדירת מגורים | 08.09.2022 | 2 | 40 מ״ר | ₪790,000 | ₪19,750 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 26.07.2022 | 2 | 63 מ״ר | ₪840,000 | ₪13,333 |
| השקמה 19, נשרדירת מגורים | 13.06.2022 | 2 | 53 מ״ר | ₪835,000 | ₪15,755 |
כתובות ברחוב
- השקמה 2, נשר
- השקמה 4, נשר
- השקמה 6, נשר
- השקמה 8, נשר
- השקמה 10, נשר
- השקמה 12, נשר
- השקמה 14, נשר
- השקמה 16, נשר
- השקמה 18, נשר
- השקמה 19, נשר
- השקמה 20, נשר
- השקמה 21, נשר
- השקמה 22, נשר
- השקמה 23, נשר
- השקמה 24, נשר
- השקמה 25, נשר
- השקמה 26, נשר
- השקמה 28, נשר
- השקמה 30, נשר
- השקמה 31, נשר
- השקמה 32, נשר
- השקמה 33, נשר
- השקמה 34, נשר
- השקמה 36, נשר
- השקמה 37, נשר
- השקמה 44, נשר