גבעתיים
עסקאות ברחוב רמב"ם
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,151,685
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪895,190
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪19,971
- 192 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 200
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב רמב"ם
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| רמב"ם 10, גבעתייםדירת מגורים | 17.06.2026 | 2 | 44 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪48,864 |
| רמב"ם 7, גבעתייםדירת מגורים | 24.03.2026 | 2 | 53 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪41,509 |
| רמב"ם 9, גבעתייםדירת מגורים | 24.02.2026 | 3 | 90 מ״ר | ₪3,150,000 | ₪35,000 |
| רמב"ם 3, גבעתייםדירת מגורים | 16.09.2024 | 2 | 60 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪33,333 |
| רמב"ם 6, גבעתייםדירת מגורים | 10.06.2024 | 3 | 97 מ״ר | ₪3,030,000 | ₪31,237 |
| סירני אנצו 1, גבעתייםדירת מגורים | 28.11.2023 | 2 | 38 מ״ר | ₪1,925,000 | ₪50,658 |
| רמב"ם 34, גבעתייםדירת מגורים | 23.01.2023 | — | 81 מ״ר | ₪2,380,000 | ₪29,383 |
| המגדל 17, גבעתייםדירת מגורים | 15.01.2023 | 2 | 56 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪40,179 |
| רמב"ם 9, גבעתייםדירת מגורים | 20.12.2022 | — | 70 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪37,143 |
| רמז 12, גבעתייםדירת מגורים | 15.11.2022 | 2 | 36 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪36,111 |
| רמב"ם 10, גבעתייםדירת מגורים | 03.10.2022 | 2 | 44 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪51,136 |
| רמב"ם 37, גבעתייםדירת מגורים | 09.08.2022 | 2 | 52 מ״ר | ₪2,560,000 | ₪49,231 |
| רמב"ם 31, גבעתייםדירת מגורים | 25.07.2022 | 3 | 88 מ״ר | ₪2,870,000 | ₪32,614 |
| רמב"ם 9, גבעתייםדירת מגורים | 14.06.2022 | 3 | 60 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪43,333 |
| רמב"ם 57, גבעתייםדירת מגורים | 02.05.2022 | 4 | 85 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪23,529 |
| רמב"ם 17, גבעתייםדירת מגורים | 10.04.2022 | 3 | 83 מ״ר | ₪2,780,000 | ₪33,494 |
| רמב"ם 9, גבעתייםדירת מגורים | 14.03.2022 | 2 | 16 מ״ר | ₪400,000 | — |
| רמב"ם 8, גבעתייםדירת מגורים | 09.02.2022 | 4 | 77 מ״ר | ₪2,920,000 | ₪37,922 |
| רמב"ם 34, גבעתייםדירת מגורים | 30.09.2021 | 3 | 68 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪26,471 |
| רמב"ם 15, גבעתייםדירת מגורים | 19.09.2021 | 4 | 85 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪31,765 |
כתובות ברחוב
- רמב"ם 1, גבעתיים
- רמב"ם 2, גבעתיים
- רמב"ם 3, גבעתיים
- רמב"ם 5, גבעתיים
- רמב"ם 6, גבעתיים
- רמב"ם 7, גבעתיים
- רמב"ם 8, גבעתיים
- רמב"ם 9, גבעתיים
- רמב"ם 10, גבעתיים
- רמב"ם 11, גבעתיים
- רמב"ם 12, גבעתיים
- רמב"ם 13, גבעתיים
- רמב"ם 14, גבעתיים
- רמב"ם 15, גבעתיים
- רמב"ם 16, גבעתיים
- רמב"ם 17, גבעתיים
- רמב"ם 19, גבעתיים
- רמב"ם 20, גבעתיים
- רמב"ם 21, גבעתיים
- רמב"ם 22, גבעתיים
- רמב"ם 23, גבעתיים
- רמב"ם 24, גבעתיים
- רמב"ם 25, גבעתיים
- רמב"ם 26, גבעתיים
- רמב"ם 27, גבעתיים
- רמב"ם 28, גבעתיים
- רמב"ם 31, גבעתיים
- רמב"ם 32, גבעתיים
- רמב"ם 33, גבעתיים
- רמב"ם 34, גבעתיים
- רמב"ם 35, גבעתיים
- רמב"ם 36, גבעתיים
- רמב"ם 37, גבעתיים
- רמב"ם 38, גבעתיים
- רמב"ם 39, גבעתיים
- רמב"ם 45, גבעתיים
- רמב"ם 47, גבעתיים
- רמב"ם 49, גבעתיים
- רמב"ם 53, גבעתיים
- רמב"ם 57, גבעתיים