חיפה
עסקאות ברחוב התיכון
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,221,148
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,125,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪15,238
- 335 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 350
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב התיכון
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| התיכון 40, חיפהדירת מגורים | 02.12.2019 | 3 | 71 מ״ר | ₪1,065,000 | ₪15,000 |
| התיכון 25, חיפהדירת מגורים | 10.10.2019 | 4 | 70 מ״ר | ₪1,404,000 | ₪20,057 |
| התיכון 30, חיפהדירת מגורים | 18.09.2019 | 3 | 67 מ״ר | ₪1,110,000 | ₪16,567 |
| התיכון 55, חיפהדירת מגורים | 28.08.2019 | — | 64 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪17,188 |
| התיכון 51, חיפהדירת מגורים | 30.06.2019 | — | 74 מ״ר | ₪1,345,000 | ₪18,176 |
| הבריכה 12, חיפהדירת מגורים | 25.06.2019 | 6 | 174 מ״ר | ₪2,170,000 | ₪12,471 |
| התיכון 7, חיפהדירת מגורים | 23.06.2019 | 6 | 144 מ״ר | ₪2,130,000 | ₪14,792 |
| התיכון 60, חיפהדירת מגורים | 16.06.2019 | 4 | 109 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪19,725 |
| התיכון 34, חיפהדירת מגורים | 18.02.2019 | — | 25 מ״ר | ₪520,000 | ₪20,800 |
| התיכון 34, חיפהדירת מגורים | 04.02.2019 | — | 26 מ״ר | ₪520,000 | ₪20,000 |
| התיכון 34, חיפהדירת מגורים | 10.01.2019 | 1 | 23 מ״ר | ₪515,000 | ₪22,391 |
| שאול 35, חיפהדירת מגורים | 20.12.2018 | 3 | 67 מ״ר | ₪1,280,000 | ₪19,104 |
| התיכון 64, חיפהדירת מגורים | 25.10.2018 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,060,000 | ₪12,927 |
| התיכון 34, חיפהדירת מגורים | 04.10.2018 | 2 | 25 מ״ר | ₪520,000 | ₪20,800 |
| הבריכה 11, חיפהדירת מגורים | 22.08.2018 | — | 55 מ״ר | ₪1,040,000 | ₪18,909 |
| התיכון 34, חיפהדירת מגורים | 02.08.2018 | 1 | 35 מ״ר | ₪560,000 | ₪16,000 |
| התיכון 14, חיפהדירת מגורים | 19.07.2018 | — | — | ₪310,000 | — |
| התיכון 60, חיפהדירת מגורים | 19.07.2018 | 3 | 59 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪22,034 |
| התיכון 14, חיפהדירת מגורים | 28.06.2018 | — | — | ₪400,000 | — |
| התיכון 84, חיפהדירת מגורים | 13.06.2018 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪17,500 |
כתובות ברחוב
- התיכון 3, חיפה
- התיכון 5, חיפה
- התיכון 7, חיפה
- התיכון 8, חיפה
- התיכון 9, חיפה
- התיכון 11, חיפה
- התיכון 12, חיפה
- התיכון 13, חיפה
- התיכון 14, חיפה
- התיכון 15, חיפה
- התיכון 16, חיפה
- התיכון 18, חיפה
- התיכון 20, חיפה
- התיכון 21, חיפה
- התיכון 22, חיפה
- התיכון 23, חיפה
- התיכון 24, חיפה
- התיכון 25, חיפה
- התיכון 26, חיפה
- התיכון 27, חיפה
- התיכון 28, חיפה
- התיכון 29, חיפה
- התיכון 30, חיפה
- התיכון 31, חיפה
- התיכון 32, חיפה
- התיכון 33, חיפה
- התיכון 34, חיפה
- התיכון 36, חיפה
- התיכון 37, חיפה
- התיכון 38, חיפה
- התיכון 40, חיפה
- התיכון 41, חיפה
- התיכון 42, חיפה
- התיכון 43, חיפה
- התיכון 46, חיפה
- התיכון 47, חיפה
- התיכון 48, חיפה
- התיכון 50, חיפה
- התיכון 51, חיפה
- התיכון 52, חיפה
- התיכון 53, חיפה
- התיכון 54, חיפה
- התיכון 55, חיפה
- התיכון 56, חיפה
- התיכון 57, חיפה
- התיכון 58, חיפה
- התיכון 59, חיפה
- התיכון 60, חיפה
- התיכון 61, חיפה
- התיכון 62, חיפה
- התיכון 63, חיפה
- התיכון 64, חיפה
- התיכון 65, חיפה
- התיכון 66, חיפה
- התיכון 67, חיפה
- התיכון 68, חיפה
- התיכון 69, חיפה
- התיכון 71, חיפה
- התיכון 72, חיפה
- התיכון 74, חיפה
- התיכון 75, חיפה
- התיכון 76, חיפה
- התיכון 77, חיפה
- התיכון 78, חיפה
- התיכון 79, חיפה
- התיכון 80, חיפה
- התיכון 81, חיפה
- התיכון 82, חיפה
- התיכון 83, חיפה
- התיכון 84, חיפה
- התיכון 86, חיפה
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.