חולון
עסקאות ברחוב שד קוגל
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪923,494
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪820,512
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪15,190
- 265 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 281
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב שד קוגל
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| שד קוגל 21, חולוןדירת מגורים | 25.08.2016 | 2 | 50 מ״ר | ₪900,000 | ₪18,000 |
| שד קוגל 22, חולוןדירת מגורים | 23.08.2016 | 3 | 62 מ״ר | ₪1,212,000 | ₪19,548 |
| שד קוגל 25, חולוןדירת מגורים | 04.08.2016 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,760,000 | ₪15,714 |
| שד קוגל 40, חולוןדירת מגורים | 07.07.2016 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪15,692 |
| שד קוגל 1, חולוןדירת מגורים | 22.06.2016 | 3 | 50 מ״ר | ₪1,180,000 | ₪23,600 |
| שד קוגל 25, חולוןדירת מגורים | 02.06.2016 | 4 | 110 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪16,818 |
| שד קוגל 21, חולוןדירת מגורים | 30.05.2016 | 3 | 49 מ״ר | ₪900,000 | ₪18,367 |
| שד קוגל 25, חולוןדירת מגורים | 29.05.2016 | 4 | 111 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪15,766 |
| שד קוגל 1, חולוןדירת מגורים | 04.04.2016 | 3 | 56 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪22,321 |
| שד קוגל 1, חולוןדירת מגורים | 20.03.2016 | — | 50 מ״ר | ₪1,140,000 | ₪22,800 |
| שד קוגל 20, חולוןדירת מגורים | 15.02.2016 | 3 | 47 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪24,468 |
| שד קוגל 26, חולוןדירת מגורים | 04.02.2016 | 3 | 47 מ״ר | ₪1,270,000 | ₪27,021 |
| שד קוגל 25, חולוןדירת מגורים | 25.11.2015 | 4 | 110 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪14,545 |
| הגליל 2, חולוןדירת מגורים | 24.11.2015 | 3 | 49 מ״ר | ₪910,000 | ₪18,571 |
| שד קוגל 20, חולוןדירת מגורים | 21.10.2015 | 3 | 47 מ״ר | ₪1,055,000 | ₪22,447 |
| שד קוגל 18, חולוןדירת מגורים | 21.08.2015 | — | 75 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪14,667 |
| שד קוגל 20, חולוןדירת מגורים | 18.08.2015 | 3 | 51 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪21,569 |
| מזא"ה 10, חולוןדירת מגורים | 15.07.2015 | 3 | 53 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪19,245 |
| שד קוגל 27, חולוןדירת מגורים | 22.06.2015 | 4 | 102 מ״ר | ₪1,525,000 | ₪14,951 |
| הגלבוע 2, חולוןדירת מגורים | 09.06.2015 | 3 | 47 מ״ר | ₪1,170,000 | ₪24,894 |
כתובות ברחוב
- שד קוגל 1, חולון
- שד קוגל 3, חולון
- שד קוגל 4, חולון
- שד קוגל 5, חולון
- שד קוגל 6, חולון
- שד קוגל 7, חולון
- שד קוגל 8, חולון
- שד קוגל 9, חולון
- שד קוגל 12, חולון
- שד קוגל 13, חולון
- שד קוגל 15, חולון
- שד קוגל 17, חולון
- שד קוגל 18, חולון
- שד קוגל 19, חולון
- שד קוגל 20, חולון
- שד קוגל 21, חולון
- שד קוגל 22, חולון
- שד קוגל 23, חולון
- שד קוגל 25, חולון
- שד קוגל 26, חולון
- שד קוגל 27, חולון
- שד קוגל 28, חולון
- שד קוגל 30, חולון
- שד קוגל 32, חולון
- שד קוגל 34, חולון
- שד קוגל 36, חולון
- שד קוגל 38, חולון
- שד קוגל 40, חולון
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.