ירושלים
עסקאות ברחוב השישה עשר
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,122,339
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,100,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪16,851
- 363 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 381
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב השישה עשר
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| השישה עשר 33, ירושליםדירת מגורים | 05.04.2021 | 3 | 62 מ״ר | ₪1,345,000 | ₪21,694 |
| שד דיין משה 18, ירושליםדירת מגורים | 21.03.2021 | 5 | 106 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪23,585 |
| השישה עשר 28, ירושליםדירת מגורים | 14.03.2021 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪20,769 |
| השישה עשר 44, ירושליםדירת מגורים | 17.02.2021 | 4 | 129 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪13,566 |
| השישה עשר 38, ירושליםדירת מגורים | 14.02.2021 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,330,000 | ₪21,111 |
| השישה עשר 37, ירושליםדירת מגורים | 08.02.2021 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,540,000 | ₪18,333 |
| השישה עשר 14, ירושליםדירת מגורים | 07.01.2021 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,590,000 | ₪18,068 |
| השישה עשר 28, ירושליםדירת מגורים | 31.12.2020 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,420,000 | ₪20,286 |
| השישה עשר 37, ירושליםדירת מגורים | 30.12.2020 | 3 | 55 מ״ר | ₪1,245,000 | ₪22,636 |
| השישה עשר 7, ירושליםדירת מגורים | 26.11.2020 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,410,000 | ₪23,500 |
| השישה עשר 49, ירושליםדירת מגורים | 19.11.2020 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,430,000 | ₪16,250 |
| השישה עשר 18, ירושליםדירת מגורים | 29.10.2020 | 3 | 61 מ״ר | ₪1,315,000 | ₪21,557 |
| השישה עשר 44, ירושליםדירת מגורים | 10.09.2020 | 4 | 94 מ״ר | ₪1,660,000 | ₪17,660 |
| השישה עשר 13, ירושליםדירת מגורים | 03.09.2020 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪20,833 |
| השישה עשר 14, ירושליםדירת מגורים | 26.08.2020 | — | — | ₪1,560,000 | — |
| השישה עשר 44, ירושליםדירת מגורים | 05.08.2020 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,525,000 | ₪18,598 |
| השישה עשר 44, ירושליםדירת מגורים | 12.07.2020 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪21,429 |
| השישה עשר 38, ירושליםדירת מגורים | 16.06.2020 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪18,293 |
| השישה עשר 17, ירושליםדירת מגורים | 28.05.2020 | 3 | 59 מ״ר | ₪1,360,000 | ₪23,051 |
| השישה עשר 49, ירושליםדירת מגורים | 27.05.2020 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪21,667 |
כתובות ברחוב
- השישה עשר 1, ירושלים
- השישה עשר 2, ירושלים
- השישה עשר 3, ירושלים
- השישה עשר 5, ירושלים
- השישה עשר 7, ירושלים
- השישה עשר 9, ירושלים
- השישה עשר 11, ירושלים
- השישה עשר 12, ירושלים
- השישה עשר 13, ירושלים
- השישה עשר 14, ירושלים
- השישה עשר 15, ירושלים
- השישה עשר 16, ירושלים
- השישה עשר 17, ירושלים
- השישה עשר 18, ירושלים
- השישה עשר 20, ירושלים
- השישה עשר 21, ירושלים
- השישה עשר 22, ירושלים
- השישה עשר 23, ירושלים
- השישה עשר 24, ירושלים
- השישה עשר 25, ירושלים
- השישה עשר 26, ירושלים
- השישה עשר 27, ירושלים
- השישה עשר 28, ירושלים
- השישה עשר 29, ירושלים
- השישה עשר 30, ירושלים
- השישה עשר 31, ירושלים
- השישה עשר 33, ירושלים
- השישה עשר 35, ירושלים
- השישה עשר 37, ירושלים
- השישה עשר 38, ירושלים
- השישה עשר 43, ירושלים
- השישה עשר 44, ירושלים
- השישה עשר 45, ירושלים
- השישה עשר 46, ירושלים
- השישה עשר 49, ירושלים
- השישה עשר 151, ירושלים