ירושלים
עסקאות ברחוב הפלמ"ח
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,878,724
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,537,290
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪29,115
- 378 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 417
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב הפלמ"ח
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הפלמ"ח 3, ירושליםדירת מגורים | 13.08.2019 | 4 | 112 מ״ר | ₪3,275,000 | ₪29,241 |
| הפלמ"ח 58, ירושליםדירת מגורים | 18.07.2019 | — | 66 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪30,303 |
| הפלמ"ח 11, ירושליםדירת מגורים | 04.07.2019 | — | — | ₪1,840,000 | — |
| הפלמ"ח 16, ירושליםדירת מגורים | 04.06.2019 | 3 | 63 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪32,540 |
| הפלמ"ח 49, ירושליםדירת מגורים | 29.10.2018 | 4 | 67 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪34,328 |
| הפלמ"ח 69, ירושליםדירת מגורים | 05.08.2018 | 4 | 117 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪29,487 |
| הפלמ"ח 31, ירושליםדירת מגורים | 24.06.2018 | — | 48 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪35,417 |
| הפלמ"ח 51, ירושליםדירת מגורים | 24.05.2018 | 3 | 70 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪28,571 |
| הפלמ"ח 41, ירושליםדירת מגורים | 22.04.2018 | 3 | 52 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪40,385 |
| הפלמ"ח 51, ירושליםדירת מגורים | 19.12.2017 | 3 | 65 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪30,769 |
| הפלמ"ח 43, ירושליםדירת מגורים | 14.12.2017 | 4 | 152 מ״ר | ₪5,300,000 | ₪34,868 |
| הפלמ"ח 30, ירושליםדירת מגורים | 17.09.2017 | 4 | 97 מ״ר | ₪2,900,000 | ₪29,897 |
| איתמר בן אבי 7, ירושליםדירת מגורים | 19.07.2017 | 2 | 55 מ״ר | ₪1,780,000 | ₪32,364 |
| הפלמ"ח 23, ירושליםדירת מגורים | 29.06.2017 | 2 | 41 מ״ר | ₪2,900,000 | ₪70,732 |
| הפלמ"ח 32, ירושליםדירת מגורים | 19.03.2017 | 4 | 101 מ״ר | ₪3,176,000 | ₪31,446 |
| הפלמ"ח 32, ירושליםדירת מגורים | 16.02.2017 | 5 | 170 מ״ר | ₪3,380,000 | ₪19,882 |
| הגדוד העברי 3, ירושליםדירת מגורים | 06.02.2017 | 3 | 84 מ״ר | ₪2,130,000 | ₪25,357 |
| הפלמ"ח 63, ירושליםדירת מגורים | 30.11.2016 | 5 | 109 מ״ר | ₪3,200,000 | ₪29,358 |
| הפלמ"ח 69, ירושליםדירת מגורים | 28.11.2016 | 3 | 119 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪21,008 |
| הפלמ"ח 73, ירושליםדירת מגורים | 27.11.2016 | 3 | 72 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪29,167 |
כתובות ברחוב
- הפלמ"ח 1, ירושלים
- הפלמ"ח 3, ירושלים
- הפלמ"ח 7, ירושלים
- הפלמ"ח 9, ירושלים
- הפלמ"ח 11, ירושלים
- הפלמ"ח 12, ירושלים
- הפלמ"ח 13, ירושלים
- הפלמ"ח 14, ירושלים
- הפלמ"ח 15, ירושלים
- הפלמ"ח 16, ירושלים
- הפלמ"ח 18, ירושלים
- הפלמ"ח 19, ירושלים
- הפלמ"ח 20, ירושלים
- הפלמ"ח 21, ירושלים
- הפלמ"ח 22, ירושלים
- הפלמ"ח 23, ירושלים
- הפלמ"ח 24, ירושלים
- הפלמ"ח 25, ירושלים
- הפלמ"ח 26, ירושלים
- הפלמ"ח 27, ירושלים
- הפלמ"ח 28, ירושלים
- הפלמ"ח 29, ירושלים
- הפלמ"ח 30, ירושלים
- הפלמ"ח 31, ירושלים
- הפלמ"ח 32, ירושלים
- הפלמ"ח 33, ירושלים
- הפלמ"ח 34, ירושלים
- הפלמ"ח 35, ירושלים
- הפלמ"ח 36, ירושלים
- הפלמ"ח 37, ירושלים
- הפלמ"ח 38, ירושלים
- הפלמ"ח 39, ירושלים
- הפלמ"ח 40, ירושלים
- הפלמ"ח 41, ירושלים
- הפלמ"ח 42, ירושלים
- הפלמ"ח 43, ירושלים
- הפלמ"ח 44, ירושלים
- הפלמ"ח 46, ירושלים
- הפלמ"ח 47, ירושלים
- הפלמ"ח 48, ירושלים
- הפלמ"ח 49, ירושלים
- הפלמ"ח 50, ירושלים
- הפלמ"ח 51, ירושלים
- הפלמ"ח 52, ירושלים
- הפלמ"ח 54, ירושלים
- הפלמ"ח 56, ירושלים
- הפלמ"ח 58, ירושלים
- הפלמ"ח 59, ירושלים
- הפלמ"ח 60, ירושלים
- הפלמ"ח 61, ירושלים
- הפלמ"ח 62, ירושלים
- הפלמ"ח 63, ירושלים
- הפלמ"ח 64, ירושלים
- הפלמ"ח 65, ירושלים
- הפלמ"ח 66, ירושלים
- הפלמ"ח 67, ירושלים
- הפלמ"ח 69, ירושלים
- הפלמ"ח 71, ירושלים
- הפלמ"ח 73, ירושלים
- הפלמ"ח 75, ירושלים
- הפלמ"ח 77, ירושלים
- הפלמ"ח 88, ירושלים