ירושלים
עסקאות ברחוב עמוס
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,553,140
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,315,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪21,716
- 81 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 100
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב עמוס
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| עמוס 14, ירושליםדירת מגורים | 17.07.2011 | — | 90 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪25,556 |
| עמוס 18, ירושליםדירת מגורים | 26.05.2011 | — | 52 מ״ר | ₪525,000 | ₪10,096 |
| עמוס 20, ירושליםדירת מגורים | 09.05.2011 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪20,000 |
| עמוס 13, ירושליםדירת מגורים · יד ראשונה | 29.03.2011 | — | 100 מ״ר | ₪2,172,000 | ₪21,720 |
| עמוס 27, ירושליםדירת מגורים | 14.11.2010 | 3 | 57 מ״ר | ₪1,440,000 | ₪25,263 |
| עמוס 13, ירושליםדירת מגורים | 28.07.2010 | 3 | 57 מ״ר | ₪1,395,000 | ₪24,474 |
| עמוס 1, ירושליםדירת מגורים | 11.07.2010 | 5 | 140 מ״ר | ₪2,435,580 | ₪17,397 |
| עמוס 1, ירושליםדירת מגורים | 04.07.2010 | — | 80 מ״ר | ₪1,419,850 | ₪17,748 |
| צפניה 32, ירושליםדירת מגורים | 24.03.2010 | 3 | 54 מ״ר | ₪1,465,000 | ₪27,130 |
| עמוס 7, ירושליםדירת מגורים | 24.02.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,810,560 | ₪18,106 |
| עמוס 7, ירושליםדירת מגורים | 11.02.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,271,260 | ₪12,713 |
| עמוס 19, ירושליםדירת מגורים | 14.05.2009 | 2 | 34 מ״ר | ₪670,000 | ₪19,706 |
| עמוס 13, ירושליםדירת מגורים | 04.02.2009 | 4 | 93 מ״ר | ₪2,169,405 | ₪23,327 |
| עמוס 20, ירושליםדירת מגורים | 17.03.2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪890,760 | ₪8,908 |
| צפניה 32, ירושליםדירת מגורים | 04.12.2007 | 2 | 50 מ״ר | ₪900,050 | ₪18,001 |
| צפניה 32, ירושליםדירת מגורים | 24.10.2007 | 3 | 54 מ״ר | ₪935,813 | ₪17,330 |
| עמוס 14, ירושליםדירת מגורים | 23.09.2007 | 4 | 105 מ״ר | ₪1,948,800 | ₪18,560 |
| עמוס 18, ירושליםדירת מגורים | 13.08.2007 | 5 | 110 מ״ר | ₪1,407,000 | ₪12,791 |
| עמוס 27, ירושליםדירת מגורים | 18.03.2007 | 3 | 54 מ״ר | ₪918,404 | ₪17,007 |
| עמוס 36, ירושליםדירת מגורים | 11.12.2006 | 3 | 62 מ״ר | ₪235,200 | ₪3,794 |
כתובות ברחוב
- עמוס 1, ירושלים
- עמוס 3, ירושלים
- עמוס 7, ירושלים
- עמוס 8, ירושלים
- עמוס 9, ירושלים
- עמוס 10, ירושלים
- עמוס 11, ירושלים
- עמוס 12, ירושלים
- עמוס 13, ירושלים
- עמוס 14, ירושלים
- עמוס 15, ירושלים
- עמוס 16, ירושלים
- עמוס 18, ירושלים
- עמוס 19, ירושלים
- עמוס 20, ירושלים
- עמוס 21, ירושלים
- עמוס 22, ירושלים
- עמוס 24, ירושלים
- עמוס 25, ירושלים
- עמוס 26, ירושלים
- עמוס 27, ירושלים
- עמוס 28, ירושלים
- עמוס 29, ירושלים
- עמוס 30, ירושלים
- עמוס 32, ירושלים
- עמוס 34, ירושלים
- עמוס 36, ירושלים
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.