לוד
עסקאות ברחוב ההסתדרות
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪863,860
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪750,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪11,525
- 43 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 53
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב ההסתדרות
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ההסתדרות 20, לודדירת מגורים | 11.12.2025 | 5 | 113 מ״ר | ₪4,432,000 | ₪39,221 |
| ההסתדרות 12, לודדירת מגורים | 17.08.2023 | 4 | 269 מ״ר | ₪3,900,000 | ₪14,498 |
| ההסתדרות 23, לודדירת מגורים | 23.03.2023 | — | — | ₪260,448 | — |
| ההסתדרות 1, לודדירת מגורים | 09.03.2022 | 4 | 110 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪9,091 |
| ההסתדרות 1, לודדירת מגורים | 06.03.2022 | 4 | 100 מ״ר | ₪371,280 | ₪3,713 |
| ההסתדרות 14, לודדירת מגורים | 17.11.2021 | 3 | 69 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪39,130 |
| ההסתדרות 28, לודדירת מגורים | 07.04.2021 | — | — | ₪78,294 | — |
| ההסתדרות 18, לודדירת מגורים | 28.01.2021 | — | — | ₪78,217 | — |
| ההסתדרות 30, לודדירת מגורים | 17.09.2020 | — | — | ₪78,609 | — |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 22.07.2020 | 2 | 37 מ״ר | ₪970,000 | ₪26,216 |
| ההסתדרות 4, לודדירת מגורים | 18.09.2019 | 4 | 125 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪11,200 |
| ההסתדרות 4, לודדירת מגורים | 22.07.2019 | 5 | 115 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪16,087 |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 11.07.2019 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪12,439 |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 01.04.2019 | 2 | 33 מ״ר | ₪925,000 | ₪28,030 |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 26.02.2019 | 2 | 37 מ״ר | ₪950,000 | ₪25,676 |
| ההסתדרות 1, לודדירת מגורים | 15.11.2017 | — | 92 מ״ר | ₪1,220,000 | ₪13,261 |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 24.07.2017 | 3 | 87 מ״ר | ₪1,180,000 | ₪13,563 |
| ההסתדרות 51, לודדירת מגורים | 02.06.2017 | — | — | ₪75,799 | — |
| ההסתדרות 1, לודדירת מגורים | 07.06.2016 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,030,000 | ₪11,196 |
| קפלן 1, לודדירת מגורים | 17.05.2016 | 2 | 58 מ״ר | ₪750,000 | ₪12,931 |
כתובות ברחוב
- ההסתדרות 1, לוד
- ההסתדרות 2, לוד
- ההסתדרות 3, לוד
- ההסתדרות 4, לוד
- ההסתדרות 5, לוד
- ההסתדרות 6, לוד
- ההסתדרות 8, לוד
- ההסתדרות 9, לוד
- ההסתדרות 11, לוד
- ההסתדרות 12, לוד
- ההסתדרות 13, לוד
- ההסתדרות 14, לוד
- ההסתדרות 16, לוד
- ההסתדרות 17, לוד
- ההסתדרות 18, לוד
- ההסתדרות 19, לוד
- ההסתדרות 20, לוד
- ההסתדרות 21, לוד
- ההסתדרות 22, לוד
- ההסתדרות 23, לוד
- ההסתדרות 24, לוד
- ההסתדרות 25, לוד
- ההסתדרות 26, לוד
- ההסתדרות 28, לוד
- ההסתדרות 29, לוד
- ההסתדרות 30, לוד
- ההסתדרות 31, לוד
- ההסתדרות 32, לוד
- ההסתדרות 33, לוד
- ההסתדרות 35, לוד
- ההסתדרות 37, לוד
- ההסתדרות 39, לוד
- ההסתדרות 41, לוד
- ההסתדרות 43, לוד
- ההסתדרות 45, לוד
- ההסתדרות 47, לוד
- ההסתדרות 49, לוד
- ההסתדרות 51, לוד