מודיעין
עסקאות ברחוב עמק האלה
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,092,379
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪776,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪11,878
- 619 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 751
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב עמק האלה
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| עמק האלה 44, מודיעיןדירת מגורים | 07.03.2024 | 5 | 149 מ״ר | ₪3,115,000 | ₪20,906 |
| עמק האלה 64, מודיעיןדירת מגורים | 19.02.2024 | 3 | 95 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪25,263 |
| עמק האלה 64, מודיעיןדירת מגורים | 06.12.2023 | 3 | 104 מ״ר | ₪2,110,000 | ₪20,288 |
| עמק האלה 72, מודיעיןדירת מגורים | 16.11.2023 | 3 | 74 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪31,757 |
| עמק האלה 106, מודיעיןדירת מגורים | 19.07.2023 | 4 | 117 מ״ר | ₪2,675,000 | ₪22,863 |
| עמק האלה 92, מודיעיןדירת מגורים | 19.07.2023 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,830,000 | ₪28,300 |
| עמק האלה 54, מודיעיןדירת מגורים | 12.07.2023 | 5 | 119 מ״ר | ₪3,100,000 | ₪26,050 |
| עמק האלה 44, מודיעיןדירת מגורים | 06.07.2023 | 5 | 133 מ״ר | ₪3,000,000 | ₪22,556 |
| כסלו 1, מודיעיןדירת מגורים | 03.04.2023 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,450,000 | ₪24,500 |
| עמק האלה 36, מודיעיןדירת מגורים | 21.03.2023 | 4 | 85 מ״ר | ₪2,640,000 | ₪31,059 |
| עמק האלה 72, מודיעיןדירת מגורים | 27.12.2022 | 4 | 120 מ״ר | ₪2,495,000 | ₪20,792 |
| עמק האלה 58, מודיעיןדירת מגורים | 04.07.2022 | 3 | 89 מ״ר | ₪2,320,000 | ₪26,067 |
| אליהו הנביא 28, מודיעיןדירת מגורים | 26.05.2022 | 3 | 88 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪25,000 |
| עמק האלה 106, מודיעיןדירת מגורים | 05.04.2022 | 4 | 109 מ״ר | ₪2,715,000 | ₪24,908 |
| עמק האלה 72, מודיעיןדירת מגורים | 27.03.2022 | 3 | 96 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪21,354 |
| עמק האלה 92, מודיעיןדירת מגורים | 16.03.2022 | 5 | 141 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪18,794 |
| עמק האלה 64, מודיעיןדירת מגורים | 27.02.2022 | 4 | 130 מ״ר | ₪3,070,000 | ₪23,615 |
| אליהו הנביא 28, מודיעיןדירת מגורים | 18.02.2022 | 4 | 123 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪18,699 |
| עמק האלה 116, מודיעיןדירת מגורים | 09.02.2022 | 4 | 131 מ״ר | ₪2,550,000 | ₪19,466 |
| עמק האלה 36, מודיעיןדירת מגורים | 25.01.2022 | 5 | 122 מ״ר | ₪2,785,000 | ₪22,828 |
כתובות ברחוב
- עמק האלה 1, מודיעין
- עמק האלה 2, מודיעין
- עמק האלה 4, מודיעין
- עמק האלה 12, מודיעין
- עמק האלה 14, מודיעין
- עמק האלה 16, מודיעין
- עמק האלה 17, מודיעין
- עמק האלה 19, מודיעין
- עמק האלה 23, מודיעין
- עמק האלה 24, מודיעין
- עמק האלה 26, מודיעין
- עמק האלה 28, מודיעין
- עמק האלה 30, מודיעין
- עמק האלה 32, מודיעין
- עמק האלה 34, מודיעין
- עמק האלה 36, מודיעין
- עמק האלה 38, מודיעין
- עמק האלה 40, מודיעין
- עמק האלה 42, מודיעין
- עמק האלה 44, מודיעין
- עמק האלה 46, מודיעין
- עמק האלה 50, מודיעין
- עמק האלה 52, מודיעין
- עמק האלה 54, מודיעין
- עמק האלה 56, מודיעין
- עמק האלה 58, מודיעין
- עמק האלה 60, מודיעין
- עמק האלה 64, מודיעין
- עמק האלה 66, מודיעין
- עמק האלה 68, מודיעין
- עמק האלה 70, מודיעין
- עמק האלה 72, מודיעין
- עמק האלה 74, מודיעין
- עמק האלה 80, מודיעין
- עמק האלה 82, מודיעין
- עמק האלה 84, מודיעין
- עמק האלה 88, מודיעין
- עמק האלה 90, מודיעין
- עמק האלה 92, מודיעין
- עמק האלה 96, מודיעין
- עמק האלה 98, מודיעין
- עמק האלה 102, מודיעין
- עמק האלה 104, מודיעין
- עמק האלה 106, מודיעין
- עמק האלה 108, מודיעין
- עמק האלה 110, מודיעין
- עמק האלה 112, מודיעין
- עמק האלה 114, מודיעין
- עמק האלה 116, מודיעין
- עמק האלה 118, מודיעין
- עמק האלה 120, מודיעין
- עמק האלה 250, מודיעין
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.