מודיעין
עסקאות ברחוב שני
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,792,307
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,355,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪16,394
- 294 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 393
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב שני
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| שני 21, מודיעיןדירת מגורים | 04.08.2026 | 5 | 141 מ״ר | ₪4,800,000 | ₪34,043 |
| שני 6, מודיעיןדירת מגורים | 02.08.2026 | 4 | 124 מ״ר | ₪3,050,000 | ₪24,597 |
| שני 18, מודיעיןדירת מגורים | 25.06.2026 | 5 | 142 מ״ר | ₪4,240,000 | ₪29,859 |
| שני 47, מודיעיןדירת מגורים | 09.06.2026 | 5 | 129 מ״ר | ₪4,800,000 | ₪37,209 |
| שני 28, מודיעיןדירת מגורים | 04.06.2026 | 4 | 183 מ״ר | ₪3,145,000 | ₪17,186 |
| שני 29, מודיעיןדירת מגורים | 13.01.2026 | — | 153 מ״ר | ₪4,650,000 | ₪30,392 |
| שני 54, מודיעיןדירת מגורים | 29.10.2025 | 5 | 167 מ״ר | ₪4,750,000 | ₪28,443 |
| שני 9, מודיעיןדירת מגורים | 02.09.2025 | 5 | 175 מ״ר | ₪4,690,000 | ₪26,800 |
| שני 9, מודיעיןדירת מגורים | 02.09.2025 | 5 | 153 מ״ר | ₪4,900,000 | ₪32,026 |
| שני 9, מודיעיןדירת מגורים | 31.08.2025 | 5 | 127 מ״ר | ₪4,575,000 | ₪36,024 |
| שני 50, מודיעיןדירת מגורים | 23.07.2025 | 4 | 158 מ״ר | ₪3,025,000 | ₪19,146 |
| שני 68, מודיעיןדירת מגורים | 13.03.2025 | 6 | 155 מ״ר | ₪4,520,000 | ₪29,161 |
| שני 62, מודיעיןדירת מגורים | 05.02.2025 | 5 | 141 מ״ר | ₪4,600,000 | ₪32,624 |
| שני 28, מודיעיןדירת מגורים | 30.12.2024 | 4 | 107 מ״ר | ₪4,200,000 | ₪39,252 |
| שני 6, מודיעיןדירת מגורים | 01.12.2024 | 4 | 114 מ״ר | ₪3,025,000 | ₪26,535 |
| שני 68, מודיעיןדירת מגורים | 05.11.2024 | 5 | 189 מ״ר | ₪4,850,000 | ₪25,661 |
| שני 9, מודיעיןדירת מגורים | 20.05.2024 | 5 | 128 מ״ר | ₪4,600,000 | ₪35,938 |
| שני 22, מודיעיןדירת מגורים | 21.04.2024 | 4 | 146 מ״ר | ₪2,975,000 | ₪20,377 |
| שני 18, מודיעיןדירת מגורים | 05.03.2024 | 3 | 75 מ״ר | ₪2,995,000 | ₪39,933 |
| שני 22, מודיעיןדירת מגורים | 07.02.2024 | 5 | 95 מ״ר | ₪4,830,000 | ₪50,842 |
כתובות ברחוב
- שני 2, מודיעין
- שני 3, מודיעין
- שני 4, מודיעין
- שני 5, מודיעין
- שני 6, מודיעין
- שני 7, מודיעין
- שני 8, מודיעין
- שני 9, מודיעין
- שני 10, מודיעין
- שני 11, מודיעין
- שני 12, מודיעין
- שני 13, מודיעין
- שני 14, מודיעין
- שני 15, מודיעין
- שני 16, מודיעין
- שני 17, מודיעין
- שני 18, מודיעין
- שני 19, מודיעין
- שני 20, מודיעין
- שני 21, מודיעין
- שני 22, מודיעין
- שני 24, מודיעין
- שני 25, מודיעין
- שני 26, מודיעין
- שני 27, מודיעין
- שני 28, מודיעין
- שני 29, מודיעין
- שני 30, מודיעין
- שני 31, מודיעין
- שני 32, מודיעין
- שני 33, מודיעין
- שני 34, מודיעין
- שני 35, מודיעין
- שני 38, מודיעין
- שני 39, מודיעין
- שני 40, מודיעין
- שני 41, מודיעין
- שני 42, מודיעין
- שני 43, מודיעין
- שני 45, מודיעין
- שני 46, מודיעין
- שני 47, מודיעין
- שני 48, מודיעין
- שני 49, מודיעין
- שני 50, מודיעין
- שני 52, מודיעין
- שני 54, מודיעין
- שני 56, מודיעין
- שני 60, מודיעין
- שני 62, מודיעין
- שני 64, מודיעין
- שני 68, מודיעין
- שני 70, מודיעין
- שני 72, מודיעין
- שני 80, מודיעין