מודיעין
עסקאות ברחוב תרשיש
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,566,341
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,280,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪16,202
- 310 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 439
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב תרשיש
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יהלום 67, מודיעיןדירת מגורים | 12.02.2020 | 4 | 115 מ״ר | ₪2,900,000 | ₪25,217 |
| מגדל ים 37, מודיעיןדירת מגורים | 21.01.2020 | 5 | 150 מ״ר | ₪3,240,000 | ₪21,600 |
| מגדל ים 37, מודיעיןדירת מגורים | 03.12.2019 | 5 | 149 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪23,490 |
| אבני החושן 34, מודיעיןדירת מגורים | 02.12.2019 | 4 | 120 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪17,500 |
| תרשיש 22, מודיעיןדירת מגורים | 28.11.2019 | — | 153 מ״ר | ₪2,555,000 | ₪16,699 |
| אבני החושן 34, מודיעיןדירת מגורים | 05.11.2019 | 5 | 161 מ״ר | ₪2,315,000 | ₪14,379 |
| תרשיש 39, מודיעיןדירת מגורים | 29.10.2019 | 4 | 125 מ״ר | ₪2,575,000 | ₪20,600 |
| עמק זבולון 41, מודיעיןדירת מגורים | 27.09.2019 | 4 | 117 מ״ר | ₪2,142,500 | ₪18,312 |
| יהלום 59, מודיעיןדירת מגורים | 11.09.2019 | — | 144 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪19,097 |
| יהלום 63, מודיעיןדירת מגורים | 11.09.2019 | 4 | 114 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪23,684 |
| יהלום 63, מודיעיןדירת מגורים | 08.09.2019 | 4 | 114 מ״ר | ₪2,755,000 | ₪24,167 |
| תרשיש 18, מודיעיןדירת מגורים | 02.09.2019 | — | 119 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪22,269 |
| תרשיש 49, מודיעיןדירת מגורים | 29.08.2019 | 5 | 143 מ״ר | ₪3,550,000 | ₪24,825 |
| יהלום 59, מודיעיןדירת מגורים | 22.08.2019 | 5 | 126 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪22,222 |
| יהלום 67, מודיעיןדירת מגורים | 25.05.2019 | 4 | 114 מ״ר | ₪3,010,000 | ₪26,404 |
| תרשיש 39, מודיעיןדירת מגורים | 16.04.2019 | 3 | 107 מ״ר | ₪1,870,000 | ₪17,477 |
| יהלום 73, מודיעיןדירת מגורים | 14.12.2018 | 4 | 138 מ״ר | ₪2,550,000 | ₪18,478 |
| יהלום 31, מודיעיןדירת מגורים | 18.11.2018 | 5 | 115 מ״ר | ₪2,850,000 | ₪24,783 |
| יהלום 67, מודיעיןדירת מגורים | 15.11.2018 | 4 | 154 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪15,584 |
| מגדל ים 19, מודיעיןדירת מגורים | 04.11.2018 | 5 | 138 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪25,362 |
כתובות ברחוב
- תרשיש 0, מודיעין
- תרשיש 2, מודיעין
- תרשיש 5, מודיעין
- תרשיש 7, מודיעין
- תרשיש 10, מודיעין
- תרשיש 13, מודיעין
- תרשיש 15, מודיעין
- תרשיש 17, מודיעין
- תרשיש 18, מודיעין
- תרשיש 19, מודיעין
- תרשיש 21, מודיעין
- תרשיש 22, מודיעין
- תרשיש 23, מודיעין
- תרשיש 24, מודיעין
- תרשיש 26, מודיעין
- תרשיש 27, מודיעין
- תרשיש 28, מודיעין
- תרשיש 29, מודיעין
- תרשיש 30, מודיעין
- תרשיש 31, מודיעין
- תרשיש 33, מודיעין
- תרשיש 35, מודיעין
- תרשיש 36, מודיעין
- תרשיש 37, מודיעין
- תרשיש 38, מודיעין
- תרשיש 39, מודיעין
- תרשיש 45, מודיעין
- תרשיש 49, מודיעין
- תרשיש 51, מודיעין
- תרשיש 53, מודיעין
- תרשיש 55, מודיעין
- תרשיש 57, מודיעין
- תרשיש 59, מודיעין
- תרשיש 61, מודיעין
- תרשיש 67, מודיעין
- תרשיש 73, מודיעין