מודיעין
עסקאות ברחוב יער ירושלים
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪2,667,981
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪2,423,281
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪21,525
- 255 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 264
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב יער ירושלים
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 20.04.2026 | 5 | 263 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪14,068 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 16.04.2026 | 5 | 166 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪22,289 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 27.03.2026 | 5 | 110 מ״ר | ₪3,900,000 | ₪35,455 |
| יער ירושלים 9, מודיעיןדירת מגורים | 03.02.2026 | 4 | 131 מ״ר | ₪3,200,000 | ₪24,427 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 24.11.2025 | — | — | ₪3,050,000 | — |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 06.11.2025 | 4 | 167 מ״ר | ₪4,050,000 | ₪24,252 |
| יער ירושלים 39, מודיעיןדירת מגורים | 09.09.2025 | 4 | 117 מ״ר | ₪3,130,000 | ₪26,752 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 08.09.2025 | — | 113 מ״ר | ₪2,950,000 | ₪26,106 |
| יער ירושלים 21, מודיעיןדירת מגורים | 07.09.2025 | 4 | 148 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪25,000 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 10.08.2025 | 5 | 221 מ״ר | ₪4,025,000 | ₪18,213 |
| יער ירושלים 39, מודיעיןדירת מגורים | 13.07.2025 | 4 | 125 מ״ר | ₪3,204,000 | ₪25,632 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 17.06.2025 | 5 | 166 מ״ר | ₪3,800,000 | ₪22,892 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 21.05.2025 | 4 | 100 מ״ר | ₪3,250,000 | ₪32,500 |
| יער ירושלים 9, מודיעיןדירת מגורים | 20.04.2025 | 4 | 125 מ״ר | ₪4,100,000 | ₪32,800 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 09.04.2025 | — | 120 מ״ר | ₪3,070,000 | ₪25,583 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 21.01.2025 | 5 | 125 מ״ר | ₪3,900,000 | ₪31,200 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 21.01.2025 | 5 | 167 מ״ר | ₪3,750,000 | ₪22,455 |
| יער ירושלים 20, מודיעיןדירת מגורים | 08.01.2025 | 4 | 100 מ״ר | ₪3,355,000 | ₪33,550 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 10.12.2024 | 5 | 120 מ״ר | ₪3,840,000 | ₪32,000 |
| יער ירושלים 10, מודיעיןדירת מגורים | 16.09.2024 | 5 | 164 מ״ר | ₪4,720,000 | ₪28,780 |
כתובות ברחוב
- יער ירושלים 1, מודיעין
- יער ירושלים 2, מודיעין
- יער ירושלים 3, מודיעין
- יער ירושלים 7, מודיעין
- יער ירושלים 8, מודיעין
- יער ירושלים 9, מודיעין
- יער ירושלים 10, מודיעין
- יער ירושלים 11, מודיעין
- יער ירושלים 12, מודיעין
- יער ירושלים 13, מודיעין
- יער ירושלים 14, מודיעין
- יער ירושלים 15, מודיעין
- יער ירושלים 17, מודיעין
- יער ירושלים 18, מודיעין
- יער ירושלים 19, מודיעין
- יער ירושלים 20, מודיעין
- יער ירושלים 21, מודיעין
- יער ירושלים 23, מודיעין
- יער ירושלים 25, מודיעין
- יער ירושלים 29, מודיעין
- יער ירושלים 31, מודיעין
- יער ירושלים 33, מודיעין
- יער ירושלים 35, מודיעין
- יער ירושלים 39, מודיעין
- יער ירושלים 41, מודיעין