קרית חיים
עסקאות ברחוב בוסל יוסף
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪711,724
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪655,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪9,356
- 38 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 38
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב בוסל יוסף
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| בוסל יוסף 38, קרית חייםדירת מגורים | 12.12.2019 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪22,500 |
| בוסל יוסף 7, קרית חייםדירת מגורים | 10.01.2019 | 2 | 81 מ״ר | ₪833,500 | ₪10,290 |
| בוסל יוסף 7, קרית חייםדירת מגורים | 06.01.2019 | 4 | 91 מ״ר | ₪900,000 | ₪9,890 |
| בוסל יוסף 43, קרית חייםדירת מגורים | 07.09.2017 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,060,000 | ₪11,778 |
| אברבנאל 21, קרית חייםדירת מגורים | 19.04.2017 | 4 | 91 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪12,637 |
| בוסל יוסף 7, קרית חייםדירת מגורים | 23.03.2017 | 2 | 42 מ״ר | ₪860,000 | ₪20,476 |
| בוסל יוסף 43, קרית חייםדירת מגורים | 04.01.2017 | 6 | 110 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪10,000 |
| אברבנאל 21, קרית חייםדירת מגורים | 06.04.2016 | 3 | 65 מ״ר | ₪610,000 | ₪9,385 |
| בוסל יוסף 64, קרית חייםדירת מגורים | 02.03.2016 | — | 50 מ״ר | ₪1,275,000 | ₪25,500 |
| שד דגניה 10, קרית חייםדירת מגורים | 18.01.2016 | — | 37 מ״ר | ₪500,000 | ₪13,514 |
| בוסל יוסף 65, קרית חייםדירת מגורים | 25.09.2015 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪11,563 |
| שד דגניה 10, קרית חייםדירת מגורים | 13.08.2015 | — | 48 מ״ר | ₪560,000 | ₪11,667 |
| בוסל יוסף 68, קרית חייםדירת מגורים | 25.05.2015 | 7 | 170 מ״ר | ₪1,180,000 | ₪6,941 |
| בוסל יוסף 72, קרית חייםדירת מגורים | 05.03.2015 | 5 | 140 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪8,571 |
| אברבנאל 21, קרית חייםדירת מגורים | 14.09.2014 | — | 65 מ״ר | ₪580,000 | ₪8,923 |
| בוסל יוסף 43, קרית חייםדירת מגורים | 22.05.2014 | 4 | 110 מ״ר | ₪820,000 | ₪7,455 |
| שד דגניה 10, קרית חייםדירת מגורים | 11.02.2014 | — | 37 מ״ר | ₪450,000 | ₪12,162 |
| שד דגניה 10, קרית חייםדירת מגורים | 04.09.2013 | 3 | 38 מ״ר | ₪432,000 | ₪11,368 |
| שד דגניה 10, קרית חייםדירת מגורים | 15.11.2012 | — | 37 מ״ר | ₪200,000 | ₪5,405 |
| בוסל יוסף 43, קרית חייםדירת מגורים | 24.07.2012 | 3 | 65 מ״ר | ₪700,000 | ₪10,769 |
כתובות ברחוב
- בוסל יוסף 2, קרית חיים
- בוסל יוסף 3, קרית חיים
- בוסל יוסף 4, קרית חיים
- בוסל יוסף 7, קרית חיים
- בוסל יוסף 9, קרית חיים
- בוסל יוסף 15, קרית חיים
- בוסל יוסף 16, קרית חיים
- בוסל יוסף 17, קרית חיים
- בוסל יוסף 18, קרית חיים
- בוסל יוסף 19, קרית חיים
- בוסל יוסף 27, קרית חיים
- בוסל יוסף 29, קרית חיים
- בוסל יוסף 30, קרית חיים
- בוסל יוסף 34, קרית חיים
- בוסל יוסף 37, קרית חיים
- בוסל יוסף 38, קרית חיים
- בוסל יוסף 39, קרית חיים
- בוסל יוסף 40, קרית חיים
- בוסל יוסף 41, קרית חיים
- בוסל יוסף 42, קרית חיים
- בוסל יוסף 43, קרית חיים
- בוסל יוסף 45, קרית חיים
- בוסל יוסף 47, קרית חיים
- בוסל יוסף 51, קרית חיים
- בוסל יוסף 53, קרית חיים
- בוסל יוסף 55, קרית חיים
- בוסל יוסף 62, קרית חיים
- בוסל יוסף 63, קרית חיים
- בוסל יוסף 64, קרית חיים
- בוסל יוסף 65, קרית חיים
- בוסל יוסף 66, קרית חיים
- בוסל יוסף 67, קרית חיים
- בוסל יוסף 68, קרית חיים
- בוסל יוסף 69, קרית חיים
- בוסל יוסף 72, קרית חיים
- בוסל יוסף 74, קרית חיים