עו:שק נדל״ן
מחירי דירות בגני תקווה
עסקאות שדווחו, מחירים לפי חודש ורחובות. יש לנו עסקאות מינואר 1998 עד יולי 2026.
בדיקה אחרונה: 29.09.2026, 21:56ייבוא אחרון: 29.09.2026, 21:56עדכון אחרון במקור: 19.09.2026
סיכום 12 החודשים האחרונים
- ממוצע לעסקה
- ₪3,191,961
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪3,300,000
- חצי מהעסקאות מתחתיו. שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪26,533
- ממוצע של המחיר למ״ר בכל עסקה (180 עם שטח)
- עסקאות במדגם
- 194
- מ־01.08.2025 עד 31.07.2026
יד ראשונה מול יד שנייה: מקבלן ₪34,696 למ״ר (27 עסקאות) מול יד שנייה ₪25,093 למ״ר (167 עסקאות). לעסקאות מקבלן
12 החודשים האחרונים שיש בהם נתונים, לפי תאריך העסקה. רק דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. 136 עסקאות אחרות לא נכללו. מה לא נכלל ולמה
מחיר דירה לפי חודש
מינואר 1998 עד יולי 2026הגרף מתאר: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חודש עם פחות מ־10 עסקאות מוצג כפער
יולי 2026: ממוצע לעסקה ₪3,617,500. 12 עסקאות
קו רציף: חודשים עם 10 עסקאות לפחותסימון אפור בתחתית: חודש עם פחות עסקאות, בלי ממוצעקו מקווקו: החודש הנוכחי, עוד לא נסגרחודש בלי עסקאות נשאר ריק
הנתונים של הגרף בטבלה
| חודש | עסקאות | ממוצע | חציון | ממוצע למ״ר | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 12 | ₪3,617,500 | ₪3,630,000 | ₪28,247 | מלא |
| יוני 2026 | 24 | ₪3,218,333 | ₪3,102,500 | ₪26,727 | מלא |
| מאי 2026 | 16 | ₪3,673,290 | ₪3,500,000 | ₪30,919 | מלא |
| אפריל 2026 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2026 | 16 | ₪3,870,857 | ₪4,510,000 | ₪26,886 | מלא |
| פברואר 2026 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ינואר 2026 | 32 | ₪2,922,579 | ₪3,295,000 | ₪23,641 | מלא |
| דצמבר 2025 | 10 | ₪3,330,000 | ₪3,800,000 | ₪27,154 | מלא |
| נובמבר 2025 | 16 | ₪2,655,146 | ₪2,900,000 | ₪26,306 | מלא |
| אוקטובר 2025 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2025 | 20 | ₪2,984,672 | ₪3,437,500 | ₪24,360 | מלא |
| אוגוסט 2025 | 26 | ₪3,459,452 | ₪3,600,000 | ₪26,853 | מלא |
| יולי 2025 | 26 | ₪4,093,846 | ₪3,660,000 | ₪23,230 | מלא |
| יוני 2025 | 12 | ₪3,015,000 | ₪3,030,000 | ₪28,442 | מלא |
| מאי 2025 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אפריל 2025 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2025 | 32 | ₪3,006,477 | ₪3,282,500 | ₪23,895 | מלא |
| פברואר 2025 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ינואר 2025 | 16 | ₪3,629,625 | ₪3,940,000 | ₪24,307 | מלא |
| דצמבר 2024 | 20 | ₪4,034,700 | ₪3,290,000 | ₪26,993 | מלא |
| נובמבר 2024 | 24 | ₪2,976,667 | ₪2,887,500 | ₪24,839 | מלא |
| אוקטובר 2024 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2024 | 18 | ₪2,691,667 | ₪2,620,000 | ₪24,674 | מלא |
| אוגוסט 2024 | 14 | ₪3,152,143 | ₪3,120,000 | ₪24,798 | מלא |
| יולי 2024 | 24 | ₪3,051,479 | ₪2,920,000 | ₪23,942 | מלא |
| יוני 2024 | 14 | ₪3,191,038 | ₪2,950,000 | ₪29,370 | מלא |
| מאי 2024 | 32 | ₪3,692,551 | ₪3,502,500 | ₪24,863 | מלא |
| אפריל 2024 | 16 | ₪2,730,945 | ₪2,090,000 | ₪28,064 | מלא |
| מרץ 2024 | 12 | ₪3,524,167 | ₪3,572,500 | ₪24,937 | מלא |
| פברואר 2024 | 20 | ₪2,747,243 | ₪2,752,564 | ₪19,872 | מלא |
| ינואר 2024 | 20 | ₪3,888,500 | ₪3,795,000 | ₪23,436 | מלא |
| דצמבר 2023 | 16 | ₪2,201,317 | ₪2,600,000 | ₪24,559 | מלא |
| נובמבר 2023 | 10 | ₪2,487,079 | ₪2,770,000 | — | מלא |
| אוקטובר 2023 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2023 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2023 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יולי 2023 | 10 | ₪3,053,200 | ₪2,820,000 | ₪22,944 | מלא |
| יוני 2023 | 18 | ₪2,702,778 | ₪2,600,000 | ₪22,960 | מלא |
| מאי 2023 | 20 | ₪3,217,500 | ₪3,585,000 | ₪21,818 | מלא |
| אפריל 2023 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2023 | 10 | ₪2,963,000 | ₪2,970,000 | ₪26,580 | מלא |
| פברואר 2023 | 10 | ₪4,120,800 | ₪4,250,000 | ₪20,425 | מלא |
| ינואר 2023 | 16 | ₪3,439,500 | ₪3,625,000 | ₪25,590 | מלא |
| דצמבר 2022 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2022 | 16 | ₪2,843,829 | ₪2,985,000 | ₪24,315 | מלא |
| אוקטובר 2022 | 10 | ₪2,647,869 | ₪3,430,000 | — | מלא |
| ספטמבר 2022 | 18 | ₪2,380,007 | ₪2,400,000 | ₪25,314 | מלא |
| אוגוסט 2022 | 14 | ₪2,684,248 | ₪2,800,000 | ₪21,117 | מלא |
| יולי 2022 | 10 | ₪2,138,000 | ₪1,950,000 | — | מלא |
| יוני 2022 | 28 | ₪2,833,833 | ₪2,728,000 | ₪21,798 | מלא |
| מאי 2022 | 24 | ₪2,019,281 | ₪2,055,000 | ₪21,628 | מלא |
| אפריל 2022 | 16 | ₪2,849,875 | ₪2,575,000 | ₪17,861 | מלא |
| מרץ 2022 | 32 | ₪2,836,869 | ₪2,800,000 | ₪25,434 | מלא |
| פברואר 2022 | 28 | ₪2,529,714 | ₪2,450,000 | ₪21,288 | מלא |
| ינואר 2022 | 28 | ₪3,066,861 | ₪3,398,000 | ₪23,863 | מלא |
| דצמבר 2021 | 24 | ₪1,969,347 | ₪2,275,000 | ₪17,748 | מלא |
| נובמבר 2021 | 38 | ₪2,719,947 | ₪3,000,000 | ₪24,256 | מלא |
| אוקטובר 2021 | 40 | ₪2,567,278 | ₪2,320,000 | ₪20,662 | מלא |
| ספטמבר 2021 | 22 | ₪2,847,664 | ₪2,850,000 | ₪21,146 | מלא |
| אוגוסט 2021 | 40 | ₪2,488,883 | ₪2,550,000 | ₪21,063 | מלא |
| יולי 2021 | 40 | ₪3,103,848 | ₪2,902,500 | ₪21,905 | מלא |
| יוני 2021 | 48 | ₪2,493,773 | ₪2,745,000 | ₪20,438 | מלא |
| מאי 2021 | 28 | ₪2,938,171 | ₪3,051,850 | ₪19,725 | מלא |
| אפריל 2021 | 46 | ₪2,634,380 | ₪2,480,000 | ₪20,456 | מלא |
| מרץ 2021 | 66 | ₪2,925,635 | ₪2,860,000 | ₪21,122 | מלא |
| פברואר 2021 | 44 | ₪2,617,780 | ₪2,777,948 | ₪19,745 | מלא |
| ינואר 2021 | 28 | ₪2,440,269 | ₪2,770,448 | ₪19,518 | מלא |
| דצמבר 2020 | 70 | ₪2,805,842 | ₪2,700,000 | ₪20,727 | מלא |
| נובמבר 2020 | 56 | ₪2,581,942 | ₪2,539,000 | ₪21,280 | מלא |
| אוקטובר 2020 | 22 | ₪2,631,189 | ₪2,860,000 | ₪20,324 | מלא |
| ספטמבר 2020 | 38 | ₪2,654,785 | ₪2,545,895 | ₪18,640 | מלא |
| אוגוסט 2020 | 46 | ₪2,308,857 | ₪2,432,000 | ₪19,939 | מלא |
| יולי 2020 | 28 | ₪2,333,282 | ₪2,330,000 | ₪18,807 | מלא |
| יוני 2020 | 62 | ₪2,392,496 | ₪1,982,001 | ₪18,155 | מלא |
| מאי 2020 | 34 | ₪2,280,875 | ₪2,160,000 | ₪19,243 | מלא |
| אפריל 2020 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2020 | 22 | ₪2,367,263 | ₪2,350,000 | ₪19,054 | מלא |
| פברואר 2020 | 30 | ₪2,340,467 | ₪2,320,000 | ₪21,139 | מלא |
| ינואר 2020 | 38 | ₪2,417,839 | ₪2,492,000 | ₪19,493 | מלא |
| דצמבר 2019 | 56 | ₪2,380,700 | ₪2,250,500 | ₪20,689 | מלא |
| נובמבר 2019 | 32 | ₪2,470,250 | ₪2,564,000 | ₪19,732 | מלא |
| אוקטובר 2019 | 10 | ₪2,908,600 | ₪2,824,000 | ₪19,454 | מלא |
| ספטמבר 2019 | 40 | ₪2,241,750 | ₪2,283,000 | ₪19,852 | מלא |
| אוגוסט 2019 | 26 | ₪2,774,769 | ₪2,430,000 | ₪21,815 | מלא |
| יולי 2019 | 28 | ₪2,512,643 | ₪2,573,500 | ₪18,071 | מלא |
| יוני 2019 | 32 | ₪2,316,750 | ₪2,380,000 | ₪19,429 | מלא |
| מאי 2019 | 24 | ₪2,207,417 | ₪2,254,500 | ₪20,312 | מלא |
| אפריל 2019 | 26 | ₪2,062,625 | ₪2,255,000 | ₪20,229 | מלא |
| מרץ 2019 | 28 | ₪2,193,543 | ₪2,181,000 | ₪19,937 | מלא |
| פברואר 2019 | 14 | ₪2,013,702 | ₪2,150,000 | ₪21,423 | מלא |
| ינואר 2019 | 28 | ₪2,796,936 | ₪2,509,800 | ₪21,908 | מלא |
| דצמבר 2018 | 46 | ₪2,571,013 | ₪2,625,000 | ₪18,630 | מלא |
| נובמבר 2018 | 26 | ₪2,234,615 | ₪2,230,000 | ₪21,580 | מלא |
| אוקטובר 2018 | 20 | ₪2,457,500 | ₪2,555,000 | ₪20,104 | מלא |
| ספטמבר 2018 | 18 | ₪2,410,207 | ₪2,725,000 | ₪19,777 | מלא |
| אוגוסט 2018 | 16 | ₪2,071,563 | ₪2,148,750 | ₪19,381 | מלא |
| יולי 2018 | 26 | ₪2,929,077 | ₪2,830,000 | ₪23,869 | מלא |
| יוני 2018 | 38 | ₪2,568,262 | ₪2,582,000 | ₪17,962 | מלא |
| מאי 2018 | 32 | ₪2,369,970 | ₪2,675,000 | ₪19,349 | מלא |
| אפריל 2018 | 44 | ₪2,387,187 | ₪2,377,500 | ₪20,859 | מלא |
| מרץ 2018 | 48 | ₪2,591,167 | ₪2,646,500 | ₪19,234 | מלא |
| פברואר 2018 | 56 | ₪2,694,345 | ₪2,724,000 | ₪20,486 | מלא |
| ינואר 2018 | 24 | ₪2,191,353 | ₪2,586,000 | ₪17,246 | מלא |
| דצמבר 2017 | 50 | ₪3,225,651 | ₪2,550,000 | ₪18,593 | מלא |
| נובמבר 2017 | 46 | ₪2,178,738 | ₪2,408,000 | ₪19,516 | מלא |
| אוקטובר 2017 | 24 | ₪2,395,750 | ₪2,415,500 | ₪19,739 | מלא |
| ספטמבר 2017 | 28 | ₪2,397,448 | ₪2,435,000 | ₪20,048 | מלא |
| אוגוסט 2017 | 24 | ₪2,198,638 | ₪2,330,000 | ₪19,891 | מלא |
| יולי 2017 | 42 | ₪2,050,913 | ₪2,186,000 | ₪19,321 | מלא |
| יוני 2017 | 50 | ₪2,768,814 | ₪2,493,057 | ₪18,696 | מלא |
| מאי 2017 | 32 | ₪2,043,210 | ₪2,507,028 | ₪21,350 | מלא |
| אפריל 2017 | 28 | ₪2,533,831 | ₪2,540,944 | ₪20,207 | מלא |
| מרץ 2017 | 36 | ₪2,588,368 | ₪2,470,000 | ₪19,482 | מלא |
| פברואר 2017 | 42 | ₪2,475,018 | ₪2,400,000 | ₪20,132 | מלא |
| ינואר 2017 | 40 | ₪2,196,609 | ₪2,262,500 | ₪21,258 | מלא |
| דצמבר 2016 | 16 | ₪2,449,888 | ₪2,408,995 | ₪18,481 | מלא |
| נובמבר 2016 | 40 | ₪2,359,927 | ₪2,337,990 | ₪19,617 | מלא |
| אוקטובר 2016 | 24 | ₪1,947,808 | ₪2,086,000 | ₪19,585 | מלא |
| ספטמבר 2016 | 64 | ₪2,063,970 | ₪2,122,029 | ₪19,663 | מלא |
| אוגוסט 2016 | 84 | ₪2,216,597 | ₪2,183,010 | ₪19,511 | מלא |
| יולי 2016 | 56 | ₪2,104,512 | ₪2,158,500 | ₪19,922 | מלא |
| יוני 2016 | 46 | ₪2,110,742 | ₪2,337,057 | ₪18,970 | מלא |
| מאי 2016 | 36 | ₪2,076,175 | ₪2,135,000 | ₪18,086 | מלא |
| אפריל 2016 | 52 | ₪2,219,804 | ₪2,329,500 | ₪18,957 | מלא |
| מרץ 2016 | 42 | ₪2,330,717 | ₪2,340,000 | ₪18,779 | מלא |
| פברואר 2016 | 44 | ₪2,250,765 | ₪2,232,029 | ₪18,225 | מלא |
| ינואר 2016 | 42 | ₪1,967,901 | ₪2,033,000 | ₪17,704 | מלא |
| דצמבר 2015 | 54 | ₪2,332,712 | ₪2,250,000 | ₪20,091 | מלא |
| נובמבר 2015 | 72 | ₪2,143,726 | ₪2,050,500 | ₪19,003 | מלא |
| אוקטובר 2015 | 50 | ₪2,068,656 | ₪2,008,000 | ₪18,782 | מלא |
| ספטמבר 2015 | 42 | ₪2,244,565 | ₪2,240,000 | ₪18,355 | מלא |
| אוגוסט 2015 | 36 | ₪1,991,770 | ₪1,859,704 | ₪18,752 | מלא |
| יולי 2015 | 38 | ₪1,819,147 | ₪2,029,000 | ₪17,094 | מלא |
| יוני 2015 | 58 | ₪1,997,064 | ₪2,072,000 | ₪18,947 | מלא |
| מאי 2015 | 42 | ₪2,111,709 | ₪2,210,000 | ₪18,644 | מלא |
| אפריל 2015 | 22 | ₪2,153,371 | ₪2,134,068 | ₪19,153 | מלא |
| מרץ 2015 | 40 | ₪2,054,587 | ₪2,189,209 | ₪17,791 | מלא |
| פברואר 2015 | 32 | ₪2,053,557 | ₪2,000,723 | ₪19,237 | מלא |
| ינואר 2015 | 60 | ₪2,139,239 | ₪2,128,905 | ₪17,513 | מלא |
| דצמבר 2014 | 52 | ₪1,044,309 | ₪281,438 | ₪19,645 | מלא |
| נובמבר 2014 | 34 | ₪2,120,853 | ₪2,060,000 | ₪18,418 | מלא |
| אוקטובר 2014 | 26 | ₪1,840,087 | ₪1,800,000 | ₪17,544 | מלא |
| ספטמבר 2014 | 26 | ₪2,080,321 | ₪1,977,000 | ₪18,321 | מלא |
| אוגוסט 2014 | 14 | ₪1,939,157 | ₪1,782,639 | ₪16,046 | מלא |
| יולי 2014 | 40 | ₪2,177,587 | ₪2,025,000 | ₪18,522 | מלא |
| יוני 2014 | 32 | ₪1,941,528 | ₪1,695,234 | ₪17,281 | מלא |
| מאי 2014 | 16 | ₪1,944,597 | ₪2,083,888 | ₪17,471 | מלא |
| אפריל 2014 | 10 | ₪1,188,376 | ₪1,180,000 | — | מלא |
| מרץ 2014 | 40 | ₪2,245,752 | ₪2,216,040 | ₪18,819 | מלא |
| פברואר 2014 | 18 | ₪2,070,072 | ₪2,040,000 | ₪16,543 | מלא |
| ינואר 2014 | 28 | ₪1,809,004 | ₪1,937,500 | ₪17,039 | מלא |
| דצמבר 2013 | 58 | ₪1,772,773 | ₪1,871,763 | ₪17,084 | מלא |
| נובמבר 2013 | 24 | ₪1,883,490 | ₪1,986,987 | ₪16,962 | מלא |
| אוקטובר 2013 | 26 | ₪1,756,817 | ₪1,595,000 | ₪15,866 | מלא |
| ספטמבר 2013 | 12 | ₪1,803,000 | ₪1,760,000 | ₪17,270 | מלא |
| אוגוסט 2013 | 26 | ₪1,997,682 | ₪1,800,000 | ₪16,802 | מלא |
| יולי 2013 | 40 | ₪1,824,863 | ₪1,768,500 | ₪16,646 | מלא |
| יוני 2013 | 22 | ₪1,955,406 | ₪2,003,501 | ₪17,512 | מלא |
| מאי 2013 | 56 | ₪1,753,042 | ₪1,820,869 | ₪17,243 | מלא |
| אפריל 2013 | 42 | ₪1,929,288 | ₪1,906,449 | ₪16,462 | מלא |
| מרץ 2013 | 38 | ₪2,104,120 | ₪2,083,255 | ₪16,683 | מלא |
| פברואר 2013 | 26 | ₪1,711,653 | ₪1,876,500 | ₪15,967 | מלא |
| ינואר 2013 | 22 | ₪2,097,193 | ₪2,110,000 | ₪17,196 | מלא |
| דצמבר 2012 | 22 | ₪1,981,924 | ₪2,150,000 | ₪16,323 | מלא |
| נובמבר 2012 | 24 | ₪1,706,660 | ₪1,700,000 | ₪16,472 | מלא |
| אוקטובר 2012 | 12 | ₪1,733,765 | ₪1,841,294 | ₪16,350 | מלא |
| ספטמבר 2012 | 16 | ₪1,717,731 | ₪2,049,003 | ₪16,450 | מלא |
| אוגוסט 2012 | 16 | ₪1,532,108 | ₪1,530,000 | ₪16,334 | מלא |
| יולי 2012 | 34 | ₪1,683,824 | ₪1,635,000 | ₪16,271 | מלא |
| יוני 2012 | 36 | ₪1,469,944 | ₪1,363,750 | ₪16,082 | מלא |
| מאי 2012 | 34 | ₪1,630,959 | ₪1,690,000 | ₪15,915 | מלא |
| אפריל 2012 | 12 | ₪1,834,476 | ₪1,933,427 | ₪18,724 | מלא |
| מרץ 2012 | 16 | ₪1,534,841 | ₪1,587,500 | ₪13,797 | מלא |
| פברואר 2012 | 10 | ₪1,687,260 | ₪1,636,245 | ₪15,490 | מלא |
| ינואר 2012 | 10 | ₪1,174,000 | ₪1,120,000 | ₪17,164 | מלא |
| דצמבר 2011 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2011 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוקטובר 2011 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2011 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2011 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יולי 2011 | 10 | ₪1,705,623 | ₪1,773,985 | ₪17,392 | מלא |
| יוני 2011 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מאי 2011 | 14 | ₪1,451,000 | ₪1,185,000 | ₪16,986 | מלא |
| אפריל 2011 | 12 | ₪1,526,944 | ₪1,715,000 | ₪14,140 | מלא |
| מרץ 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2011 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ינואר 2011 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| דצמבר 2010 | 20 | ₪1,480,500 | ₪1,285,000 | ₪16,322 | מלא |
| נובמבר 2010 | 16 | ₪1,609,625 | ₪1,396,000 | ₪16,436 | מלא |
| אוקטובר 2010 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2010 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2010 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יולי 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2010 | 10 | ₪1,215,000 | ₪1,350,000 | ₪14,103 | מלא |
| מאי 2010 | 14 | ₪991,749 | ₪947,000 | ₪15,116 | מלא |
| אפריל 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2010 | 12 | ₪1,435,957 | ₪1,285,000 | ₪13,347 | מלא |
| פברואר 2010 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ינואר 2010 | 12 | ₪1,175,833 | ₪1,085,000 | ₪11,863 | מלא |
| דצמבר 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2009 | 16 | ₪3,426,353 | ₪1,357,500 | ₪11,832 | מלא |
| אוקטובר 2009 | 16 | ₪998,270 | ₪912,250 | ₪12,629 | מלא |
| ספטמבר 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2009 | 18 | ₪1,254,556 | ₪1,160,000 | ₪12,463 | מלא |
| יולי 2009 | 20 | ₪1,048,050 | ₪950,000 | ₪11,955 | מלא |
| יוני 2009 | 12 | ₪1,402,213 | ₪1,562,500 | — | מלא |
| מאי 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אפריל 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2009 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| פברואר 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ינואר 2009 | 16 | ₪1,281,563 | ₪1,050,000 | ₪12,852 | מלא |
| דצמבר 2008 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2008 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוקטובר 2008 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2008 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2008 | 12 | ₪874,990 | ₪720,000 | ₪10,884 | מלא |
| יולי 2008 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יוני 2008 | 16 | ₪1,135,377 | ₪1,145,000 | ₪11,705 | מלא |
| מאי 2008 | 20 | ₪1,072,225 | ₪847,500 | ₪11,944 | מלא |
| אפריל 2008 | 16 | ₪912,875 | ₪756,500 | ₪10,179 | מלא |
| מרץ 2008 | 20 | ₪968,860 | ₪804,000 | ₪10,296 | מלא |
| פברואר 2008 | 10 | ₪1,007,600 | ₪920,000 | ₪10,545 | מלא |
| ינואר 2008 | 16 | ₪807,234 | ₪806,000 | ₪8,927 | מלא |
| דצמבר 2007 | 16 | ₪676,598 | ₪590,000 | ₪8,791 | מלא |
| נובמבר 2007 | 12 | ₪984,051 | ₪922,500 | ₪10,026 | מלא |
| אוקטובר 2007 | 22 | ₪667,856 | ₪725,000 | ₪8,761 | מלא |
| ספטמבר 2007 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2007 | 20 | ₪874,804 | ₪857,180 | ₪9,172 | מלא |
| יולי 2007 | 10 | ₪786,120 | ₪733,200 | ₪8,265 | מלא |
| יוני 2007 | 16 | ₪769,526 | ₪696,663 | ₪8,606 | מלא |
| מאי 2007 | 10 | ₪1,007,158 | ₪826,884 | ₪9,731 | מלא |
| אפריל 2007 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2007 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| פברואר 2007 | 20 | ₪817,614 | ₪899,118 | ₪9,350 | מלא |
| ינואר 2007 | 10 | ₪870,932 | ₪886,200 | ₪9,624 | מלא |
| דצמבר 2006 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2006 | 16 | ₪867,316 | ₪681,616 | ₪10,136 | מלא |
| אוקטובר 2006 | 10 | ₪874,739 | ₪888,858 | — | מלא |
| ספטמבר 2006 | 12 | ₪962,414 | ₪902,500 | ₪8,764 | מלא |
| אוגוסט 2006 | 12 | ₪718,704 | ₪601,803 | ₪7,600 | מלא |
| יולי 2006 | 10 | ₪1,114,230 | ₪891,234 | ₪11,241 | מלא |
| יוני 2006 | 12 | ₪832,420 | ₪645,821 | — | מלא |
| מאי 2006 | 14 | ₪825,776 | ₪813,984 | ₪9,412 | מלא |
| אפריל 2006 | 14 | ₪922,464 | ₪920,187 | ₪8,897 | מלא |
| מרץ 2006 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| פברואר 2006 | 10 | ₪8,275,323 | ₪713,184 | — | מלא |
| ינואר 2006 | 14 | ₪936,462 | ₪943,410 | ₪10,004 | מלא |
| דצמבר 2005 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2005 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוקטובר 2005 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2005 | 12 | ₪647,186 | ₪656,110 | ₪9,089 | מלא |
| אוגוסט 2005 | 14 | ₪1,067,432 | ₪960,784 | — | מלא |
| יולי 2005 | 10 | ₪878,716 | ₪962,220 | — | מלא |
| יוני 2005 | 12 | ₪3,761,648 | ₪773,256 | — | מלא |
| מאי 2005 | 12 | ₪750,254 | ₪718,822 | ₪7,547 | מלא |
| אפריל 2005 | 16 | ₪648,117 | ₪529,304 | ₪8,513 | מלא |
| מרץ 2005 | 20 | ₪870,399 | ₪844,410 | ₪9,292 | מלא |
| פברואר 2005 | 10 | ₪753,775 | ₪567,320 | ₪10,125 | מלא |
| ינואר 2005 | 10 | ₪815,441 | ₪754,500 | — | מלא |
| דצמבר 2004 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2004 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוקטובר 2004 | 12 | ₪672,187 | ₪665,664 | ₪6,760 | מלא |
| ספטמבר 2004 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2004 | 12 | ₪1,059,098 | ₪855,622 | ₪9,550 | מלא |
| יולי 2004 | 12 | ₪819,672 | ₪718,780 | — | מלא |
| יוני 2004 | 16 | ₪1,025,764 | ₪896,022 | ₪8,925 | מלא |
| מאי 2004 | 16 | ₪747,635 | ₪757,586 | ₪8,902 | מלא |
| אפריל 2004 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2004 | 22 | ₪863,764 | ₪807,480 | ₪9,932 | מלא |
| פברואר 2004 | 16 | ₪1,188,804 | ₪978,806 | ₪10,006 | מלא |
| ינואר 2004 | 32 | ₪869,849 | ₪883,120 | ₪9,647 | מלא |
| דצמבר 2003 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2003 | 14 | ₪629,342 | ₪655,734 | ₪7,451 | מלא |
| אוקטובר 2003 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2003 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2003 | 14 | ₪817,682 | ₪649,455 | ₪8,630 | מלא |
| יולי 2003 | 24 | ₪764,512 | ₪682,560 | ₪9,636 | מלא |
| יוני 2003 | 22 | ₪899,003 | ₪770,352 | ₪8,771 | מלא |
| מאי 2003 | 20 | ₪684,388 | ₪620,064 | ₪9,424 | מלא |
| אפריל 2003 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2003 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| פברואר 2003 | 14 | ₪969,331 | ₪1,036,800 | ₪10,060 | מלא |
| ינואר 2003 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| דצמבר 2002 | 20 | ₪933,267 | ₪974,276 | ₪8,324 | מלא |
