רמת גן
עסקאות ברחוב עלומים
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪2,005,735
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪2,136,400
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪24,431
- 262 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 268
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב עלומים
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| עלומים 34, רמת גןדירת מגורים | 30.11.2025 | 5 | 120 מ״ר | ₪3,320,000 | ₪27,667 |
| עלומים 38, רמת גןדירת מגורים | 13.11.2025 | 4 | 87 מ״ר | ₪3,400,000 | ₪39,080 |
| לב הזהב 2, רמת גןדירת מגורים | 21.08.2025 | 2 | 60 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪37,500 |
| עוזיאל 153, רמת גןדירת מגורים | 15.07.2025 | 4 | 96 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪24,479 |
| עלומים 24, רמת גןדירת מגורים | 06.07.2025 | 5 | 101 מ״ר | ₪3,600,000 | ₪35,644 |
| הרא"ה 240, רמת גןדירת מגורים | 01.03.2025 | — | 75 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪36,000 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים | 27.02.2025 | 4 | 84 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪41,071 |
| עלומים 12, רמת גןדירת מגורים | 01.01.2025 | 7 | 149 מ״ר | ₪4,380,000 | ₪29,396 |
| עלומים 34, רמת גןדירת מגורים | 24.12.2024 | 4 | 80 מ״ר | ₪3,150,000 | ₪39,375 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים | 19.12.2024 | 4 | 81 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪43,210 |
| עלומים 22, רמת גןדירת מגורים | 10.12.2024 | 4 | 69 מ״ר | ₪2,220,000 | ₪32,174 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים | 21.11.2024 | 4 | 87 מ״ר | ₪3,250,000 | ₪37,356 |
| עלומים 19, רמת גןדירת מגורים | 10.11.2024 | 2 | 53 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪40,566 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים · יד ראשונה | 31.10.2024 | 4 | 94 מ״ר | ₪4,120,000 | ₪43,830 |
| עלומים 15, רמת גןדירת מגורים | 16.05.2024 | 4 | 53 מ״ר | ₪2,920,000 | ₪55,094 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים | 11.04.2024 | 4 | 121 מ״ר | ₪4,850,000 | ₪40,083 |
| עלומים 24, רמת גןדירת מגורים | 10.03.2024 | 4 | 100 מ״ר | ₪3,440,000 | ₪34,400 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים · יד ראשונה | 17.12.2023 | 2 | 55 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪42,727 |
| עלומים 25, רמת גןדירת מגורים | 28.11.2023 | 2 | 60 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪43,333 |
| עלומים 32, רמת גןדירת מגורים | 28.11.2023 | 4 | 86 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪29,070 |
כתובות ברחוב
- עלומים 1, רמת גן
- עלומים 2, רמת גן
- עלומים 3, רמת גן
- עלומים 4, רמת גן
- עלומים 5, רמת גן
- עלומים 6, רמת גן
- עלומים 7, רמת גן
- עלומים 8, רמת גן
- עלומים 9, רמת גן
- עלומים 10, רמת גן
- עלומים 11, רמת גן
- עלומים 12, רמת גן
- עלומים 13, רמת גן
- עלומים 14, רמת גן
- עלומים 15, רמת גן
- עלומים 16, רמת גן
- עלומים 17, רמת גן
- עלומים 18, רמת גן
- עלומים 19, רמת גן
- עלומים 20, רמת גן
- עלומים 21, רמת גן
- עלומים 22, רמת גן
- עלומים 23, רמת גן
- עלומים 24, רמת גן
- עלומים 25, רמת גן
- עלומים 26, רמת גן
- עלומים 27, רמת גן
- עלומים 28, רמת גן
- עלומים 32, רמת גן
- עלומים 33, רמת גן
- עלומים 34, רמת גן
- עלומים 35, רמת גן
- עלומים 38, רמת גן
- עלומים 42, רמת גן