ראשון לציון
עסקאות ברחוב מרגולין
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪959,832
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪860,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪13,493
- 206 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 220
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב מרגולין
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרגולין 31, ראשון לציוןדירת מגורים | 14.06.2017 | 3 | 67 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪16,418 |
| חזון איש 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.05.2017 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,535,000 | ₪17,056 |
| מרגולין 12, ראשון לציוןדירת מגורים | 08.05.2017 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪17,692 |
| מרגולין 11, ראשון לציוןדירת מגורים | 03.04.2017 | — | 86 מ״ר | ₪1,295,000 | ₪15,058 |
| צ"ג בנות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 31.03.2017 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪18,571 |
| חזון איש 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.10.2016 | — | 87 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪16,092 |
| מרגולין 12, ראשון לציוןדירת מגורים | 10.10.2016 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,240,000 | ₪19,683 |
| מרגולין 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 04.08.2016 | 3 | 62 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪18,548 |
| מרגולין 12, ראשון לציוןדירת מגורים | 10.07.2016 | — | 75 מ״ר | ₪1,170,000 | ₪15,600 |
| דרור 40, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.04.2016 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪20,000 |
| מרגולין 12, ראשון לציוןדירת מגורים | 11.04.2016 | 3 | 66 מ״ר | ₪1,155,000 | ₪17,500 |
| מרגולין 5, ראשון לציוןדירת מגורים | 31.03.2016 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪17,333 |
| מרגולין 10, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.02.2016 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪14,674 |
| מרגולין 31, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.02.2016 | — | 47 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪21,702 |
| צ"ג בנות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 21.01.2016 | 3 | 66 מ״ר | ₪1,030,000 | ₪15,606 |
| מרגולין 12, ראשון לציוןדירת מגורים | 22.10.2015 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,160,000 | ₪15,467 |
| מרגולין 31, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.08.2015 | 3 | 67 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪16,418 |
| דרור 40, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.08.2015 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪19,231 |
| מרגולין 21, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.08.2015 | 3 | 76 מ״ר | ₪1,315,000 | ₪17,303 |
| מרגולין 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 08.07.2015 | 3 | 62 מ״ר | ₪1,080,000 | ₪17,419 |
כתובות ברחוב
- מרגולין 1, ראשון לציון
- מרגולין 2, ראשון לציון
- מרגולין 3, ראשון לציון
- מרגולין 4, ראשון לציון
- מרגולין 5, ראשון לציון
- מרגולין 6, ראשון לציון
- מרגולין 7, ראשון לציון
- מרגולין 8, ראשון לציון
- מרגולין 9, ראשון לציון
- מרגולין 10, ראשון לציון
- מרגולין 11, ראשון לציון
- מרגולין 12, ראשון לציון
- מרגולין 13, ראשון לציון
- מרגולין 14, ראשון לציון
- מרגולין 15, ראשון לציון
- מרגולין 16, ראשון לציון
- מרגולין 18, ראשון לציון
- מרגולין 19, ראשון לציון
- מרגולין 21, ראשון לציון
- מרגולין 23, ראשון לציון
- מרגולין 25, ראשון לציון
- מרגולין 29, ראשון לציון
- מרגולין 31, ראשון לציון