ראשון לציון
עסקאות ברחוב הרשב"א
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,288,777
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,143,675
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪15,270
- 459 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 507
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב הרשב"א
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הרשב"א 15, ראשון לציוןדירת מגורים | 05.06.2015 | 5 | 108 מ״ר | ₪1,865,000 | ₪17,269 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 07.05.2015 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,420,000 | ₪18,933 |
| הרשב"א 16, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.04.2015 | 5 | 119 מ״ר | ₪2,210,000 | ₪18,571 |
| הנגיד 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 30.03.2015 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,304,000 | ₪20,062 |
| הרשב"א 15, ראשון לציוןדירת מגורים | 29.03.2015 | — | 69 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪23,188 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 25.03.2015 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,370,000 | ₪21,077 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 22.03.2015 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,560,000 | ₪19,259 |
| הרשב"א 15, ראשון לציוןדירת מגורים | 15.02.2015 | 4 | 83 מ״ר | ₪1,625,000 | ₪19,578 |
| הרשב"א 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 05.02.2015 | 4 | 102 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪14,216 |
| הנגיד 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 31.01.2015 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,515,000 | ₪18,704 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.01.2015 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,540,000 | ₪18,780 |
| הרשב"א 15, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.12.2014 | 4 | 83 מ״ר | ₪1,575,000 | ₪18,976 |
| הרשב"א 16, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.11.2014 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪17,500 |
| הנגיד 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 17.11.2014 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,325,000 | ₪13,250 |
| הרשב"א 2, ראשון לציוןדירת מגורים | 23.10.2014 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪20,000 |
| הנגיד 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 23.10.2014 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,465,000 | ₪18,086 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 14.10.2014 | 4 | 89 מ״ר | ₪1,485,000 | ₪16,685 |
| הרשב"א 8, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.10.2014 | 4 | 70 מ״ר | ₪1,365,000 | ₪19,500 |
| הרשב"א 8, ראשון לציוןדירת מגורים | 17.09.2014 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,360,000 | ₪19,429 |
| הרשב"א 17, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.08.2014 | 3 | 65 מ״ר | ₪1,265,000 | ₪19,462 |
כתובות ברחוב
- הרשב"א 1, ראשון לציון
- הרשב"א 2, ראשון לציון
- הרשב"א 3, ראשון לציון
- הרשב"א 4, ראשון לציון
- הרשב"א 5, ראשון לציון
- הרשב"א 6, ראשון לציון
- הרשב"א 7, ראשון לציון
- הרשב"א 8, ראשון לציון
- הרשב"א 10, ראשון לציון
- הרשב"א 11, ראשון לציון
- הרשב"א 12, ראשון לציון
- הרשב"א 13, ראשון לציון
- הרשב"א 14, ראשון לציון
- הרשב"א 15, ראשון לציון
- הרשב"א 16, ראשון לציון
- הרשב"א 17, ראשון לציון
- הרשב"א 18, ראשון לציון
- הרשב"א 19, ראשון לציון
- הרשב"א 20, ראשון לציון
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.