ראשון לציון
עסקאות ברחוב ירושלים
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪968,562
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪800,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪13,802
- 383 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 437
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב ירושלים
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים 60, ראשון לציוןדירת מגורים | 29.08.2024 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪24,286 |
| ירושלים 11, ראשון לציוןדירת מגורים | 29.08.2024 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪23,571 |
| ראשון לציון 64, ראשון לציוןדירת מגורים | 02.08.2024 | 2 | 53 מ״ר | ₪800,000 | ₪15,094 |
| ירושלים 46, ראשון לציוןדירת מגורים | 04.01.2024 | 5 | 118 מ״ר | ₪3,040,000 | ₪25,763 |
| ראשון לציון 15, ראשון לציוןדירת מגורים | 30.05.2023 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,760,000 | ₪20,000 |
| ירושלים 45, ראשון לציוןדירת מגורים | 22.02.2023 | 3 | 77 מ״ר | ₪1,016,249 | ₪13,198 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.01.2023 | 3 | 72 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪26,389 |
| הרברט סמואל 3, ראשון לציוןדירת מגורים | 03.11.2022 | 5 | 117 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪21,368 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 08.08.2022 | 3 | 66 מ״ר | ₪2,085,000 | ₪31,591 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 29.06.2022 | 4 | 95 מ״ר | ₪2,280,000 | ₪24,000 |
| ירושלים 50, ראשון לציוןדירת מגורים | 15.06.2022 | 2 | 46 מ״ר | ₪1,360,000 | ₪29,565 |
| ירושלים 85, ראשון לציוןדירת מגורים | 10.06.2022 | 3 | 77 מ״ר | ₪674,743 | ₪8,763 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.05.2022 | 4 | 93 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪29,032 |
| ירושלים 85, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.05.2022 | 4 | 96 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪22,917 |
| ירושלים 85, ראשון לציוןדירת מגורים | 02.05.2022 | 4 | 95 מ״ר | ₪1,815,000 | ₪19,105 |
| ירושלים 85, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 20.04.2022 | 4 | 95 מ״ר | ₪1,815,000 | ₪19,105 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 14.04.2022 | 4 | 96 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪22,917 |
| ראשון לציון 64, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.04.2022 | 3 | 60 מ״ר | ₪1,630,000 | ₪27,167 |
| ירושלים 93, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.04.2022 | 4 | 92 מ״ר | ₪2,980,000 | ₪32,391 |
| קלאוזנר יוסף 9, ראשון לציוןדירת מגורים | 07.04.2022 | 4 | 96 מ״ר | ₪1,950,000 | ₪20,313 |
כתובות ברחוב
- ירושלים 1, ראשון לציון
- ירושלים 2, ראשון לציון
- ירושלים 5, ראשון לציון
- ירושלים 8, ראשון לציון
- ירושלים 9, ראשון לציון
- ירושלים 10, ראשון לציון
- ירושלים 11, ראשון לציון
- ירושלים 12, ראשון לציון
- ירושלים 15, ראשון לציון
- ירושלים 16, ראשון לציון
- ירושלים 19, ראשון לציון
- ירושלים 20, ראשון לציון
- ירושלים 22, ראשון לציון
- ירושלים 24, ראשון לציון
- ירושלים 26, ראשון לציון
- ירושלים 28, ראשון לציון
- ירושלים 29, ראשון לציון
- ירושלים 30, ראשון לציון
- ירושלים 31, ראשון לציון
- ירושלים 32, ראשון לציון
- ירושלים 33, ראשון לציון
- ירושלים 38, ראשון לציון
- ירושלים 44, ראשון לציון
- ירושלים 45, ראשון לציון
- ירושלים 46, ראשון לציון
- ירושלים 50, ראשון לציון
- ירושלים 52, ראשון לציון
- ירושלים 56, ראשון לציון
- ירושלים 58, ראשון לציון
- ירושלים 60, ראשון לציון
- ירושלים 62, ראשון לציון
- ירושלים 64, ראשון לציון
- ירושלים 65, ראשון לציון
- ירושלים 66, ראשון לציון
- ירושלים 67, ראשון לציון
- ירושלים 70, ראשון לציון
- ירושלים 71, ראשון לציון
- ירושלים 72, ראשון לציון
- ירושלים 74, ראשון לציון
- ירושלים 83, ראשון לציון
- ירושלים 85, ראשון לציון
- ירושלים 89, ראשון לציון
- ירושלים 93, ראשון לציון
- ירושלים 97, ראשון לציון
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.