ראשון לציון
עסקאות ברחוב יהודה
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,199,477
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪960,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪14,754
- 99 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 107
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב יהודה
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 12.03.2026 | 3 | 80 מ״ר | ₪2,201,770 | ₪27,522 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 09.04.2025 | 5 | 151 מ״ר | ₪3,950,000 | ₪26,159 |
| יהודה 3, ראשון לציוןדירת מגורים | 15.12.2024 | 4 | 116 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪23,276 |
| יהודה 14, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.12.2024 | — | 82 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪24,390 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 21.08.2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,802,340 | ₪28,595 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 15.08.2024 | 5 | 145 מ״ר | ₪3,702,925 | ₪25,537 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 13.06.2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,652,340 | ₪27,065 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 21.05.2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,652,340 | ₪27,065 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 12.05.2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,654,787 | ₪27,090 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 07.05.2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,602,340 | ₪26,554 |
| יהודה 14, ראשון לציוןדירת מגורים | 05.02.2024 | 3 | 82 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪23,171 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 01.05.2023 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪20,000 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 24.02.2023 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,660,000 | ₪20,750 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 24.02.2023 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,630,000 | ₪20,123 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 24.02.2023 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪21,250 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 02.02.2023 | 5 | 98 מ״ר | ₪1,977,500 | ₪20,179 |
| יהודה 6, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 02.02.2023 | 5 | 98 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪20,408 |
| יהודה 11, ראשון לציוןדירת מגורים | 04.01.2023 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪25,000 |
| יהודה 14, ראשון לציוןדירת מגורים | 18.09.2022 | — | 82 מ״ר | ₪1,740,000 | ₪21,220 |
| יהודה 7, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.06.2022 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪22,667 |
כתובות ברחוב
- יהודה 1, ראשון לציון
- יהודה 3, ראשון לציון
- יהודה 5, ראשון לציון
- יהודה 6, ראשון לציון
- יהודה 7, ראשון לציון
- יהודה 8, ראשון לציון
- יהודה 9, ראשון לציון
- יהודה 11, ראשון לציון
- יהודה 12, ראשון לציון
- יהודה 13, ראשון לציון
- יהודה 14, ראשון לציון
- יהודה 15, ראשון לציון
- יהודה 16, ראשון לציון
- יהודה 17, ראשון לציון
- יהודה 19, ראשון לציון
- יהודה 22, ראשון לציון