ראשון לציון
עסקאות ברחוב תרמ"ב
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,144,843
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪985,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪15,132
- 217 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 231
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב תרמ"ב
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| תרמ"ב 32, ראשון לציוןדירת מגורים | 05.04.2011 | 3 | 58 מ״ר | ₪1,100,000 | ₪18,966 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 18.01.2011 | 3 | 78 מ״ר | ₪1,163,793 | ₪14,920 |
| תרמ"ב 32, ראשון לציוןדירת מגורים | 07.12.2010 | — | 88 מ״ר | ₪1,225,000 | ₪13,920 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים | 07.12.2010 | — | 85 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪16,471 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.11.2010 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,380,000 | ₪19,714 |
| תרמ"ב 21, ראשון לציוןדירת מגורים | 02.11.2010 | 4 | 96 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪14,583 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים | 25.10.2010 | 1 | 58 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪43,103 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.10.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,560,000 | ₪15,600 |
| תרמ"ב 32, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.08.2010 | — | 97 מ״ר | ₪1,070,000 | ₪11,031 |
| תרמ"ב 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 11.07.2010 | 2 | 53 מ״ר | ₪670,000 | ₪12,642 |
| תרמ"ב 4, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.05.2010 | — | 65 מ״ר | ₪800,000 | ₪12,308 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים | 06.04.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,459,442 | ₪14,594 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 23.03.2010 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,014,000 | ₪10,140 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 15.03.2010 | — | 99 מ״ר | ₪715,000 | ₪7,222 |
| תרמ"ב 32, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.09.2009 | 2 | 43 מ״ר | ₪715,000 | ₪16,628 |
| הרצל 54, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 01.09.2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,215,000 | ₪16,200 |
| ניל"י 1, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.08.2009 | 3 | 66 מ״ר | ₪780,000 | ₪11,818 |
| תרמ"ב 21, ראשון לציוןדירת מגורים | 18.08.2009 | 3 | 66 מ״ר | ₪825,000 | ₪12,500 |
| תרמ"ב 32, ראשון לציוןדירת מגורים | 14.07.2009 | 3 | 65 מ״ר | ₪840,000 | ₪12,923 |
| תרמ"ב 1, ראשון לציוןדירת מגורים | 28.01.2009 | 2 | 41 מ״ר | ₪470,000 | ₪11,463 |
כתובות ברחוב
- תרמ"ב 1, ראשון לציון
- תרמ"ב 2, ראשון לציון
- תרמ"ב 3, ראשון לציון
- תרמ"ב 4, ראשון לציון
- תרמ"ב 5, ראשון לציון
- תרמ"ב 6, ראשון לציון
- תרמ"ב 9, ראשון לציון
- תרמ"ב 11, ראשון לציון
- תרמ"ב 12, ראשון לציון
- תרמ"ב 13, ראשון לציון
- תרמ"ב 14, ראשון לציון
- תרמ"ב 16, ראשון לציון
- תרמ"ב 17, ראשון לציון
- תרמ"ב 19, ראשון לציון
- תרמ"ב 21, ראשון לציון
- תרמ"ב 22, ראשון לציון
- תרמ"ב 23, ראשון לציון
- תרמ"ב 24, ראשון לציון
- תרמ"ב 26, ראשון לציון
- תרמ"ב 30, ראשון לציון
- תרמ"ב 32, ראשון לציון