ראשון לציון
עסקאות ברחוב עטרות
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,092,757
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,125,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪18,665
- 52 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 59
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב עטרות
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| עטרות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.05.2025 | 3 | 78 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪29,487 |
| עטרות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.05.2025 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.05.2025 | 3 | 86 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪27,907 |
| עטרות 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.05.2025 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 16, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 4 | 84 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪28,571 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 4 | 85 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪28,235 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 2 | 42 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪45,238 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.03.2024 | 2 | 80 מ״ר | ₪2,309,000 | ₪28,863 |
| עטרות 20, ראשון לציוןדירת מגורים | 03.02.2022 | 2 | 52 מ״ר | ₪753,247 | ₪14,486 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 3 | 62 מ״ר | ₪1,125,000 | ₪18,145 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
| עטרות 6, ראשון לציוןדירת מגורים | 24.01.2021 | 4 | 86 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪15,698 |
| עטרות 16, ראשון לציוןדירת מגורים | 26.07.2020 | 2 | 42 מ״ר | ₪950,000 | ₪22,619 |
כתובות ברחוב
- עטרות 1, ראשון לציון
- עטרות 2, ראשון לציון
- עטרות 3, ראשון לציון
- עטרות 4, ראשון לציון
- עטרות 5, ראשון לציון
- עטרות 6, ראשון לציון
- עטרות 7, ראשון לציון
- עטרות 8, ראשון לציון
- עטרות 9, ראשון לציון
- עטרות 10, ראשון לציון
- עטרות 11, ראשון לציון
- עטרות 12, ראשון לציון
- עטרות 13, ראשון לציון
- עטרות 14, ראשון לציון
- עטרות 15, ראשון לציון
- עטרות 16, ראשון לציון
- עטרות 17, ראשון לציון
- עטרות 18, ראשון לציון
- עטרות 19, ראשון לציון
- עטרות 20, ראשון לציון
- עטרות 21, ראשון לציון