ראשון לציון
עסקאות ברחוב החצב
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪1,128,819
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,155,500
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪10,382
- 14 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 22
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב החצב
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הברוש 25, ראשון לציוןדירת מגורים | 08.08.2025 | — | — | ₪167,090 | — |
| הברוש 19, ראשון לציוןדירת מגורים | 16.04.2025 | — | — | ₪140,306 | — |
| החצב 25, ראשון לציוןדירת מגורים | 27.06.2024 | — | — | ₪125,681 | — |
| החצב 42, ראשון לציוןדירת מגורים | 06.07.2021 | — | — | ₪302,935 | — |
| החצב 37, ראשון לציוןדירת מגורים | 14.12.2020 | 7 | 189 מ״ר | ₪3,400,000 | ₪17,989 |
| החצב 61, ראשון לציוןדירת מגורים | 02.08.2017 | 4 | 146 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪19,178 |
| החצב 63, ראשון לציוןדירת מגורים | 13.02.2017 | 5 | 161 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪16,149 |
| הברוש 25, ראשון לציוןדירת מגורים | 03.05.2015 | — | — | ₪52,672 | — |
| האפרסק 1, ראשון לציוןדירת מגורים | 19.06.2007 | 5 | 100 מ״ר | ₪1,161,000 | ₪11,610 |
| הברוש 39, ראשון לציוןדירת מגורים | 10.01.2007 | — | — | ₪637,982 | — |
| החצב 65, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 10.07.2003 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪7,667 |
| החצב 71, ראשון לציוןדירת מגורים | 25.06.2003 | — | — | ₪1,150,000 | — |
| החצב 73, ראשון לציוןדירת מגורים | 12.11.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,234,000 | ₪8,227 |
| החצב 45, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 30.10.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,244,000 | ₪8,293 |
| החצב 71, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 30.09.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,244,000 | ₪8,293 |
| החצב 73, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 09.09.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,256,000 | ₪8,373 |
| החצב 65, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 28.08.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,232,000 | ₪8,213 |
| החצב 61, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 06.05.2002 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,219,322 | ₪8,129 |
| החצב 55, ראשון לציוןדירת מגורים · יד ראשונה | 17.02.2002 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,147,700 | ₪9,182 |
| החצב 41, ראשון לציוןדירת מגורים | 23.10.2001 | — | — | ₪463,378 | — |
כתובות ברחוב
- החצב 1, ראשון לציון
- החצב 2, ראשון לציון
- החצב 3, ראשון לציון
- החצב 4, ראשון לציון
- החצב 5, ראשון לציון
- החצב 7, ראשון לציון
- החצב 8, ראשון לציון
- החצב 9, ראשון לציון
- החצב 13, ראשון לציון
- החצב 15, ראשון לציון
- החצב 21, ראשון לציון
- החצב 25, ראשון לציון
- החצב 27, ראשון לציון
- החצב 32, ראשון לציון
- החצב 36, ראשון לציון
- החצב 37, ראשון לציון
- החצב 39, ראשון לציון
- החצב 41, ראשון לציון
- החצב 42, ראשון לציון
- החצב 43, ראשון לציון
- החצב 44, ראשון לציון
- החצב 45, ראשון לציון
- החצב 52, ראשון לציון
- החצב 55, ראשון לציון
- החצב 59, ראשון לציון
- החצב 61, ראשון לציון
- החצב 63, ראשון לציון
- החצב 65, ראשון לציון
- החצב 69, ראשון לציון
- החצב 71, ראשון לציון
- החצב 73, ראשון לציון
- החצב 75, ראשון לציון