שדרות
עסקאות ברחוב רמב"ם
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪620,144
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪518,020
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪6,708
- 60 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 66
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב רמב"ם
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 26.05.2026 | 4 | 89 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪11,798 |
| עולי הגרדום 5, שדרותדירת מגורים | 26.01.2026 | 5 | 192 מ״ר | ₪3,375,000 | ₪17,578 |
| האתרוג 5, שדרותדירת מגורים | 06.11.2025 | 4 | 96 מ״ר | ₪1,280,000 | ₪13,333 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 06.04.2025 | 4 | 74 מ״ר | ₪750,000 | ₪10,135 |
| האתרוג 5, שדרותדירת מגורים | 13.01.2025 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,340,000 | ₪14,565 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 23.12.2024 | 4 | 77 מ״ר | ₪745,000 | ₪9,675 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 28.03.2023 | 4 | 73 מ״ר | ₪229,175 | ₪3,139 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 21.02.2023 | — | 73 מ״ר | ₪250,608 | ₪3,433 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 17.01.2023 | 4 | 73 מ״ר | ₪146,225 | ₪2,003 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 15.01.2023 | 4 | 73 מ״ר | ₪210,044 | ₪2,877 |
| האתרוג 5, שדרותדירת מגורים | 11.09.2022 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,290,000 | ₪14,333 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 04.09.2022 | 8 | 146 מ״ר | ₪521,040 | ₪3,569 |
| האתרוג 5, שדרותדירת מגורים | 31.01.2022 | 6 | 139 מ״ר | ₪1,570,000 | ₪11,295 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 04.01.2022 | 4 | 73 מ״ר | ₪154,463 | ₪2,116 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 30.12.2021 | 4 | 73 מ״ר | ₪166,106 | ₪2,275 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 21.07.2021 | 4 | 62 מ״ר | ₪515,000 | ₪8,306 |
| משעול לילך 14, שדרותדירת מגורים | 24.06.2021 | 4 | 38 מ״ר | ₪765,000 | ₪20,132 |
| רמב"ם 21, שדרותדירת מגורים | 13.06.2021 | 5 | 130 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪10,385 |
| רמב"ם 78ב, שדרותדירת מגורים | 02.03.2021 | 3 | 78 מ״ר | ₪630,000 | ₪8,077 |
| האתרוג 5, שדרותדירת מגורים | 04.01.2021 | 4 | 96 מ״ר | ₪990,000 | ₪10,313 |
כתובות ברחוב
- רמב"ם 6, שדרות
- רמב"ם 8, שדרות
- רמב"ם 10, שדרות
- רמב"ם 12, שדרות
- רמב"ם 14, שדרות
- רמב"ם 20, שדרות
- רמב"ם 21, שדרות
- רמב"ם 28, שדרות
- רמב"ם 30, שדרות
- רמב"ם 32, שדרות
- רמב"ם 34, שדרות
- רמב"ם 35, שדרות
- רמב"ם 37, שדרות
- רמב"ם 38, שדרות
- רמב"ם 39, שדרות
- רמב"ם 40, שדרות
- רמב"ם 41, שדרות
- רמב"ם 43, שדרות
- רמב"ם 44, שדרות
- רמב"ם 45, שדרות
- רמב"ם 46, שדרות
- רמב"ם 47, שדרות
- רמב"ם 49, שדרות
- רמב"ם 51, שדרות
- רמב"ם 52, שדרות
- רמב"ם 53, שדרות
- רמב"ם 62, שדרות
- רמב"ם 63, שדרות
- רמב"ם 64, שדרות
- רמב"ם 72, שדרות
- רמב"ם 74, שדרות
- רמב"ם 78, שדרות
- רמב"ם 78א, שדרות
- רמב"ם 78ב, שדרות
- רמב"ם 86, שדרות