תל אביב
עסקאות ברחוב ביל"ו
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪2,837,431
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪1,800,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪33,708
- 150 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 159
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב ביל"ו
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ביל"ו 13, תל אביבדירת מגורים | 08.01.2026 | 4 | 150 מ״ר | ₪10,350,000 | ₪69,000 |
| ביל"ו 29, תל אביבדירת מגורים | 30.07.2025 | 4 | 70 מ״ר | ₪4,100,000 | ₪58,571 |
| ביל"ו 46, תל אביבדירת מגורים | 28.04.2025 | 2 | 46 מ״ר | ₪3,200,000 | ₪69,565 |
| ביל"ו 3, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 04.07.2024 | 3 | 90 מ״ר | ₪6,990,000 | ₪77,667 |
| ביל"ו 3, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 28.05.2024 | 3 | 102 מ״ר | ₪7,950,000 | ₪77,941 |
| ביל"ו 3, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 18.03.2024 | 3 | 72 מ״ר | ₪6,020,000 | ₪83,611 |
| ביל"ו 33, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 14.03.2024 | 4 | 126 מ״ר | ₪8,450,000 | ₪67,063 |
| ביל"ו 13, תל אביבדירת מגורים | 03.11.2023 | — | 1 מ״ר | ₪700,000 | — |
| ביל"ו 6, תל אביבדירת מגורים | 23.08.2023 | 1 | 36 מ״ר | ₪1,720,000 | ₪47,778 |
| ביל"ו 12, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 24.07.2023 | 3 | 69 מ״ר | ₪5,206,288 | ₪75,453 |
| ביל"ו 14, תל אביבדירת מגורים | 11.05.2023 | 3 | 75 מ״ר | ₪5,300,000 | ₪70,667 |
| ביל"ו 13, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 14.06.2022 | 3 | 84 מ״ר | ₪8,150,000 | ₪97,024 |
| ביל"ו 12, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 13.04.2022 | 4 | 93 מ״ר | ₪6,386,000 | ₪68,667 |
| ביל"ו 12, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 13.04.2022 | 16 | 143 מ״ר | ₪14,635,117 | ₪102,343 |
| ביל"ו 47, תל אביבדירת מגורים | 12.04.2022 | 2 | 60 מ״ר | ₪3,900,000 | ₪65,000 |
| ביל"ו 12, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 03.04.2022 | 4 | 93 מ״ר | ₪6,325,540 | ₪68,017 |
| ביל"ו 13, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 24.03.2022 | 2 | 60 מ״ר | ₪4,650,000 | ₪77,500 |
| ביל"ו 13, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 08.02.2022 | 3 | 81 מ״ר | ₪6,200,000 | ₪76,543 |
| ביל"ו 12, תל אביבדירת מגורים · יד ראשונה | 03.02.2022 | 4 | 144 מ״ר | ₪10,045,000 | ₪69,757 |
| ביל"ו 18, תל אביבדירת מגורים | 02.02.2022 | 3 | 108 מ״ר | ₪7,200,000 | ₪66,667 |
כתובות ברחוב
- ביל"ו 1, תל אביב
- ביל"ו 3, תל אביב
- ביל"ו 5, תל אביב
- ביל"ו 6, תל אביב
- ביל"ו 7, תל אביב
- ביל"ו 8, תל אביב
- ביל"ו 9, תל אביב
- ביל"ו 10, תל אביב
- ביל"ו 11, תל אביב
- ביל"ו 12, תל אביב
- ביל"ו 13, תל אביב
- ביל"ו 14, תל אביב
- ביל"ו 16, תל אביב
- ביל"ו 18, תל אביב
- ביל"ו 19, תל אביב
- ביל"ו 20, תל אביב
- ביל"ו 21, תל אביב
- ביל"ו 23, תל אביב
- ביל"ו 25, תל אביב
- ביל"ו 28, תל אביב
- ביל"ו 29, תל אביב
- ביל"ו 30, תל אביב
- ביל"ו 31, תל אביב
- ביל"ו 33, תל אביב
- ביל"ו 38, תל אביב
- ביל"ו 40, תל אביב
- ביל"ו 41, תל אביב
- ביל"ו 43, תל אביב
- ביל"ו 45, תל אביב
- ביל"ו 46, תל אביב
- ביל"ו 47, תל אביב
- ביל"ו 48, תל אביב
- ביל"ו 49, תל אביב
- ביל"ו 50, תל אביב
- ביל"ו 51, תל אביב
- ביל"ו 53, תל אביב
- ביל"ו 55, תל אביב
- ביל"ו 56, תל אביב
- ביל"ו 58, תל אביב
- ביל"ו 60, תל אביב
- ביל"ו 62, תל אביב
- ביל"ו 64, תל אביב
- ביל"ו 66, תל אביב
- ביל"ו 68, תל אביב
- ביל"ו 70, תל אביב
- ביל"ו 72, תל אביב