טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בעפולה, רחוב הרצל.
248 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 13.07.2026 | 3 | 63 מ״ר | ₪1,040,000 | ₪16,508 |
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 12.07.2026 | 3 | 67 מ״ר | ₪1,060,000 | ₪15,821 |
| הרצל 28, עפולהדירת מגורים | 02.06.2026 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪15,000 |
| הרצל 27, עפולה |
| 26.03.2026 |
| 3 |
| 75 מ״ר |
| ₪1,040,000 |
| ₪13,867 |
| הרצל 17, עפולהדירת מגורים | 16.02.2026 | 4 | 88 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪13,068 |
| הרצל 26, עפולהדירת מגורים | 02.02.2026 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,020,000 | ₪14,571 |
| הרצל 27, עפולהדירת מגורים | 13.01.2026 | 3 | 73 מ״ר | ₪950,000 | ₪13,014 |
| הרצל 19, עפולהדירת מגורים | 01.01.2026 | 3 | 61 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪16,393 |
| הרצל 19, עפולהדירת מגורים | 14.12.2025 | 3 | 61 מ״ר | ₪1,025,000 | ₪16,803 |
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 26.11.2025 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,085,000 | ₪14,467 |
| הרצל 23, עפולהדירת מגורים | 10.11.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪15,000 |
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 05.09.2025 | 3 | 63 מ״ר | ₪950,000 | ₪15,079 |
| הרצל 26, עפולהדירת מגורים | 11.08.2025 | 3 | 65 מ״ר | ₪980,000 | ₪15,077 |
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 22.07.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪14,286 |
| הרצל 19, עפולהדירת מגורים | 21.07.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪970,000 | ₪13,857 |
| הרצל 16, עפולהדירת מגורים | 07.05.2025 | 3 | 83 מ״ר | ₪1,115,000 | ₪13,434 |
| הרצל 19, עפולהדירת מגורים | 08.04.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪900,000 | ₪12,857 |
| הרצל 23, עפולהדירת מגורים | 19.03.2025 | 3 | 65 מ״ר | ₪980,000 | ₪15,077 |
| הרצל 19, עפולהדירת מגורים | 27.02.2025 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,000,000 | ₪14,286 |
| הרצל 18, עפולהדירת מגורים | 11.12.2024 | 3 | 70 מ״ר | ₪950,000 | ₪13,571 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.