טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות באחיהוד.
100 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 18509 חלקה 12, אחיהודדירת מגורים | 31.01.2016 | — | — | ₪350,000 | — |
| גוש 18509 חלקה 12, אחיהודדירת מגורים | 31.01.2016 | — | — | ₪350,000 | — |
| גוש 21131 חלקה 39, אחיהודדירת מגורים | 07.12.2015 | — | — | ₪163,098 | — |
| גוש 21131 חלקה 39, אחיהודדירת מגורים | 07.12.2015 |
| — |
| — |
| ₪163,098 |
| — |
| גוש 18510 חלקה 90, אחיהודדירת מגורים | 07.10.2015 | — | — | ₪173,563 | — |
| גוש 18510 חלקה 90, אחיהודדירת מגורים | 07.10.2015 | — | — | ₪173,563 | — |
| גוש 18509 חלקה 8, אחיהודדירת מגורים | 23.06.2015 | — | — | ₪28,215 | — |
| גוש 18509 חלקה 8, אחיהודדירת מגורים | 23.06.2015 | — | — | ₪28,215 | — |
| גוש 18507 חלקה 44, אחיהודדירת מגורים | 10.11.2014 | — | — | ₪1,013,275 | — |
| גוש 18507 חלקה 44, אחיהודדירת מגורים | 10.11.2014 | — | — | ₪1,013,275 | — |
| גוש 18507 חלקה 44, אחיהודדירת מגורים | 24.07.2014 | — | — | ₪490,234 | — |
| גוש 18507 חלקה 44, אחיהודדירת מגורים | 24.07.2014 | — | — | ₪490,234 | — |
| גוש 18510 חלקה 72, אחיהודדירת מגורים | 17.11.2013 | — | — | ₪209,075 | — |
| גוש 18510 חלקה 72, אחיהודדירת מגורים | 17.11.2013 | — | — | ₪209,075 | — |
| גוש 18510 חלקה 81, אחיהודדירת מגורים | 06.11.2012 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 18510 חלקה 81, אחיהודדירת מגורים | 06.11.2012 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 21131 חלקה 18, אחיהודדירת מגורים | 10.10.2012 | — | — | ₪301,267 | — |
| גוש 21131 חלקה 18, אחיהודדירת מגורים | 10.10.2012 | — | — | ₪301,267 | — |
| גוש 21131 חלקה 3, אחיהודדירת מגורים | 23.04.2012 | — | — | ₪238,978 | — |
| גוש 21131 חלקה 3, אחיהודדירת מגורים | 23.04.2012 | — | — | ₪238,978 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.