טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בעשרת.
160 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4984 חלקה 334, עשרתדירת מגורים | 27.01.2020 | — | 1,604 מ״ר | ₪780,419 | ₪487 |
| גוש 4984 חלקה 334, עשרתדירת מגורים | 27.01.2020 | — | 1,604 מ״ר | ₪780,419 | ₪487 |
| גוש 4984 חלקה 335, עשרתדירת מגורים | 06.05.2019 | — | 1,640 מ״ר | ₪941,144 | ₪574 |
| גוש 4984 חלקה 335, עשרתדירת מגורים |
| 06.05.2019 |
| — |
| 1,640 מ״ר |
| ₪941,144 |
| ₪574 |
| גוש 4984 חלקה 248, עשרתדירת מגורים | 20.03.2019 | — | — | ₪759,962 | — |
| גוש 4984 חלקה 248, עשרתדירת מגורים | 20.03.2019 | — | — | ₪759,962 | — |
| הדקל 10, עשרתדירת מגורים | 26.11.2018 | — | — | ₪1,117,763 | — |
| הדקל 10, עשרתדירת מגורים | 26.11.2018 | — | — | ₪1,117,763 | — |
| גוש 4984 חלקה 405, עשרתדירת מגורים | 11.09.2016 | — | — | ₪2,450,000 | — |
| גוש 4984 חלקה 405, עשרתדירת מגורים | 11.09.2016 | — | — | ₪2,450,000 | — |
| גוש 4984 חלקה 365, עשרתדירת מגורים | 11.05.2016 | — | — | ₪2,100,000 | — |
| גוש 4984 חלקה 365, עשרתדירת מגורים | 11.05.2016 | — | — | ₪2,100,000 | — |
| הגפן 103, עשרתדירת מגורים | 27.01.2016 | — | 110 מ״ר | ₪282,974 | ₪2,572 |
| הגפן 103, עשרתדירת מגורים | 27.01.2016 | — | 110 מ״ר | ₪282,974 | ₪2,572 |
| גוש 4984 חלקה 263, עשרתדירת מגורים | 15.11.2015 | — | — | ₪653,035 | — |
| גוש 4984 חלקה 263, עשרתדירת מגורים | 15.11.2015 | — | — | ₪653,035 | — |
| גוש 4984 חלקה 365, עשרתדירת מגורים | 23.10.2015 | — | — | ₪2,080,000 | — |
| גוש 4984 חלקה 365, עשרתדירת מגורים | 23.10.2015 | — | — | ₪2,080,000 | — |
| גוש 4984 חלקה 332, עשרתדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪457,368 | — |
| גוש 4984 חלקה 332, עשרתדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪457,368 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.