טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות באזור, רחוב אחד במאי.
8 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אחד במאי 3, אזורדירת מגורים | 12.08.2024 | — | — | ₪373,436 | — |
| אחד במאי 3, אזורדירת מגורים | 12.08.2024 | — | — | ₪373,436 | — |
| אחד במאי 10, אזורדירת מגורים | 09.09.2019 | 2 | 90 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪28,889 |
| אחד במאי 10, אזור |
| 09.09.2019 |
| 2 |
| 90 מ״ר |
| ₪2,600,000 |
| ₪28,889 |
| ויצמן 14, אזורדירת מגורים | 15.04.2016 | — | — | ₪114,636 | — |
| ויצמן 14, אזורדירת מגורים | 15.04.2016 | — | — | ₪114,636 | — |
| אחד במאי 9, אזורדירת מגורים | 25.01.2016 | — | — | ₪57,980 | — |
| אחד במאי 9, אזורדירת מגורים | 25.01.2016 | — | — | ₪57,980 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.