טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבן שמן )מושב(.
92 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 5704 חלקה 150, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 13.10.2010 | — | — | ₪650,000 | — |
| גוש 5704 חלקה 150, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 13.10.2010 | — | — | ₪650,000 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪1,976,503 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב( |
| 15.09.2010 |
| — |
| — |
| ₪1,576,440 |
| — |
| גוש 5704 חלקה 2, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪2,033,942 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪1,576,440 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪1,730,734 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪1,976,503 | — |
| גוש 5704 חלקה 2, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪2,033,942 | — |
| גוש 5704 חלקה 45, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪1,730,734 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 27.01.2010 | — | — | ₪105,659 | — |
| גוש 5704 חלקה 406, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 27.01.2010 | — | — | ₪105,659 | — |
| גוש 5704 חלקה 406, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 27.01.2010 | — | — | ₪105,659 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 27.01.2010 | — | — | ₪105,659 | — |
| גוש 5704 חלקה 406, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.10.2009 | — | — | ₪1,314,341 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.10.2009 | — | — | ₪1,314,341 | — |
| גוש 5704 חלקה 406, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.10.2009 | — | — | ₪1,314,341 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.10.2009 | — | — | ₪1,314,341 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.06.2009 | — | — | ₪3,594 | — |
| גוש 5704 חלקה 405, בן שמן )מושב(דירת מגורים | 15.06.2009 | — | — | ₪3,594 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.